AVUS

Exchange-traded product on NYSE (US)

Type
Exchange-traded product
Share class
—
Status
listed
ISIN
—
Currency
—
Represents the company
No

Holdings as of Nov 16, 2026

1938 lines, 1916 linked, weights sum to 99.29% · Actively managed (N-CEN)

Holding Ticker / identifier Type Shares Change Weight Market value
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 AAPL US0378331005 Equity 2,553,448 +3,175 6.20% $ 900.805M
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 MSFT US5949181045 Equity 1,340,462 +2,015 4.78% $ 694.346M
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 NVDA US67066G1040 Equity 3,811,986 +3,645 4.10% $ 595.203M
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 AMZN US0231351067 Equity 2,001,375 +2,500 3.55% $ 515.854M
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 META US30303M1027 Equity 520,072 +1,175 2.24% $ 325.778M
MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 MU US5951121038 Equity 355,971 +445 1.76% $ 255.95M
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 GOOGL US02079K3059 Equity 848,084 +405 1.66% $ 240.618M
ELI LILLY + CO COMMON STOCK LLY US5324571083 Equity 149,252 +275 1.47% $ 213.68M
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 JPM US46625H1005 Equity 605,231 +430 1.41% $ 204.695M
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 GOOG US02079K1079 Equity 686,864 +405 1.33% $ 193.187M
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK XOM US30233Q1085 Equity 1,117,618 +1,605 1.28% $ 186.497M
BROADCOM INC COMMON STOCK AVGO US11135F1012 Equity 413,683 +295 0.95% $ 137.922M
VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 V US92826C8394 Equity 302,442 +335 0.89% $ 128.979M
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 COST US22160K1051 Equity 108,578 0 0.83% $ 120.928M
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 BRK-B US0846707026 Equity 201,787 +405 0.82% $ 119.629M
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 JNJ US4781601046 Equity 380,666 +1,240 0.74% $ 107.557M
TESLA INC COMMON STOCK USD.001 TSLA US88160R1014 Equity 269,426 +190 0.70% $ 102.312M
CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 CVX US1667641005 Equity 465,538 +1,245 0.70% $ 101.087M
WALMART INC COMMON STOCK USD.1 WMT US9311421039 Equity 778,741 +550 0.69% $ 99.998M
MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 MA US57636Q1040 Equity 146,225 +235 0.67% $ 96.759M
ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 AMD US0079031078 Equity 186,716 +40 0.65% $ 94.157M
MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 MRK US58933Y1055 Equity 633,263 0 0.63% $ 91.481M
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 COP US20825C1045 Equity 537,334 +410 0.52% $ 75.506M
CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 CAT US1491231015 Equity 130,344 0 0.51% $ 74.36M
UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 UNP US9078181081 Equity 244,657 +245 0.51% $ 74.305M
GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 GILD US3755581036 Equity 438,256 0 0.51% $ 73.443M
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 VZ US92343V1044 Equity 1,518,159 +1,095 0.48% $ 70.351M
WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 WFC US9497461015 Equity 822,487 +1,455 0.48% $ 69.78M
GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 GS US38141G1040 Equity 75,168 +55 0.46% $ 67.015M
MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 MS US6174464486 Equity 349,497 +315 0.45% $ 64.856M
BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 BAC US0605051046 Equity 1,253,197 +1,710 0.43% $ 62.76M
PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 PGR US7433151039 Equity 261,898 +305 0.43% $ 62.156M
DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 DE US2441991054 Equity 94,937 0 0.43% $ 62.088M
COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 KO US1912161007 Equity 599,438 +1,815 0.41% $ 59.632M
MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 MPC US56585A1025 Equity 147,975 +285 0.41% $ 59.514M
TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 TXN US8825081040 Equity 201,181 +385 0.41% $ 59.189M
ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 ABBV US00287Y1091 Equity 198,627 +155 0.40% $ 58.506M
TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 TJX US8725401090 Equity 428,353 +310 0.39% $ 56.153M
HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 HD US4370761029 Equity 159,641 +115 0.38% $ 55.477M
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 AXP US0258161092 Equity 167,956 +460 0.37% $ 53.586M
LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 LRCX US5128073062 Equity 249,057 +260 0.36% $ 52.509M
PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK PG US7427181091 Equity 303,130 +380 0.36% $ 52.448M
CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 C US1729674242 Equity 415,759 +530 0.35% $ 50.44M
QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 QCOM US7475251036 Equity 298,082 +40 0.35% $ 50.233M
CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 CSX US1264081035 Equity 961,638 +730 0.34% $ 50.034M
TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK TRV US89417E1091 Equity 123,713 +155 0.34% $ 49.864M
EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 EOG US26875P1012 Equity 317,423 +200 0.34% $ 49.35M
APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 AMAT US0382221051 Equity 137,819 0 0.33% $ 48.271M
GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 GE US3696043013 Equity 146,856 +105 0.33% $ 47.755M
TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 TGT US87612E1064 Equity 297,365 +440 0.33% $ 47.674M
KLA CORP COMMON STOCK USD.001 KLAC US4824801009 Equity 329,592 0 0.33% $ 47.448M
ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 ANET US0404132054 Equity 246,698 +150 0.32% $ 46.137M
NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 NFLX US64110L1061 Equity 750,322 +560 0.31% $ 45.582M
GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 GM US37045V1008 Equity 542,878 +315 0.31% $ 45.423M
SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 SCHW US8085131055 Equity 487,353 +1,415 0.31% $ 45.295M
GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 GEV US36828A1016 Equity 59,195 +50 0.31% $ 45.2M
CHUBB LTD COMMON STOCK CB CH0044328745 Equity 115,718 0 0.30% $ 44.121M
ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 ALL US0200021014 Equity 158,246 +115 0.29% $ 42.794M
WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 WMB US9694571004 Equity 622,736 +820 0.29% $ 42.103M
TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 TRGP US87612G1013 Equity 142,529 +55 0.29% $ 41.636M
AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 AMGN US0311621009 Equity 89,206 +155 0.28% $ 41.242M
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 RCL LR0008862868 Equity 128,373 +135 0.28% $ 40.8M
ROSS STORES INC COMMON STOCK USD.01 ROST US7782961038 Equity 174,740 +115 0.27% $ 38.965M
UNITED PARCEL SERVICE CL B COMMON STOCK USD.01 UPS US9113121068 Equity 345,067 +650 0.27% $ 38.585M
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 COF US14040H1059 Equity 199,492 +415 0.27% $ 38.546M
CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 LNG US16411R2085 Equity 125,989 +120 0.26% $ 38.452M
AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 T US00206R1023 Equity 1,704,986 +3,395 0.26% $ 38.123M
INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 INTC US4581401001 Equity 680,031 +340 0.26% $ 37.721M
PHILLIPS 66 COMMON STOCK PSX US7185461040 Equity 145,127 +810 0.26% $ 37.63M
NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 NEM US6516391066 Equity 331,645 +1,560 0.25% $ 36.584M
WW GRAINGER INC COMMON STOCK USD.5 GWW US3848021040 Equity 24,290 +10 0.25% $ 36.332M
DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 DAL US2473617023 Equity 412,857 +160 0.25% $ 35.753M
VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 VLO US91913Y1001 Equity 92,217 +635 0.23% $ 34.095M
LINDE PLC COMMON STOCK LIN IE000S9YS762 Equity 63,379 +40 0.23% $ 33.176M
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK BNY US0640581007 Equity 218,405 +45 0.23% $ 33.13M
PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 PEP US7134481081 Equity 223,892 +155 0.23% $ 32.785M
FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 FCX US35671D8570 Equity 589,572 0 0.22% $ 32.538M
FEDEX CORP COMMON STOCK USD.1 FDX US31428X1063 Equity 99,038 +120 0.22% $ 32.45M
DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 DVN US25179M1036 Equity 728,735 0 0.22% $ 32.261M
US BANCORP COMMON STOCK USD.01 USB US9029733048 Equity 529,928 +450 0.22% $ 32.024M
COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 CMCSA US20030N1019 Equity 1,250,431 +895 0.22% $ 32.011M
CENTENE CORP COMMON STOCK USD.001 CNC US15135B1017 Equity 419,681 0 0.22% $ 31.38M
NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK USD1.0 NSC US6558441084 Equity 94,874 +180 0.21% $ 31.239M
RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 RTX US75513E1010 Equity 157,494 +275 0.21% $ 30.694M
SANDISK CORP COMMON STOCK SNDK US80004C2008 Equity 37,650 +235 0.21% $ 30.463M
WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 DIS US2546871060 Equity 255,942 +555 0.21% $ 30.38M
AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 AMP US03076C1062 Equity 57,651 +50 0.20% $ 29.636M
FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 FTNT US34959E1091 Equity 239,326 +525 0.20% $ 29.502M
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 CSCO US17275R1023 Equity 303,662 +420 0.20% $ 28.702M
PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 PLTR US69608A1088 Equity 178,851 +760 0.20% $ 28.686M
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 UNH US91324P1021 Equity 68,808 +80 0.20% $ 28.35M
PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 PFE US7170811035 Equity 975,857 +985 0.19% $ 28.163M
PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 PRU US7443201022 Equity 227,898 +190 0.19% $ 28.011M
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK USD.00001 STX IE00BKVD2N49 Equity 56,083 +40 0.19% $ 27.985M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.2 OXY US6745991058 Equity 476,784 +275 0.19% $ 27.348M
AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 ADP US0530151036 Equity 85,572 +510 0.18% $ 26.821M
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 VRTX US92532F1003 Equity 49,501 +70 0.18% $ 26.621M
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COMMON STOCK USD5.0 PNC US6934751057 Equity 115,173 +175 0.18% $ 26.445M
METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 MET US59156R1086 Equity 259,317 +175 0.18% $ 26.308M
KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 KR US5010441013 Equity 371,733 +260 0.18% $ 26.27M
PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 PANW US6974351057 Equity 82,740 0 0.18% $ 26.153M
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 UAL US9100471096 Equity 235,909 +190 0.18% $ 26.129M
T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001 TMUS US8725901040 Equity 152,876 +110 0.18% $ 25.99M
ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 ORCL US68389X1054 Equity 218,186 +155 0.18% $ 25.984M
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 AIG US0268747849 Equity 313,487 +395 0.18% $ 25.941M
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 LMT US5398301094 Equity 44,219 +50 0.18% $ 25.877M
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 ELV US0367521038 Equity 57,248 +280 0.18% $ 25.549M
APPLOVIN CORP CLASS A COMMON STOCK USD.00003 APP US03831W1080 Equity 60,634 +35 0.17% $ 25.176M
HARTFORD INSURANCE GROUP INC COMMON STOCK USD.01 HIG US4165151048 Equity 182,038 +165 0.17% $ 25.088M
REGENERON PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 REGN US75886F1075 Equity 26,313 +25 0.17% $ 25.061M
NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 NUE US6703461052 Equity 97,759 0 0.17% $ 24.701M
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 ACN IE00B4BNMY34 Equity 99,638 +640 0.17% $ 24.68M
BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 BLK US09290D1019 Equity 20,468 +10 0.17% $ 24.52M
PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK PYPL US70450Y1038 Equity 413,504 +1,630 0.17% $ 24.326M
FASTENAL CO COMMON STOCK USD.01 FAST US3119001044 Equity 440,618 +870 0.17% $ 24.282M
INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 IBM US4592001014 Equity 100,082 +65 0.17% $ 24.271M
UNITED RENTALS INC COMMON STOCK USD.01 URI US9113631090 Equity 22,115 +5 0.17% $ 24.209M
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK ABT US0028241000 Equity 225,043 +545 0.17% $ 24.181M
WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD.01 WDC US9581021055 Equity 83,692 +60 0.16% $ 23.512M
AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC COMMON STOCK USD1.0 APD US0091581068 Equity 73,745 +95 0.16% $ 23.149M
AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 APH US0320951017 Equity 305,652 +980 0.16% $ 23.055M
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK USD.01 CMG US1696561059 Equity 633,025 +1,745 0.16% $ 22.751M
CARNIVAL CORP LTD COMMON STOCK USD.01
CCL BMG2004J1036 Equity 782,323 +1,495 0.16% $ 22.711M
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 ADI US0326541051 Equity 58,847 0 0.16% $ 22.548M
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 BMY US1101221083 Equity 358,148 +230 0.16% $ 22.538M
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 CL US1941621039 Equity 220,519 +330 0.15% $ 22.27M
NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 NTRS US6658591044 Equity 126,575 +60 0.15% $ 22.208M
WILLIAMS SONOMA INC COMMON STOCK USD.01 WSM US9699041011 Equity 87,729 +145 0.15% $ 22.112M
CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 CMI US2310211063 Equity 51,098 +35 0.15% $ 22.111M
DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 DXCM US2521311074 Equity 268,889 +390 0.15% $ 21.944M
AFLAC INC COMMON STOCK USD.1 AFL US0010551028 Equity 170,033 0 0.15% $ 21.778M
ARCH CAPITAL GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 ACGL BMG0450A1053 Equity 192,004 +205 0.15% $ 21.291M
IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 IDXX US45168D1046 Equity 29,668 +45 0.14% $ 20.787M
ULTA BEAUTY INC COMMON STOCK ULTA US90384S3031 Equity 31,411 +30 0.14% $ 20.488M
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK CRWD US22788C1053 Equity 90,948 +120 0.14% $ 20.301M
TECHNIPFMC PLC COMMON STOCK USD1.0 FTI GB00BDSFG982 Equity 318,096 +95 0.14% $ 20.282M
CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 CME US12572Q1058 Equity 62,314 +150 0.14% $ 19.901M
DOLLAR GENERAL CORP COMMON STOCK USD.875 DG US2566771059 Equity 144,575 +310 0.14% $ 19.688M
COMFORT SYSTEMS USA INC COMMON STOCK USD.01 FIX US1999081045 Equity 18,558 +15 0.14% $ 19.628M
DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 FANG US25278X1090 Equity 109,227 +230 0.13% $ 19.378M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 AEP US0255371017 Equity 149,273 +100 0.13% $ 19.307M
FLEX LTD COMMON STOCK FLEX SG9999000020 Equity 256,495 0 0.13% $ 19.186M
VERTIV HOLDINGS CO A COMMON STOCK USD.0001 VRT US92537N1081 Equity 101,242 +90 0.13% $ 19.101M
UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 UBER US90353T1007 Equity 270,883 +405 0.13% $ 18.959M
DOLLAR TREE INC COMMON STOCK USD.01 DLTR US2567461080 Equity 136,179 +290 0.13% $ 18.887M
DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 DUK US26441C2044 Equity 143,978 +95 0.13% $ 18.802M
3M CO COMMON STOCK USD.01 MMM US88579Y1010 Equity 103,151 +160 0.13% $ 18.74M
SLB LTD COMMON STOCK USD.01 SLB AN8068571086 Equity 371,716 0 0.13% $ 18.616M
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 TMO US8835561023 Equity 26,902 +80 0.13% $ 18.598M
INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 ISRG US46120E6023 Equity 42,409 +215 0.13% $ 18.565M
ONEOK INC COMMON STOCK USD.01 OKE US30609A1097 Equity 209,295 0 0.13% $ 18.435M
BAKER HUGHES CO COMMON STOCK USD.0001 BKR US05722G1004 Equity 382,960 0 0.13% $ 18.359M
EXPEDITORS INTL WASH INC COMMON STOCK USD.01 EXPD US3021301094 Equity 93,984 +155 0.13% $ 18.359M
TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0 TFC US89832Q1094 Equity 365,442 +335 0.12% $ 18.119M
SYNCHRONY FINANCIAL COMMON STOCK USD.001 SYF US87165B1035 Equity 248,548 +125 0.12% $ 17.836M
FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK FITB US3167731005 Equity 331,327 0 0.12% $ 17.769M
HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 HAL US4062161017 Equity 542,349 +375 0.12% $ 17.626M
STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 STT US8574771031 Equity 102,945 +60 0.12% $ 17.504M
ENTERGY CORP COMMON STOCK USD.01 ETR US29364G1031 Equity 158,736 +115 0.12% $ 17.496M
BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 BA US0970231058 Equity 105,823 +75 0.12% $ 17.484M
SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 CRM US79466L3024 Equity 80,468 +270 0.12% $ 17.287M
MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 MCD US5801351017 Equity 61,962 +45 0.12% $ 17.019M
EXELON CORP COMMON STOCK EXC US30161N1019 Equity 366,231 +255 0.12% $ 17.015M
EQT CORP COMMON STOCK EQT US26884L1098 Equity 331,175 +235 0.12% $ 16.969M
PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 PH US7010941042 Equity 18,123 0 0.12% $ 16.941M
ATI INC COMMON STOCK USD.1 ATI US01741R1023 Equity 96,595 0 0.12% $ 16.738M
TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK USD.01 TEL IE000IVNQZ81 Equity 77,703 0 0.11% $ 16.586M
MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 MSI US6200763075 Equity 30,937 +40 0.11% $ 16.526M
VIATRIS INC COMMON STOCK VTRS US92556V1061 Equity 796,539 0 0.11% $ 16.52M
BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 BBY US0865161014 Equity 159,365 +395 0.11% $ 16.47M
PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK USD.0001 PR US71424F1057 Equity 731,857 +285 0.11% $ 16.328M
ILLINOIS TOOL WORKS COMMON STOCK USD.01 ITW US4523081093 Equity 57,251 +45 0.11% $ 16.296M
SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 SO US8425871071 Equity 168,754 +120 0.11% $ 15.971M
AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 ABNB US0090661010 Equity 85,638 +75 0.11% $ 15.945M
OLD DOMINION FREIGHT LINE COMMON STOCK USD.1 ODFL US6795801009 Equity 91,296 +60 0.11% $ 15.912M
EMCOR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 EME US29084Q1004 Equity 24,485 +10 0.11% $ 15.639M
TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 TT IE00BK9ZQ967 Equity 37,968 +65 0.11% $ 15.491M
EXPAND ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 EXE US1651677353 Equity 178,589 +120 0.11% $ 15.419M
FORD MOTOR CO COMMON STOCK USD.01 F US3453708600 Equity 1,324,843 0 0.11% $ 15.328M
APA CORP COMMON STOCK USD.625 APA US03743Q1085 Equity 323,565 +290 0.11% $ 15.305M
KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.25 KMB US4943681035 Equity 137,120 +180 0.11% $ 15.267M
WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 WM US94106L1098 Equity 61,958 +60 0.10% $ 15.138M
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD.1 MDT IE00BTN1Y115 Equity 146,537 +355 0.10% $ 15.076M
PACCAR INC COMMON STOCK USD1.0 PCAR US6937181088 Equity 142,591 +45 0.10% $ 15.048M
PACKAGING CORP OF AMERICA COMMON STOCK USD.01 PKG US6951561090 Equity 60,066 +85 0.10% $ 15.045M
MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 MRNA US60770K1079 Equity 68,645 +225 0.10% $ 14.777M
XCEL ENERGY INC COMMON STOCK USD2.5 XEL US98389B1008 Equity 179,922 +150 0.10% $ 14.611M
ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 EL US5184391044 Equity 134,053 +260 0.10% $ 14.559M
HF SINCLAIR CORP COMMON STOCK DINO US4039491000 Equity 145,118 +210 0.10% $ 14.374M
DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 DASH US25809K1051 Equity 84,624 +875 0.10% $ 14.367M
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 CF US1252691001 Equity 119,440 +70 0.10% $ 14.315M
TERADYNE INC COMMON STOCK USD.125 TER US8807701029 Equity 61,248 0 0.10% $ 14.203M
SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 SHW US8243481061 Equity 40,250 +55 0.10% $ 14.109M
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP COMMON STOCK USD.01 PFG US74251V1026 Equity 125,263 +150 0.10% $ 14.063M
EXELIXIS INC COMMON STOCK USD.001 EXEL US30161Q1040 Equity 209,408 +140 0.10% $ 14.051M
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 RJF US7547301090 Equity 84,044 +30 0.10% $ 14.044M
DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 DHR US2358511028 Equity 60,633 +125 0.10% $ 13.94M
STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.005 STLD US8581191009 Equity 61,591 0 0.10% $ 13.898M
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC COMMON STOCK USD.01 JBHT US4456581077 Equity 59,177 +20 0.09% $ 13.741M
MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 MCK US58155Q1031 Equity 12,323 +20 0.09% $ 13.617M
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 GD US3695501086 Equity 37,348 +60 0.09% $ 13.434M
CORNING INC COMMON STOCK USD.5 GLW US2193501051 Equity 126,440 +115 0.09% $ 13.424M
TAPESTRY INC COMMON STOCK USD.01 TPR US8760301072 Equity 100,948 0 0.09% $ 13.421M
JABIL INC COMMON STOCK USD.001 JBL US4663131039 Equity 54,156 0 0.09% $ 13.364M
MOODY S CORP COMMON STOCK USD.01 MCO US6153691059 Equity 26,211 +45 0.09% $ 13.27M
CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 COR US03073E1055 Equity 37,036 +110 0.09% $ 13.22M
ON SEMICONDUCTOR COMMON STOCK USD.01 ON US6821891057 Equity 195,092 +140 0.09% $ 13.206M
DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 DHI US23331A1097 Equity 90,371 +65 0.09% $ 13.081M
ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 ADBE US00724F1012 Equity 52,855 +205 0.09% $ 13.002M
CINTAS CORP COMMON STOCK CTAS US1729081059 Equity 57,848 +215 0.09% $ 12.967M
TALEN ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 TLN US87422Q1094 Equity 36,041 +30 0.09% $ 12.965M
T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK USD.2 TROW US74144T1088 Equity 119,748 +70 0.09% $ 12.928M
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK LPLA US50212V1008 Equity 44,441 +115 0.09% $ 12.902M
EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 ETN IE00B8KQN827 Equity 38,026 +30 0.09% $ 12.81M
CRH PLC COMMON STOCK EUR.32 CRH IE0001827041 Equity 138,161 +120 0.09% $ 12.762M
STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 SBUX US8552441094 Equity 116,988 +85 0.09% $ 12.719M
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 RNR BMG7496G1033 Equity 35,586 +10 0.09% $ 12.69M
BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 BKNG US09857L1089 Equity 80,530 +75 0.09% $ 12.686M
LYONDELLBASELL INDU CL A COMMON STOCK EUR.04 LYB NL0009434992 Equity 205,462 0 0.09% $ 12.671M
TRACTOR SUPPLY COMPANY COMMON STOCK USD.008 TSCO US8923561067 Equity 328,831 +840 0.09% $ 12.479M
MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK USD.005 MNST US61174X1090 Equity 272,157 +260 0.09% $ 12.465M
CONSTELLATION BRANDS INC A COMMON STOCK USD.01 STZ US21036P1084 Equity 84,693 0 0.09% $ 12.419M
BIOGEN INC COMMON STOCK USD.0005 BIIB US09062X1037 Equity 49,134 0 0.09% $ 12.365M
MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 MELI US58733R1023 Equity 8,412 0 0.08% $ 12.299M
UNITED THERAPEUTICS CORP COMMON STOCK USD.01 UTHR US91307C1027 Equity 20,789 0 0.08% $ 12.221M
CASEY S GENERAL STORES INC COMMON STOCK CASY US1475281036 Equity 17,091 0 0.08% $ 12.061M
VISTRA CORP COMMON STOCK USD.01 VST US92840M1027 Equity 92,088 +35 0.08% $ 11.986M
KINDER MORGAN INC COMMON STOCK USD.01 KMI US49456B1017 Equity 380,126 +555 0.08% $ 11.944M
PULTEGROUP INC COMMON STOCK USD.01 PHM US7458671010 Equity 93,887 0 0.08% $ 11.923M
CONSOLIDATED EDISON INC COMMON STOCK USD.1 ED US2091151041 Equity 97,583 +185 0.08% $ 11.893M
M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 MTB US55261F1049 Equity 53,935 +45 0.08% $ 11.854M
SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 NOW US81762P1021 Equity 118,748 +275 0.08% $ 11.8M
LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 LOW US5486611073 Equity 52,435 +35 0.08% $ 11.794M
DOCUSIGN INC COMMON STOCK USD.0001 DOCU US2561631068 Equity 146,269 +775 0.08% $ 11.675M
HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 HBAN US4461501045 Equity 743,660 +595 0.08% $ 11.623M
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 APO US03769M1062 Equity 96,728 0 0.08% $ 11.605M
QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001 PWR US74762E1029 Equity 19,771 +15 0.08% $ 11.584M
