FTLS
Exchange-traded product on NYSE (US)
- Type
- Exchange-traded product
- Share class
- —
- Status
- listed
- ISIN
- —
- Currency
- —
- Represents the company
- No
Holdings as of Nov 16, 2026
The full portfolio the fund publishes every business day on its website (ftportfolios.com). Every line is listed: holdings we could identify link to their page, the rest (cash, options, swaps, private shares, securities we do not carry) are shown as the fund prints them. Short positions are negative. Change is the share count against Nov 13, 2026.
519 lines, 515 linked, weights sum to 99.99% · Actively managed (N-CEN)
| Holding | Ticker / identifier | Type | Shares | Change | Weight | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
US Dollar
|
$USD | Cash | 772,059,226 | +6,406,365 | 29.79% | — |
| Apple Inc. | AAPL 037833100 | Equity | 446,498 | 0 | 6.08% | — |
| NVIDIA Corporation | NVDA 67066G104 | Equity | 765,435 | 0 | 4.61% | — |
| Microsoft Corporation | MSFT 594918104 | Equity | 214,194 | 0 | 4.28% | — |
| Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL 02079K305 | Equity | 324,138 | 0 | 3.55% | — |
| Amazon.com, Inc. | AMZN 023135106 | Equity | 277,143 | 0 | 2.76% | — |
| Analog Devices, Inc. | ADI 032654105 | Equity | 96,372 | 0 | 1.42% | — |
| Visa Inc. (Class A) | V 92826C839 | Equity | 82,806 | 0 | 1.36% | — |
| Seagate Technology Holdings Plc | STX G7997R103 | Equity | 64,912 | 0 | 1.25% | — |
| Mastercard Incorporated | MA 57636Q104 | Equity | 47,743 | 0 | 1.22% | — |
| Texas Instruments Incorporated | TXN 882508104 | Equity | 103,834 | 0 | 1.18% | — |
| Broadcom Inc. | AVGO 11135F101 | Equity | 81,400 | 0 | 1.05% | — |
| Meta Platforms, Inc. (Class A) | META 30303M102 | Equity | 42,936 | 0 | 1.04% | — |
| Gilead Sciences, Inc. | GILD 375558103 | Equity | 143,553 | 0 | 0.93% | — |
| Verizon Communications Inc. | VZ 92343V104 | Equity | 515,159 | 0 | 0.92% | — |
| Salesforce, Inc. | CRM 79466L302 | Equity | 109,188 | 0 | 0.91% | — |
| McKesson Corporation | MCK 58155Q103 | Equity | 20,696 | 0 | 0.88% | — |
| AbbVie Inc. | ABBV 00287Y109 | Equity | 76,695 | 0 | 0.87% | — |
| Eli Lilly and Company | LLY 532457108 | Equity | 15,244 | 0 | 0.84% | — |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR) | TSM 874039100 | Equity | 58,614 | 0 | 0.84% | — |
| Caterpillar Inc. | CAT 149123101 | Equity | 34,873 | 0 | 0.77% | — |
| Chevron Corporation | CVX 166764100 | Equity | 92,323 | 0 | 0.77% | — |
| Shopify Inc. (Class A) | SHOP 82509L107 | Equity | 135,351 | 0 | 0.77% | — |
| CME Group Inc. | CME 12572Q105 | Equity | 60,917 | 0 | 0.75% | — |
| Citigroup Inc. | C 172967424 | Equity | 158,789 | 0 | 0.74% | — |
| Tesla, Inc. | TSLA 88160R101 | Equity | 48,521 | 0 | 0.71% | — |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO 17275R102 | Equity | 191,884 | 0 | 0.70% | — |
| The Coca-Cola Company | KO 191216100 | Equity | 178,036 | 0 | 0.68% | — |
| Valero Energy Corporation | VLO 91913Y100 | Equity | 48,016 | 0 | 0.68% | — |
| Merck & Co., Inc. | MRK 58933Y105 | Equity | 119,694 | 0 | 0.67% | — |
| Snowflake Inc. (Class A) | SNOW 833445109 | Equity | 61,564 | 0 | 0.67% | — |
| Bank of America Corporation | BAC 060505104 | Equity | 316,290 | 0 | 0.61% | — |
| Bristol-Myers Squibb Company | BMY 110122108 | Equity | 233,552 | 0 | 0.57% | — |
| Chubb Limited | CB H1467J104 | Equity | 38,716 | 0 | 0.57% | — |
| Ross Stores, Inc. | ROST 778296103 | Equity | 65,512 | 0 | 0.56% | — |
| Micron Technology, Inc. | MU 595112103 | Equity | 19,651 | 0 | 0.55% | — |
| AT&T Inc. | T 00206R102 | Equity | 621,757 | 0 | 0.54% | — |
| Dell Technologies Inc. (Class C) | DELL 24703L202 | Equity | 43,488 | 0 | 0.54% | — |
| Pfizer Inc. | PFE 717081103 | Equity | 475,683 | 0 | 0.53% | — |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS 872590104 | Equity | 79,756 | 0 | 0.52% | — |
| Autodesk, Inc. | ADSK 052769106 | Equity | 48,955 | 0 | 0.50% | — |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM 443201108 | Equity | 60,755 | 0 | 0.50% | — |
| Cardinal Health, Inc. | CAH 14149Y108 | Equity | 44,768 | 0 | 0.49% | — |
| Fortinet, Inc. | FTNT 34959E109 | Equity | 103,845 | 0 | 0.49% | — |
| General Motors Company | GM 37045V100 | Equity | 152,413 | 0 | 0.49% | — |
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG 46120E602 | Equity | 28,736 | 0 | 0.49% | — |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | VBR 922908611 | Fund | 51,625 | 0 | 0.49% | — |
| Hewlett Packard Enterprise Company | HPE 42824C109 | Equity | 269,861 | 0 | 0.48% | — |
| Western Digital Corporation | WDC 958102105 | Equity | 44,554 | 0 | 0.48% | — |
| iShares Core S&P SmallCap ETF | IJR 464287804 | Fund | 87,978 | 0 | 0.47% | — |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF | SCHA 808524607 | Fund | 372,561 | 0 | 0.47% | — |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB 922908751 | Fund | 42,490 | 0 | 0.47% | — |
| iShares Russell 2000 ETF | IWM 464287655 | Fund | 43,253 | 0 | 0.46% | — |
| iShares Russell 2000 Value ETF | IWN 464287630 | Fund | 57,129 | 0 | 0.46% | — |
| Amgen Inc. | AMGN 031162100 | Equity | 25,107 | 0 | 0.45% | — |
| iShares Russell 2000 Growth ETF | IWO 464287648 | Fund | 33,860 | 0 | 0.45% | — |
| Monster Beverage Corporation | MNST 61174X109 | Equity | 254,318 | 0 | 0.45% | — |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | VBK 922908595 | Fund | 36,445 | 0 | 0.45% | — |
| Prologis, Inc. | PLD 74340W103 | Equity | 90,082 | 0 | 0.44% | — |
| Philip Morris International Inc. | PM 718172109 | Equity | 56,496 | 0 | 0.43% | — |
| Altria Group, Inc. | MO 02209S103 | Equity | 136,431 | 0 | 0.42% | — |
| RTX Corporation | RTX 75513E101 | Equity | 55,902 | 0 | 0.42% | — |
| Cboe Global Markets, Inc. | CBOE 12503M108 | Equity | 28,207 | 0 | 0.41% | — |
| Colgate-Palmolive Company | CL 194162103 | Equity | 106,342 | 0 | 0.41% | — |
| ConocoPhillips | COP 20825C104 | Equity | 74,830 | 0 | 0.41% | — |
| U.S. Bancorp | USB 902973304 | Equity | 174,232 | 0 | 0.41% | — |
| Digital Realty Trust, Inc. | DLR 253868103 | Equity | 58,651 | 0 | 0.40% | — |
| Cintas Corporation | CTAS 172908105 | Equity | 45,558 | 0 | 0.39% | — |
| Keysight Technologies, Inc. | KEYS 49338L103 | Equity | 35,004 | 0 | 0.39% | — |
| Marathon Petroleum Corporation | MPC 56585A102 | Equity | 24,839 | 0 | 0.39% | — |
| Moody's Corporation | MCO 615369105 | Equity | 18,911 | 0 | 0.37% | — |
| The Sherwin-Williams Company | SHW 824348106 | Equity | 27,042 | 0 | 0.37% | — |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM 46625H100 | Equity | 27,172 | 0 | 0.35% | — |
| The Travelers Companies, Inc. | TRV 89417E109 | Equity | 22,529 | 0 | 0.35% | — |
| CVS Health Corporation | CVS 126650100 | Equity | 98,503 | 0 | 0.34% | — |
| The TJX Companies, Inc. | TJX 872540109 | Equity | 67,513 | 0 | 0.34% | — |
| Walmart Inc. | WMT 931142103 | Equity | 68,753 | 0 | 0.34% | — |
| Best Buy Co., Inc. | BBY 086516101 | Equity | 82,930 | 0 | 0.33% | — |
| Nucor Corporation | NUE 670346105 | Equity | 33,322 | 0 | 0.32% | — |
| Quanta Services, Inc. | PWR 74762E102 | Equity | 14,040 | 0 | 0.32% | — |
| Dow Inc. | DOW 260557103 | Equity | 247,872 | 0 | 0.31% | — |
| Phillips 66 | PSX 718546104 | Equity | 30,552 | 0 | 0.31% | — |
| Airbnb, Inc. (Class A) | ABNB 009066101 | Equity | 41,191 | 0 | 0.30% | — |
| Barrick Mining Corporation | B 06849F108 | Equity | 212,451 | 0 | 0.30% | — |
| General Dynamics Corporation | GD 369550108 | Equity | 21,325 | 0 | 0.30% | — |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI 55405Y100 | Equity | 35,123 | 0 | 0.30% | — |
| Welltower Inc. | WELL 95040Q104 | Equity | 32,039 | 0 | 0.30% | — |
| 3M Company | MMM 88579Y101 | Equity | 40,963 | 0 | 0.29% | — |
| Centene Corporation | CNC 15135B101 | Equity | 101,223 | 0 | 0.29% | — |
| EQT Corporation | EQT 26884L109 | Equity | 145,215 | 0 | 0.29% | — |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW 384802104 | Equity | 5,000 | 0 | 0.29% | — |
| Dollar General Corporation | DG 256677105 | Equity | 54,122 | 0 | 0.28% | — |
| Canadian Natural Resources Limited | CNQ 136385101 | Equity | 147,087 | 0 | 0.27% | — |
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX 199908104 | Equity | 6,432 | 0 | 0.26% | — |
| Equinix, Inc. | EQIX 29444U700 | Equity | 6,546 | 0 | 0.26% | — |
| The Allstate Corporation | ALL 020002101 | Equity | 24,554 | 0 | 0.26% | — |
| Truist Financial Corporation | TFC 89832Q109 | Equity | 137,193 | 0 | 0.26% | — |
| UiPath, Inc. (Class A) | PATH 90364P105 | Equity | 505,329 | 0 | 0.26% | — |
| United Therapeutics Corporation | UTHR 91307C102 | Equity | 11,329 | 0 | 0.26% | — |
| Live Nation Entertainment, Inc. | LYV 538034109 | Equity | 35,964 | 0 | 0.25% | — |
| Ralph Lauren Corporation | RL 751212101 | Equity | 16,770 | 0 | 0.25% | — |
| Realty Income Corporation | O 756109104 | Equity | 111,858 | 0 | 0.25% | — |
| AMETEK, Inc. | AME 031100100 | Equity | 26,538 | 0 | 0.24% | — |
| Johnson Controls International Plc | JCI G51502105 | Equity | 45,905 | 0 | 0.24% | — |
| Keurig Dr Pepper Inc. | KDP 49271V100 | Equity | 171,530 | 0 | 0.24% | — |
| NetApp, Inc. | NTAP 64110D104 | Equity | 34,948 | 0 | 0.24% | — |
| Steel Dynamics, Inc. | STLD 858119100 | Equity | 27,942 | 0 | 0.24% | — |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS 83088M102 | Equity short | -71,392 | 0 | -0.24% | — |
| Expand Energy Corporation | EXE 165167735 | Equity | 69,994 | 0 | 0.23% | — |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | HST 44107P104 | Equity | 227,428 | 0 | 0.23% | — |
| Nasdaq, Inc. | NDAQ 631103108 | Equity | 54,090 | 0 | 0.23% | — |
| Wabtec Corporation | WAB 929740108 | Equity | 20,025 | 0 | 0.23% | — |
| American International Group, Inc. | AIG 026874784 | Equity | 69,589 | 0 | 0.22% | — |
| Coeur Mining, Inc. | CDE 192108504 | Equity | 439,745 | 0 | 0.22% | — |
| MongoDB, Inc. | MDB 60937P106 | Equity | 18,197 | 0 | 0.22% | — |
| MSCI Inc. | MSCI 55354G100 | Equity | 8,564 | 0 | 0.22% | — |
| Okta, Inc. | OKTA 679295105 | Equity | 32,206 | 0 | 0.22% | — |
| Suncor Energy Inc. | SU 867224107 | Equity | 82,556 | 0 | 0.22% | — |
| The Bank of New York Mellon Corporation | BNY 064058100 | Equity | 37,325 | 0 | 0.22% | — |
| The Hershey Company | HSY 427866108 | Equity | 32,148 | 0 | 0.22% | — |
| The Toronto-Dominion Bank | TD 891160509 | Equity | 47,049 | 0 | 0.22% | — |
| Fiserv, Inc. | FISV 337738108 | Equity short | -90,467 | 0 | -0.22% | — |
| Ulta Beauty, Inc. | ULTA 90384S303 | Equity short | -8,643 | 0 | -0.22% | — |
| HP Inc. | HPQ 40434L105 | Equity | 189,274 | 0 | 0.21% | — |
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX 45168D104 | Equity | 7,635 | 0 | 0.21% | — |
| nVent Electric plc | NVT G6700G107 | Equity | 48,583 | 0 | 0.21% | — |
| Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK-B 084670702 | Equity short | -9,371 | 0 | -0.21% | — |
| Fastenal Company | FAST 311900104 | Equity short | -96,958 | 0 | -0.21% | — |
| Ferguson Enterprises Inc. | FERG 31488V107 | Equity short | -21,529 | 0 | -0.21% | — |
| GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC 36266G107 | Equity short | -66,567 | 0 | -0.21% | — |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | NCLH G66721104 | Equity short | -302,678 | 0 | -0.21% | — |
| Becton, Dickinson and Company | BDX 075887109 | Equity | 23,541 | 0 | 0.20% | — |
| Simon Property Group, Inc. | SPG 828806109 | Equity | 22,825 | 0 | 0.20% | — |
| TKO Group Holdings, Inc. (Class A) | TKO 87256C101 | Equity | 26,904 | 0 | 0.20% | — |
| AutoZone, Inc. | AZO 053332102 | Equity short | -1,592 | 0 | -0.20% | — |
| Duke Energy Corporation | DUK 26441C204 | Equity short | -39,354 | 0 | -0.20% | — |
| Ingersoll-Rand Inc. | IR 45687V106 | Equity short | -63,179 | 0 | -0.20% | — |
| Medline Inc. (Class A) | MDLN 58507V107 | Equity short | -132,938 | 0 | -0.20% | — |
| MetLife, Inc. | MET 59156R108 | Equity short | -50,229 | 0 | -0.20% | — |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR 609839105 | Equity short | -3,852 | 0 | -0.20% | — |
| SAP SE (ADR) | SAP 803054204 | Equity short | -22,282 | 0 | -0.20% | — |
| The Southern Company | SO 842587107 | Equity short | -53,662 | 0 | -0.20% | — |
| The Trade Desk, Inc. (Class A) | TTD 88339J105 | Equity short | -342,640 | 0 | -0.20% | — |
| United Rentals, Inc. | URI 911363109 | Equity short | -4,726 | 0 | -0.20% | — |
| Zscaler, Inc. | ZS 98980G102 | Equity short | -26,740 | 0 | -0.20% | — |
| Atlassian Corporation (Class A) | TEAM 049468101 | Equity | 33,034 | 0 | 0.19% | — |
| Tyson Foods, Inc. (Class A) | TSN 902494103 | Equity | 75,679 | 0 | 0.19% | — |
| American Water Works Company, Inc. | AWK 030420103 | Equity short | -33,021 | 0 | -0.19% | — |
| DICK'S Sporting Goods, Inc. | DKS 253393102 | Equity short | -33,130 | 0 | -0.19% | — |
| Exelon Corporation | EXC 30161N101 | Equity short | -108,196 | 0 | -0.19% | — |
| Honeywell International Inc. | HON 438516205 | Equity short | -22,569 | 0 | -0.19% | — |
| Kimberly-Clark Corporation | KMB 494368103 | Equity short | -44,011 | 0 | -0.19% | — |
| Northrop Grumman Corporation | NOC 666807102 | Equity short | -8,857 | 0 | -0.19% | — |
| O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY 67103H107 | Equity short | -53,747 | 0 | -0.19% | — |
| Synopsys, Inc. | SNPS 871607107 | Equity short | -11,283 | 0 | -0.19% | — |
| TE Connectivity Plc | TEL G87052109 | Equity short | -23,209 | 0 | -0.19% | — |
| The Cigna Group | CI 125523100 | Equity short | -16,793 | 0 | -0.19% | — |
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP 03076C106 | Equity | 9,228 | 0 | 0.18% | — |
| APA Corporation | APA 03743Q108 | Equity | 98,704 | 0 | 0.18% | — |
| Baker Hughes Company (Class A) | BKR 05722G100 | Equity | 97,808 | 0 | 0.18% | — |
| Casey's General Stores, Inc. | CASY 147528103 | Equity | 6,781 | 0 | 0.18% | — |
| Celestica Inc. | CLS 15101Q207 | Equity | 19,201 | 0 | 0.18% | — |
| GE Vernova Inc. | GEV 36828A101 | Equity | 6,120 | 0 | 0.18% | — |
| Iron Mountain Incorporated | IRM 46284V101 | Equity | 40,632 | 0 | 0.18% | — |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | JBHT 445658107 | Equity | 20,485 | 0 | 0.18% | — |
| Royalty Pharma Plc (Class A) | RPRX G7709Q104 | Equity | 66,972 | 0 | 0.18% | — |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM 962879102 | Equity | 36,146 | 0 | 0.18% | — |
| Arista Networks, Inc. | ANET 040413205 | Equity short | -24,842 | 0 | -0.18% | — |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS 127387108 | Equity short | -14,985 | 0 | -0.18% | — |
| Constellation Energy Corporation | CEG 21037T109 | Equity short | -16,994 | 0 | -0.18% | — |
| GE Aerospace | GE 369604301 | Equity short | -14,314 | 0 | -0.18% | — |
| L3Harris Technologies, Inc. | LHX 502431109 | Equity short | -17,911 | 0 | -0.18% | — |
| Martin Marietta Materials, Inc. | MLM 573284106 | Equity short | -9,288 | 0 | -0.18% | — |
| Royal Bank of Canada | RY 780087102 | Equity short | -23,372 | 0 | -0.18% | — |
| Stryker Corporation | SYK 863667101 | Equity short | -14,688 | 0 | -0.18% | — |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO 874054109 | Equity short | -21,653 | 0 | -0.18% | — |
| Wells Fargo & Company | WFC 949746101 | Equity short | -54,554 | 0 | -0.18% | — |
| Church & Dwight Co., Inc. | CHD 171340102 | Equity | 39,531 | 0 | 0.17% | — |
| Entegris, Inc. | ENTG 29362U104 | Equity | 32,259 | 0 | 0.17% | — |
| Fortive Corporation | FTV 34959J108 | Equity | 64,952 | 0 | 0.17% | — |
| Revolution Medicines, Inc. | RVMD 76155X100 | Equity | 26,668 | 0 | 0.17% | — |
| TD SYNNEX Corporation | SNX 87162W100 | Equity | 18,341 | 0 | 0.17% | — |
| The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG 416515104 | Equity | 31,786 | 0 | 0.17% | — |
| Waste Connections, Inc. | WCN 94106B101 | Equity | 22,709 | 0 | 0.17% | — |
| Boston Scientific Corporation | BSX 101137107 | Equity short | -99,213 | 0 | -0.17% | — |
| CDW Corporation | CDW 12514G108 | Equity short | -27,266 | 0 | -0.17% | — |
| Darden Restaurants, Inc. | DRI 237194105 | Equity short | -19,320 | 0 | -0.17% | — |
| PDD Holdings Inc. (ADR) | PDD 722304102 | Equity short | -56,587 | 0 | -0.17% | — |
| QXO, Inc. | QXO 82846H405 | Equity short | -363,190 | 0 | -0.17% | — |
| Riot Platforms, Inc. | RIOT 767292105 | Equity short | -262,332 | 0 | -0.17% | — |
| State Street Corporation | STT 857477103 | Equity short | -25,194 | 0 | -0.17% | — |
| Viking Holdings Ltd | VIK G93A5A101 | Equity short | -48,280 | 0 | -0.17% | — |
| Biogen Inc. | BIIB 09062X103 | Equity | 16,089 | 0 | 0.16% | — |
| Five Below, Inc. | FIVE 33829M101 | Equity | 16,642 | 0 | 0.16% | — |
| Jack Henry & Associates, Inc. | JKHY 426281101 | Equity | 23,512 | 0 | 0.16% | — |
| Jazz Pharmaceuticals Plc | JAZZ G50871105 | Equity | 17,335 | 0 | 0.16% | — |
| SharkNinja Inc. | SN G8068L108 | Equity | 18,892 | 0 | 0.16% | — |
| TechnipFMC Plc | FTI G87110105 | Equity | 64,085 | 0 | 0.16% | — |
| Infosys Limited (ADR) | INFY 456788108 | Equity short | -336,070 | 0 | -0.16% | — |
| lululemon athletica inc. | LULU 550021109 | Equity short | -39,217 | 0 | -0.16% | — |
| NRG Energy, Inc. | NRG 629377508 | Equity short | -43,115 | 0 | -0.16% | — |
| Nu Holdings Ltd. (Class A) | NU G6683N103 | Equity short | -325,520 | 0 | -0.16% | — |
| PACCAR Inc | PCAR 693718108 | Equity short | -38,602 | 0 | -0.16% | — |
| Pinterest, Inc. (Class A) | PINS 72352L106 | Equity short | -219,688 | 0 | -0.16% | — |
| SLB Ltd. | SLB 806857108 | Equity short | -81,541 | 0 | -0.16% | — |
| Woodward, Inc. | WWD 980745103 | Equity short | -13,154 | 0 | -0.16% | — |
| Aflac Incorporated | AFL 001055102 | Equity | 31,089 | 0 | 0.15% | — |
| ATI Inc. | ATI 01741R102 | Equity | 22,222 | 0 | 0.15% | — |
| Cenovus Energy Inc. | CVE 15135U109 | Equity | 138,905 | 0 | 0.15% | — |
| HEICO Corporation | HEI 422806109 | Equity | 11,679 | 0 | 0.15% | — |
| Stanley Black & Decker, Inc. | SWK 854502101 | Equity | 35,008 | 0 | 0.15% | — |
| Tradeweb Markets Inc. (Class A) | TW 892672106 | Equity | 29,738 | 0 | 0.15% | — |
| Ventas, Inc. | VTR 92276F100 | Equity | 43,226 | 0 | 0.15% | — |
| CBRE Group, Inc. | CBRE 12504L109 | Equity short | -29,506 | 0 | -0.15% | — |
| EPAM Systems, Inc. | EPAM 29414B104 | Equity short | -23,415 | 0 | -0.15% | — |
| HDFC Bank Ltd. (ADR) | HDB 40415F101 | Equity short | -145,532 | 0 | -0.15% | — |
| Oracle Corporation | ORCL 68389X105 | Equity short | -33,461 | 0 | -0.15% | — |
| The Boeing Company | BA 097023105 | Equity short | -22,945 | 0 | -0.15% | — |
| AstraZeneca Plc | AZN G0593M107 | Equity | 19,450 | 0 | 0.14% | — |
| Crocs, Inc. | CROX 227046109 | Equity | 23,356 | 0 | 0.14% | — |
| Exelixis, Inc. | EXEL 30161Q104 | Equity | 53,567 | 0 | 0.14% | — |
| Incyte Corporation | INCY 45337C102 | Equity | 30,875 | 0 | 0.14% | — |
| JFrog Ltd. | FROG M6191J100 | Equity | 32,665 | 0 | 0.14% | — |
| Quest Diagnostics Incorporated | DGX 74834L100 | Equity | 13,395 | 0 | 0.14% | — |
| Sitime Corporation | SITM 82982T106 | Equity | 8,435 | 0 | 0.14% | — |
| TC Energy Corporation | TRP 87807B107 | Equity | 56,514 | 0 | 0.14% | — |
| The J.M. Smucker Company | SJM 832696405 | Equity | 27,206 | 0 | 0.14% | — |
| Burlington Stores, Inc. | BURL 122017106 | Equity short | -15,924 | 0 | -0.14% | — |
| Fabrinet | FN G3323L100 | Equity short | -11,670 | 0 | -0.14% | — |
| Gartner, Inc. | IT 366651107 | Equity short | -19,109 | 0 | -0.14% | — |
| Netflix, Inc. | NFLX 64110L106 | Equity short | -58,363 | 0 | -0.14% | — |
| NiSource Inc. | NI 65473P105 | Equity short | -82,408 | 0 | -0.14% | — |
| Nokia Corporation (ADR) | NOK 654902204 | Equity short | -480,742 | 0 | -0.14% | — |
| Public Service Enterprise Group Incorporated | PEG 744573106 | Equity short | -47,129 | 0 | -0.14% | — |
| Teledyne Technologies Incorporated | TDY 879360105 | Equity short | -5,853 | 0 | -0.14% | — |
| VeriSign, Inc. | VRSN 92343E102 | Equity short | -12,072 | 0 | -0.14% | — |
| AngloGold Ashanti plc | AU G0378L100 | Equity | 41,078 | 0 | 0.13% | — |
| Antero Resources Corporation | AR 03674X106 | Equity | 87,500 | 0 | 0.13% | — |
| Carpenter Technology Corporation | CRS 144285103 | Equity | 11,743 | 0 | 0.13% | — |
| Corpay, Inc. | CPAY 219948106 | Equity | 7,027 | 0 | 0.13% | — |
| Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD 302130109 | Equity | 16,760 | 0 | 0.13% | — |
| Tenet Healthcare Corporation | THC 88033G407 | Equity | 11,901 | 0 | 0.13% | — |
| Zeta Global Holdings Corp. (Class A) | ZETA 98956A105 | Equity | 92,423 | 0 | 0.13% | — |
| Baidu, Inc. (ADR) | BIDU 056752108 | Equity short | -46,460 | 0 | -0.13% | — |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | BJ 05550J101 | Equity short | -30,932 | 0 | -0.13% | — |
| Coca-Cola European Partners Plc | CCEP G25839104 | Equity short | -28,697 | 0 | -0.13% | — |
| ICICI Bank Limited (ADR) | IBN 45104G104 | Equity short | -97,666 | 0 | -0.13% | — |
| Labcorp Holdings Inc. | LH 504922105 | Equity short | -8,718 | 0 | -0.13% | — |
| Lennar Corporation | LEN 526057104 | Equity short | -41,319 | 0 | -0.13% | — |
| Liberty Media Corporation (Class C) | FWONK 531229755 | Equity short | -29,611 | 0 | -0.13% | — |
| Prudential Financial, Inc. | PRU 744320102 | Equity short | -27,033 | 0 | -0.13% | — |
| Smurfit Westrock Plc | SW G8267P108 | Equity short | -80,244 | 0 | -0.13% | — |
| Vale S.A. (ADR) | VALE 91912E105 | Equity short | -310,149 | 0 | -0.13% | — |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ZBH 98956P102 | Equity short | -32,176 | 0 | -0.13% | — |
| Aramark | ARMK 03852U106 | Equity | 56,525 | 0 | 0.12% | — |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO 40637H109 | Equity | 32,364 | 0 | 0.12% | — |
| IDEX Corporation | IEX 45167R104 | Equity | 13,866 | 0 | 0.12% | — |
| Kinross Gold Corporation | KGC 496902404 | Equity | 154,011 | 0 | 0.12% | — |
| Maplebear Inc. (Instacart) | CART 565394103 | Equity | 53,782 | 0 | 0.12% | — |
| RBC Bearings Incorporated | RBC 75524B104 | Equity | 6,493 | 0 | 0.12% | — |
| Royal Gold, Inc. | RGLD 780287108 | Equity | 12,529 | 0 | 0.12% | — |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | TEVA M8769Q102 | Equity | 73,789 | 0 | 0.12% | — |
| Toll Brothers, Inc. | TOL 889478103 | Equity | 20,735 | 0 | 0.12% | — |
| XPO, Inc. | XPO 983793100 | Equity | 16,640 | 0 | 0.12% | — |
| AerCap Holdings N.V. | AER N00985106 | Equity short | -17,513 | 0 | -0.12% | — |
| Cameco Corporation | CCJ 13321L108 | Equity short | -48,830 | 0 | -0.12% | — |
| MARA Holdings, Inc. | MARA 565788106 | Equity short | -458,349 | 0 | -0.12% | — |
| Pool Corporation | POOL 73278L105 | Equity short | -15,144 | 0 | -0.12% | — |
| Rio Tinto plc (ADR) | RIO 767204100 | Equity short | -38,694 | 0 | -0.12% | — |
| Snap Inc. (Class A) | SNAP 83304A106 | Equity short | -590,520 | 0 | -0.12% | — |
| ViaSat, Inc. | VSAT 92552V100 | Equity short | -46,713 | 0 | -0.12% | — |
| Albemarle Corporation | ALB 012653101 | Equity | 31,281 | 0 | 0.11% | — |
| BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG 10950A106 | Equity | 39,548 | 0 | 0.11% | — |
| Brookfield Asset Management Ltd. | BAM 113004105 | Equity | 57,391 | 0 | 0.11% | — |
| Gen Digital Inc. | GEN 668771108 | Equity | 91,425 | 0 | 0.11% | — |
| Glaukos Corporation | GKOS 377322102 | Equity | 11,984 | 0 | 0.11% | — |
| GSK plc (ADR) | GSK 37733W204 | Equity | 55,208 | 0 | 0.11% | — |
| Hinge Health, Inc. (Class A) | HNGE 433313103 | Equity | 22,866 | 0 | 0.11% | — |
| Littelfuse, Inc. | LFUS 537008104 | Equity | 7,410 | 0 | 0.11% | — |
| LPL Financial Holdings Inc. | LPLA 50212V100 | Equity | 9,857 | 0 | 0.11% | — |
| Manhattan Associates, Inc. | MANH 562750109 | Equity | 11,383 | 0 | 0.11% | — |
| Millicom International Cellular S.A. | TIGO L6388F110 | Equity | 35,236 | 0 | 0.11% | — |
| PBF Energy Inc. | PBF 69318G106 | Equity | 43,344 | 0 | 0.11% | — |
| Range Resources Corporation | RRC 75281A109 | Equity | 58,686 | 0 | 0.11% | — |
| Snap-on Incorporated | SNA 833034101 | Equity | 7,759 | 0 | 0.11% | — |
| Zebra Technologies Corporation | ZBRA 989207105 | Equity | 8,619 | 0 | 0.11% | — |
| Brookfield Corporation | BN 11271J107 | Equity short | -67,765 | 0 | -0.11% | — |
| CoreWeave, Inc. (Class A) | CRWV 21873S108 | Equity short | -57,926 | 0 | -0.11% | — |
| Fidelity National Information Services, Inc. | FIS 31620M106 | Equity short | -97,474 | 0 | -0.11% | — |
| Genuine Parts Company | GPC 372460105 | Equity short | -22,494 | 0 | -0.11% | — |
| International Paper Company | IP 460146103 | Equity short | -84,265 | 0 | -0.11% | — |
| Rigetti Computing, Inc. | RGTI 76655K103 | Equity short | -314,886 | 0 | -0.11% | — |
| SBA Communications Corporation | SBAC 78410G104 | Equity short | -15,240 | 0 | -0.11% | — |
| Sea Limited (ADR) | SE 81141R100 | Equity short | -41,320 | 0 | -0.11% | — |
