SQLV

Exchange-traded product on NASDAQ (US)

Type
Exchange-traded product
Share class
—
Status
listed
ISIN
—
Currency
—
Represents the company
No

Holdings as of Jun 30, 2026

322 lines, 316 linked, weights sum to 100.02% · Actively managed (N-CEN)

Holding Ticker / identifier Type Shares Change Weight Market value
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC VCTR US92645B1035 Equity 3,130 0 0.92% $ 263.108K
DXC TECHNOLOGY COMPANY DXC US23355L1061 Equity 23,992 +12,183 0.74% $ 212.329K
FEDERATED HERMES INC FHI US3142111034 Equity 3,719 0 0.72% $ 205.363K
CABLE ONE INC CABO US12685J1051 Equity 3,790 +2,516 0.70% $ 201.287K
CABOT CORP CBT US1270551013 Equity 2,141 0 0.68% $ 194.446K
INTERNATIONAL BANCSHARES CORP IBOC US4590441030 Equity 2,553 0 0.68% $ 193.9K
BATH & BODY WORKS INC BBWI US0708301041 Equity 8,330 0 0.67% $ 192.673K
KYNDRYL HOLDINGS INC KD US50155Q1004 Equity 17,032 new +17,032 0.67% $ 192.632K
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC IRDM US46269C1027 Equity 3,445 −2,104 0.66% $ 188.958K
MONARCH CASINO & RESORT INC MCRI US6090271072 Equity 1,392 0 0.64% $ 183.201K
H & R BLOCK INC HRB US0936711052 Equity 4,702 0 0.62% $ 179.052K
EVERFORTH INC EFOR US00191U1025 Equity 9,975 +7,934 0.62% $ 178.253K
AVANOS MEDICAL INC
AVNS US05350V1061 Equity 7,115 0 0.62% $ 177.021K
BELLRING BRANDS INC BRBR US07831C1036 Equity 12,822 +6,999 0.58% $ 165.917K
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG US30190A1043 Equity 6,203 new +6,203 0.58% $ 164.938K
CATHAY GENERAL BANCORP CATY US1491501045 Equity 2,658 0 0.57% $ 164.769K
SM ENERGY COMPANY SM US78454L1008 Equity 6,257 0 0.57% $ 163.308K
PHINIA INC PHIN US71880K1016 Equity 1,944 0 0.56% $ 160.127K
QUALYS INC QLYS US74758T3032 Equity 1,153 +461 0.55% $ 158.526K
NMI HOLDINGS INC NMIH US6292093050 Equity 3,823 0 0.55% $ 157.087K
TRINET GROUP INC TNET US8962881079 Equity 3,173 0 0.55% $ 157.032K
ZIFF DAVIS INC ZD US48123V1026 Equity 2,996 0 0.55% $ 156.901K
PROG HOLDINGS INC PRG US74319R1014 Equity 3,360 0 0.55% $ 156.61K
LCI INDUSTRIES LCII US50189K1034 Equity 1,479 0 0.55% $ 156.597K
STRIDE INC LRN US86333M1080 Equity 1,785 0 0.54% $ 153.938K
CRESCENT ENERGY COMPANY CRGY US44952J1043 Equity 15,676 0 0.54% $ 153.938K
FIRST FINANCIAL CORP THFF US3202181000 Equity 1,985 0 0.54% $ 153.718K
ENVISTA HOLDINGS CORP NVST US29415F1049 Equity 5,796 0 0.53% $ 152.725K
TUTOR PERINI CORP TPC US9011091082 Equity 1,823 0 0.53% $ 151.254K
LYFT INC LYFT US55087P1049 Equity 10,311 new +10,311 0.53% $ 150.644K
HARLEY-DAVIDSON INC HOG US4128221086 Equity 6,080 0 0.52% $ 148.717K
SKYWEST INC SKYW US8308791024 Equity 1,489 0 0.52% $ 147.902K
PREFERRED BANK (CALIFORNIA) PFBC US7403674044 Equity 1,365 0 0.51% $ 145.045K
UNITY BANCORP INC UNTY US9132901029 Equity 2,470 0 0.51% $ 144.964K
GENTEX CORP GNTX US3719011096 Equity 5,697 0 0.50% $ 143.963K
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC
CCRN US2274831047 Equity 10,790 0 0.50% $ 142.536K
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC SPB US84790A1051 Equity 1,656 0 0.50% $ 142.002K
EMBECTA CORP EMBC US29082K1051 Equity 43,313 +35,537 0.49% $ 141.2K
DEL MONTE CORP FDP KYG367381053 Equity 5,051 0 0.49% $ 140.973K
CIVISTA BANCSHARES INC CIVB US1788671071 Equity 4,968 0 0.49% $ 140.197K
PARKE BANCORP INC PKBK US7008851062 Equity 4,197 0 0.49% $ 139.173K
NCR ATLEOS CORP NATL US63001N1063 Equity 3,180 0 0.48% $ 138.044K
SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC SLDE US8313491057 Equity 7,088 0 0.48% $ 137.295K
MERCANTILE BANK CORP MBWM US5873761044 Equity 2,382 0 0.48% $ 136.774K
LIGAND PHARMACEUTICALS INC LGND US53220K5048 Equity 432 0 0.48% $ 136.551K
PERDOCEO EDUCATION CORP PRDO US71363P1066 Equity 4,265 0 0.48% $ 136.48K
ANGI INC ANGI US00183L2016 Equity 22,867 +11,754 0.47% $ 136.059K
CAL-MAINE FOODS INC CALM US1280302027 Equity 1,680 0 0.47% $ 135.341K
CATALYST PHARMACEUTICALS INC
CPRX US14888U1016 Equity 4,301 0 0.47% $ 135.18K
BUCKLE INC (THE) BKE US1184401065 Equity 3,181 0 0.47% $ 134.238K
INNOVIVA INC INVA US45781M1018 Equity 5,885 0 0.47% $ 133.648K
KORN FERRY KFY US5006432000 Equity 1,997 0 0.46% $ 132.96K
G-III APPAREL GROUP LTD GIII US36237H1014 Equity 3,834 0 0.45% $ 129.244K
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC SBH US79546E1047 Equity 9,066 0 0.45% $ 128.193K
VERACYTE INC VCYT US92337F1075 Equity 2,167 0 0.44% $ 127.268K
CORVEL CORP CRVL US2210061097 Equity 2,013 0 0.44% $ 125.853K
ABERCROMBIE & FITCH COMPANY ANF US0028962076 Equity 1,383 0 0.43% $ 124.484K
AMC GLOBAL MEDIA INC AMCX US00164V1035 Equity 12,444 0 0.43% $ 124.191K
CTS CORP CTS US1265011056 Equity 1,904 0 0.43% $ 124.122K
MIDLAND STATES BANCORP INC MSBI US5977421057 Equity 3,983 0 0.43% $ 124.031K
PACIRA BIOSCIENCES INC PCRX US6951271005 Equity 4,879 0 0.43% $ 123.78K
TABOOLA.COM LTD TBLA IL0011754137 Equity 24,575 0 0.43% $ 122.875K
AZZ INC AZZ US0024741045 Equity 792 0 0.43% $ 122.8K
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD WTM BMG9618E1075 Equity 59 0 0.43% $ 122.33K
PAGERDUTY INC PD US69553P1003 Equity 12,653 0 0.43% $ 122.101K
TRIPADVISOR INC TRIP US8969452015 Equity 8,895 0 0.43% $ 121.95K
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY COLM US1985161066 Equity 1,964 0 0.42% $ 121.414K
MASTERBRAND INC MBC US57638P1049 Equity 11,726 −3,669 0.42% $ 120.661K
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC APAM US04316A1088 Equity 3,486 0 0.42% $ 120.372K
WESTERN UNION COMPANY (THE) WU US9598021098 Equity 15,597 0 0.42% $ 120.097K
FINANCIAL INSTITUTIONS INC FISI US3175854047 Equity 3,070 0 0.42% $ 119.638K
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC (MD) NECB US6641211007 Equity 4,269 0 0.41% $ 118.422K
CACTUS INC WHD US1272031071 Equity 2,295 0 0.41% $ 117.573K
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY CENT US1535271068 Equity 2,613 0 0.40% $ 115.86K
IBOTTA INC IBTA US4510511060 Equity 3,346 0 0.40% $ 114.299K
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC HLX US42330P1075 Equity 13,070 0 0.40% $ 114.232K
KELLY SERVICES INC KELYA US4881522084 Equity 9,286 0 0.40% $ 114.032K
EURONET WORLDWIDE INC EEFT US2987361092 Equity 1,553 0 0.40% $ 113.664K
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC INSP US4577301090 Equity 2,543 new +2,543 0.40% $ 113.443K
FIVE9 INC FIVN US3383071012 Equity 5,201 0 0.39% $ 110.885K
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC SUPN US8684591089 Equity 2,370 0 0.38% $ 110.229K
SCANSOURCE INC SCSC US8060371072 Equity 2,108 0 0.38% $ 109.806K
GOODRX HOLDINGS INC GDRX US38246G1085 Equity 38,114 0 0.38% $ 109.768K
TELADOC HEALTH INC TDOC US87918A1051 Equity 12,912 new +12,912 0.38% $ 109.494K
RUSH ENTERPRISES INC RUSHA US7818462092 Equity 1,492 0 0.38% $ 108.894K
EVERQUOTE INC EVER US30041R1086 Equity 4,558 0 0.38% $ 108.435K
PC CONNECTION INC CNXN US69318J1007 Equity 1,472 0 0.37% $ 107.441K
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC CMP US20451N1019 Equity 3,449 0 0.37% $ 107.367K
TALOS ENERGY INC TALO US87484T1088 Equity 8,258 0 0.37% $ 106.611K
HOVNANIAN ENTERPRISES INC HOV US4424874018 Equity 748 0 0.37% $ 106.523K
PHOTRONICS INC PLAB US7194051022 Equity 3,235 0 0.37% $ 105.235K
LEMAITRE VASCULAR INC LMAT US5255582018 Equity 1,096 0 0.37% $ 105.172K
CRICUT INC CRCT US22658D1000 Equity 23,942 0 0.37% $ 105.105K
BUMBLE INC BMBL US12047B1052 Equity 32,767 0 0.37% $ 104.854K
DENTSPLY SIRONA INC XRAY US24906P1093 Equity 9,811 0 0.36% $ 104.095K
AMN HEALTHCARE SERVICES INC AMN US0017441017 Equity 3,215 new +3,215 0.36% $ 104.07K
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC HRMY US4131971040 Equity 2,855 0 0.36% $ 103.951K
VISTANCE NETWORKS INC VISN US20337X1090 Equity 8,100 new +8,100 0.36% $ 103.518K
SENECA FOODS CORP SENEA US8170705011 Equity 595 0 0.36% $ 103.494K
NWPX INFRASTRUCTURE INC NWPX US6677461013 Equity 685 −988 0.36% $ 102.709K
FRANKLIN COVEY COMPANY FC US3534691098 Equity 4,118 0 0.35% $ 101.015K
INTEGER HOLDINGS CORP ITGR US45826H1095 Equity 1,067 0 0.35% $ 99.711K
HNI CORP HNI US4042511000 Equity 2,467 0 0.35% $ 99.691K
CARS.COM INC CARS US14575E1055 Equity 9,109 0 0.35% $ 99.652K
REPAY HOLDINGS CORP RPAY US76029L1008 Equity 23,587 0 0.35% $ 99.065K
TERADATA CORP TDC US88076W1036 Equity 2,856 0 0.35% $ 98.96K
MERCHANTS BANCORP (INDIANA) MBIN US58844R1086 Equity 1,974 0 0.34% $ 98.7K
NBT BANCORP INC NBTB US6287781024 Equity 1,990 0 0.34% $ 98.246K
MINERALS TECHNOLOGIES INC MTX US6031581068 Equity 1,325 0 0.34% $ 98.01K
SIMPLY GOOD FOODS COMPANY (THE) SMPL US82900L1026 Equity 7,378 0 0.34% $ 97.98K
COURSERA INC COUR US22266M1045 Equity 17,289 +9,612 0.34% $ 97.51K
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC LOCO US2686031079 Equity 5,727 0 0.34% $ 97.13K
FLEXSTEEL INDUSTRIES INC FLXS US3393821034 Equity 1,302 0 0.34% $ 96.973K
REGIONAL MANAGEMENT CORP RM US75902K1060 Equity 2,336 new +2,336 0.34% $ 96.243K
RANGER ENERGY SERVICES INC RNGR US75282U1043 Equity 6,010 0 0.34% $ 96.22K
ITRON INC ITRI US4657411066 Equity 1,100 0 0.33% $ 95.183K
UPWORK INC UPWK US91688F1049 Equity 11,364 new +11,364 0.33% $ 95.003K
WORLD ACCEPTANCE CORP WRLD US9814191048 Equity 420 0 0.33% $ 94.009K
STRATEGIC EDUCATION INC STRA US86272C1036 Equity 1,226 0 0.33% $ 93.936K
KIMBALL ELECTRONICS INC KE US49428J1097 Equity 3,668 +2,097 0.33% $ 93.901K
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC MD US58502B1061 Equity 3,707 −2,203 0.33% $ 93.898K
ENNIS INC EBF US2933891028 Equity 4,400 0 0.33% $ 93.5K
RMR GROUP INC (THE) RMR US74967R1068 Equity 4,553 0 0.33% $ 93.473K
BRC GROUP HOLDINGS INC RILY US05580M1080 Equity 11,622 0 0.33% $ 93.441K
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC ASO US00402L1070 Equity 1,975 +1,329 0.32% $ 93.082K
EXCELERATE ENERGY INC EE US30069T1016 Equity 2,440 0 0.32% $ 92.696K
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC ST GB00BFMBMT84 Equity 1,937 0 0.32% $ 92.472K
HAEMONETICS CORP HAE US4050241003 Equity 1,231 0 0.32% $ 92.325K
ENOVIS CORP ENOV US1940145022 Equity 4,459 new +4,459 0.32% $ 92.301K
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC HRTG US42727J1025 Equity 3,529 0 0.32% $ 92.036K
LA-Z-BOY INC LZB US5053361078 Equity 2,284 0 0.32% $ 91.634K
ACADIA PHARMACEUTICALS INC ACAD US0042251084 Equity 3,593 0 0.32% $ 90.903K
KFORCE INC KFRC US4937321010 Equity 1,934 −1,189 0.32% $ 90.743K
WORLD KINECT CORP WKC US9814751064 Equity 2,752 0 0.32% $ 90.651K
ADDUS HOMECARE CORP ADUS US0067391062 Equity 897 0 0.31% $ 90.122K
ACCO BRANDS CORP ACCO US00081T1088 Equity 21,518 0 0.31% $ 89.515K
SLM CORP (SALLIE MAE) SLM US78442P1066 Equity 3,432 new +3,432 0.31% $ 89.026K
PLEXUS CORP PLXS US7291321005 Equity 295 0 0.31% $ 88.698K
PELOTON INTERACTIVE INC PTON US70614W1009 Equity 14,991 new +14,991 0.31% $ 88.597K
PAYONEER GLOBAL INC PAYO US70451X1046 Equity 12,432 −7,226 0.31% $ 88.516K
VISTEON CORP VC US92839U2069 Equity 890 0 0.31% $ 88.297K
LUXFER HOLDINGS PLC LXFR GB00BNK03D49 Equity 4,842 0 0.30% $ 87.35K
HARMONIC INC HLIT US4131601027 Equity 5,349 0 0.30% $ 87.349K
NETSCOUT SYSTEMS INC NTCT US64115T1043 Equity 1,994 −1,134 0.30% $ 86.839K
COHEN & STEERS INC CNS US19247A1007 Equity 1,137 0 0.30% $ 86.571K
IRADIMED CORP IRMD US46266A1097 Equity 902 0 0.30% $ 86.195K
FORESTAR GROUP INC FOR US3462321015 Equity 2,712 0 0.30% $ 85.835K
DOXIMITY INC DOCS US26622P1075 Equity 4,133 0 0.30% $ 85.718K
UNITED STATES LIME & MINERALS INC USLM US9119221029 Equity 818 0 0.30% $ 85.62K
BLUE BIRD CORP BLBD US0953061068 Equity 1,084 0 0.30% $ 85.593K
JEFFERSON CAPITAL INC JCAP US47248R1032 Equity 4,388 new +4,388 0.30% $ 85.434K
NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC NATR US6390271012 Equity 3,917 0 0.30% $ 85.391K
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC CCSI US20848V1052 Equity 2,238 0 0.30% $ 85.38K
USANA HEALTH SCIENCES INC USNA US90328M1071 Equity 3,971 0 0.30% $ 84.781K
VAREX IMAGING CORP VREX US92214X1063 Equity 8,038 0 0.29% $ 83.836K
RADIAN GROUP INC RDN US7502361014 Equity 2,223 0 0.29% $ 83.74K
MEDIAALPHA INC MAX US58450V1044 Equity 6,642 0 0.29% $ 83.49K
WINTRUST FINANCIAL CORP WTFC US97650W1080 Equity 512 0 0.29% $ 82.289K
REAL BROKERAGE INC (THE) REAX CA75585H2063 Equity 45,199 new +45,199 0.29% $ 82.262K
LENDINGTREE INC TREE US52603B1070 Equity 1,856 0 0.29% $ 82.202K
M-TRON INDUSTRIES INC MPTI US55380K1097 Equity 824 0 0.29% $ 81.7K
MAINSTREET BANCSHARES INC MNSB US56064Y1001 Equity 3,306 0 0.28% $ 81.625K
CASS INFORMATION SYSTEMS INC CASS US14808P1093 Equity 1,590 0 0.28% $ 81.599K
EXTREME NETWORKS INC EXTR US30226D1063 Equity 2,514 0 0.28% $ 81.378K
VILLAGE SUPER MARKET INC VLGEA US9271074091 Equity 1,920 0 0.28% $ 80.986K
HANMI FINANCIAL CORP HAFC US4104952043 Equity 2,496 0 0.28% $ 80.87K
AMERICAN PUBLIC EDUCATION INC APEI US02913V1035 Equity 1,501 0 0.28% $ 80.604K
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COLL US19459J1043 Equity 2,223 0 0.28% $ 80.473K
PUMA BIOTECHNOLOGY INC PBYI US74587V1070 Equity 9,881 0 0.28% $ 80.135K
HCI GROUP INC HCI US40416E1038 Equity 451 0 0.28% $ 79.038K
GULFPORT ENERGY CORP GPOR US4026355028 Equity 465 new +465 0.28% $ 78.911K
NATIONAL HEALTHCARE CORP NHC US6359061008 Equity 372 0 0.27% $ 78.626K
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC TCMD US87357P1003 Equity 2,633 0 0.27% $ 78.411K
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC IRWD US46333X1081 Equity 18,553 new +18,553 0.27% $ 78.108K
KARAT PACKAGING INC KRT US48563L1017 Equity 2,328 0 0.27% $ 77.895K
IDT CORP IDT US4489475073 Equity 1,325 0 0.27% $ 77.062K
FORRESTER RESEARCH INC FORR US3465631097 Equity 9,145 0 0.27% $ 76.909K
RIGEL PHARMACEUTICALS INC RIGL US7665597024 Equity 1,958 new +1,958 0.27% $ 76.597K
DAKTRONICS INC DAKT US2342641097 Equity 3,875 0 0.26% $ 75.795K
STRATTEC SECURITY CORP STRT US8631111007 Equity 926 0 0.26% $ 75.423K
GIBRALTAR INDUSTRIES INC ROCK US3746891072 Equity 1,668 0 0.26% $ 75.227K
STAAR SURGICAL COMPANY STAA US8523123052 Equity 2,608 0 0.26% $ 74.824K
BIOVENTUS INC BVS US09075A1088 Equity 7,906 0 0.26% $ 74.633K
ELECTROMED INC ELMD US2854091087 Equity 1,761 0 0.26% $ 74.49K
INNOSPEC INC IOSP US45768S1050 Equity 914 0 0.26% $ 74.39K
INSPERITY INC NSP US45778Q1076 Equity 1,792 −961 0.26% $ 74.028K
MONTE ROSA THERAPEUTICS INC GLUE US61225M1027 Equity 3,051 0 0.26% $ 73.834K
BOSTON BEER COMPANY INC (THE) SAM US1005571070 Equity 416 0 0.26% $ 73.644K
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP IART US4579852082 Equity 4,079 0 0.26% $ 73.259K
SPROUT SOCIAL INC SPT US85209W1099 Equity 9,659 new +9,659 0.25% $ 72.925K
UNIVERSAL DISPLAY CORP OLED US91347P1057 Equity 838 0 0.25% $ 72.562K
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC PBH US74112D1019 Equity 1,493 0 0.25% $ 70.574K
SUNCOKE ENERGY INC SXC US86722A1034 Equity 8,759 −1,466 0.25% $ 70.51K
LIQUIDITY SERVICES INC LQDT US53635B1070 Equity 1,799 0 0.25% $ 70.377K
KOHL'S CORP KSS US5002551043 Equity 3,967 −6,746 0.25% $ 70.295K
AMERICAN INTEGRITY INSURANCE GROUP INC AII US0269481091 Equity 3,732 0 0.25% $ 70.274K
PHOENIX EDUCATION PARTNERS INC PXED US7189681007 Equity 2,136 0 0.24% $ 70.168K
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT INC CON US20603L1026 Equity 2,356 0 0.24% $ 70.091K
HEALTHSTREAM INC HSTM US42222N1037 Equity 2,570 0 0.24% $ 70.033K
CONMED CORP CNMD US2074101013 Equity 2,131 0 0.24% $ 69.748K
KINGSTONE COMPANIES INC KINS US4967191051 Equity 3,657 0 0.24% $ 69.593K
SYLVAMO CORP SLVM US8713321029 Equity 1,819 0 0.24% $ 68.758K
BARRETT BUSINESS SERVICES INC BBSI US0684631080 Equity 1,928 0 0.24% $ 68.483K
GENIE ENERGY LTD GNE US3722842081 Equity 4,727 0 0.24% $ 68.305K
RADIANT LOGISTICS INC RLGT US75025X1000 Equity 7,220 0 0.24% $ 68.301K
ACACIA RESEARCH CORP ACTG US0038813079 Equity 14,611 0 0.24% $ 68.087K
JOHNSON OUTDOORS INC JOUT US4791671088 Equity 1,478 0 0.24% $ 68.047K
MITEK SYSTEMS INC MITK US6067102003 Equity 3,380 +848 0.24% $ 68.039K
CORMEDIX INC CRMD US21900C3088 Equity 8,657 0 0.24% $ 67.957K
AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP ACIC US9107101027 Equity 6,097 0 0.24% $ 67.677K
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY ALGT US01748X1028 Equity 574 new +574 0.24% $ 67.502K
MYRIAD GENETICS INC MYGN US62855J1043 Equity 11,748 new +11,748 0.23% $ 67.081K
MILLER INDUSTRIES INC (TENNESSE) MLR US6005512040 Equity 1,309 0 0.23% $ 66.955K
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC CZFS US1746151042 Equity 908 0 0.23% $ 65.776K
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC BFH US0185811082 Equity 602 0 0.23% $ 65.227K
OPTIMIZERX CORP OPRX US68401U2042 Equity 11,368 new +11,368 0.23% $ 65.025K
HOME BANCORP INC HBCP US43689E1073 Equity 946 0 0.23% $ 64.82K
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC BHF US10922N1037 Equity 1,022 0 0.23% $ 64.693K
YELP INC YELP US9858171054 Equity 2,624 0 0.22% $ 64.34K
ORANGE COUNTY BANCORP INC OBT US68417L1070 Equity 1,738 0 0.22% $ 63.924K
RESOURCES CONNECTION INC RGP US76122Q1058 Equity 14,550 0 0.22% $ 61.838K
NERDWALLET INC NRDS US64082B1026 Equity 6,663 0 0.22% $ 61.633K
ATKORE INC ATKR US0476491081 Equity 807 0 0.21% $ 61.364K
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC AMPH US03209R1032 Equity 3,037 0 0.21% $ 61.287K
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP PAHC US71742Q1067 Equity 1,947 +1,215 0.21% $ 61.136K
MARQETA INC MQ US57142B1044 Equity 15,024 0 0.21% $ 60.997K
PLUMAS BANCORP PLBC US7292731020 Equity 1,040 0 0.21% $ 60.778K
CASTLE BIOSCIENCES INC CSTL US14843C1053 Equity 2,531 +660 0.21% $ 60.364K
UNITED PARKS & RESORTS INC PRKS US81282V1008 Equity 1,247 0 0.21% $ 59.532K
MASTERCRAFT BOAT HOLDINGS INC MCFT US57637H1032 Equity 2,305 new +2,305 0.21% $ 59.515K
UTAH MEDICAL PRODUCTS INC UTMD US9174881089 Equity 856 0 0.21% $ 59.047K
NORTHEAST BANK NBN US66405S1006 Equity 445 0 0.21% $ 58.976K
SCHOLASTIC CORP SCHL US8070661058 Equity 1,270 0 0.20% $ 58.42K
MONRO INC MNRO US6102361010 Equity 3,389 +862 0.20% $ 57.986K
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC EBS US29089Q1058 Equity 6,912 0 0.20% $ 57.923K
FRONTDOOR INC FTDR US35905A1097 Equity 745 0 0.20% $ 57.805K
NATIONAL BEVERAGE CORP FIZZ US6350171061 Equity 1,851 0 0.20% $ 57.751K
AXOS FINANCIAL INC AX US05465C1009 Equity 591 +156 0.20% $ 57.557K
HIPPO HOLDINGS INC HIPO US4335392027 Equity 2,036 +544 0.20% $ 57.537K
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC AMRX US03168L1052 Equity 3,315 −3,676 0.20% $ 57.383K
PEOPLES BANCORP INC (OHIO) PEBO US7097891011 Equity 1,491 0 0.20% $ 57.269K
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY GIC US37892E1029 Equity 1,702 +437 0.20% $ 56.949K
HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING COMPANY HBB US40701T1043 Equity 2,471 0 0.20% $ 56.907K
MIMEDX GROUP INC MDXG US6024961012 Equity 14,720 0 0.20% $ 56.672K
MGP INGREDIENTS INC MGPI US55303J1060 Equity 3,229 0 0.20% $ 56.572K
INSTEEL INDUSTRIES INC IIIN US45774W1080 Equity 1,868 +480 0.20% $ 56.414K
TRANSCAT INC TRNS US8935291075 Equity 605 0 0.20% $ 56.126K
PROGRESS SOFTWARE CORP PRGS US7433121008 Equity 1,667 +439 0.20% $ 55.978K
COMMERCE.COM INC CMRC US08975P1084 Equity 18,891 new +18,891 0.20% $ 55.917K
BADGER METER INC BMI US0565251081 Equity 372 0 0.19% $ 55.197K
OIL STATES INTERNATIONAL INC OIS US6780261052 Equity 6,880 new +6,880 0.19% $ 55.109K
WEYCO GROUP INC WEYS US9621491003 Equity 1,399 0 0.19% $ 55.023K
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC DFIN US25787G1004 Equity 1,308 0 0.19% $ 54.871K
LIFEVANTAGE CORP LFVN US53222K2050 Equity 8,744 0 0.19% $ 54.563K
AURA MINERALS INC AUGO VGG069731120 Equity 866 new +866 0.19% $ 54.515K
DAVE INC DAVE US23834J2015 Equity 146 −218 0.19% $ 54.398K
OMEGA FLEX INC OFLX US6820951043 Equity 1,731 +449 0.19% $ 54.336K
MOTORCAR PARTS OF AMERICA INC MPAA US6200711009 Equity 3,530 −1,265 0.19% $ 54.08K
BK TECHNOLOGIES CORP BKTI US05587G2030 Equity 622 +164 0.19% $ 53.48K
OPTEX SYSTEMS HOLDINGS INC OPXS US68384X2099 Equity 3,811 +1,044 0.19% $ 53.468K
ANIKA THERAPEUTICS INC ANIK US0352551081 Equity 3,649 0 0.19% $ 53.385K
PARK AEROSPACE CORP PKE US70014A1043 Equity 1,385 0 0.18% $ 52.852K
WESBANCO INC WSBC US9508101014 Equity 1,354 0 0.18% $ 52.847K
A10 NETWORKS INC ATEN US0021211018 Equity 1,403 −3,644 0.18% $ 52.416K
ADEIA INC ADEA US00676P1075 Equity 1,588 0 0.18% $ 52.293K
SEPTERNA INC SEPN US81734D1046 Equity 1,547 0 0.18% $ 51.809K
SUPERIOR GROUP OF COMPANIES INC SGC US8683581024 Equity 3,946 0 0.18% $ 51.772K
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC JBI US47103N1063 Equity 9,312 0 0.18% $ 51.682K
PROFICIENT AUTO LOGISTICS INC PAL US74317M1045 Equity 7,533 0 0.18% $ 51.3K
PAYSIGN INC PAYS US70451A1043 Equity 6,213 new +6,213 0.18% $ 50.884K
ANI PHARMACEUTICALS INC ANIP US00182C1036 Equity 613 0 0.18% $ 50.744K
OIL-DRI CORP OF AMERICA ODC US6778641000 Equity 496 −782 0.18% $ 50.696K
EASTMAN KODAK COMPANY KODK US2774614067 Equity 5,463 new +5,463 0.18% $ 50.533K
WORTHINGTON ENTERPRISES INC WOR US9818111026 Equity 932 0 0.17% $ 50.104K
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC IMXI US46005L1017 Equity 3,465 0 0.17% $ 50.069K
HOOKER FURNISHINGS CORP HOFT US4390381006 Equity 2,808 0 0.17% $ 50.067K
MATRIX SERVICE COMPANY MTRX US5768531056 Equity 3,631 0 0.17% $ 49.745K
HUDSON TECHNOLOGIES INC HDSN US4441441098 Equity 8,660 +2,479 0.17% $ 49.708K
OMNICELL INC OMCL US68213N1090 Equity 1,193 0 0.17% $ 49.533K
METALLUS INC MTUS US8873991033 Equity 2,638 0 0.17% $ 49.304K
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP MCB US5917741044 Equity 498 0 0.17% $ 49.182K
SPOK HOLDINGS INC SPOK US84863T1060 Equity 4,799 +1,284 0.17% $ 49.142K
FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INC TRAX US3371851029 Equity 2,441 new +2,441 0.17% $ 49.113K
QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP NX US7476191041 Equity 2,635 0 0.17% $ 49.064K
SIGA TECHNOLOGIES INC SIGA US8269171067 Equity 13,361 0 0.17% $ 48.634K
SMART SAND INC SND US83191H1077 Equity 9,650 0 0.17% $ 48.347K
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC UVE US91359V1070 Equity 1,161 new +1,161 0.17% $ 48.019K
ICU MEDICAL INC ICUI US44930G1076 Equity 327 0 0.17% $ 47.938K
MERCURY GENERAL CORP MCY US5894001008 Equity 449 0 0.17% $ 47.872K
POLARIS INC PII US7310681025 Equity 699 0 0.17% $ 47.84K
S&T BANCORP INC STBA US7838591011 Equity 971 0 0.17% $ 47.657K
NETGEAR INC NTGR US64111Q1040 Equity 2,017 0 0.16% $ 47.097K
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC MMSI US5898891040 Equity 679 0 0.16% $ 47.082K
EPLUS INC PLUS US2942681071 Equity 562 0 0.16% $ 46.775K
INVESTORS TITLE CO INC ITIC US4618041069 Equity 169 0 0.16% $ 46.252K
BENCHMARK ELECTRONICS INC BHE US08160H1014 Equity 468 −1,601 0.16% $ 46.178K
INTEST CORP INTT US4611471008 Equity 2,476 0 0.16% $ 44.989K
