FLDZ

Exchange-traded product on NYSE (US)

Type
Exchange-traded product
Share class
—
Status
listed
ISIN
—
Currency
—
Represents the company
No

Holdings as of Jun 30, 2026

317 lines, 315 linked, weights sum to 99.95% · Actively managed (N-CEN)

Holding Ticker / identifier Type Shares Change Weight Market value
Humana Inc HUM US4448591028 Equity 91 0 0.89% $ 36.147K
STATE STREET INSTITUTIONAL US
SALXX US8574926569 Money market 30,962.91 +12,951.36 0.76% $ 30.963K
Sterling Infrastructure Inc STRL US8592411016 Equity 36 0 0.74% $ 30.217K
Centene Corp CNC US15135B1017 Equity 444 0 0.70% $ 28.5K
UnitedHealth Group Inc UNH US91324P1021 Equity 67 0 0.68% $ 27.847K
IES Holdings Inc IESC US44951W1062 Equity 36 0 0.65% $ 26.448K
Molina Healthcare Inc MOH US60855R1005 Equity 109 0 0.61% $ 24.928K
Devon Energy Corp DVN US25179M1036 Equity 590 +296 0.60% $ 24.379K
Comfort Systems USA Inc FIX US1999081045 Equity 12 0 0.58% $ 23.783K
BrightSpring Health Services I BTSG US10950A1060 Equity 340 0 0.58% $ 23.712K
CVS Health Corp CVS US1266501006 Equity 225 0 0.57% $ 23.276K
Axsome Therapeutics Inc AXSM US05464T1043 Equity 94 0 0.57% $ 23.008K
AAON Inc AAON US0003602069 Equity 178 0 0.56% $ 22.581K
JB Hunt Transport Services Inc JBHT US4456581077 Equity 77 0 0.55% $ 22.286K
Natera Inc NTRA US6323071042 Equity 80 0 0.53% $ 21.716K
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR US04280A1007 Equity 265 0 0.53% $ 21.6K
Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL US5588681057 Equity 40 0 0.53% $ 21.478K
Roku Inc ROKU US77543R1023 Equity 152 0 0.52% $ 20.997K
Madison Square Garden Sports C MSGS US55825T1034 Equity 52 0 0.51% $ 20.896K
Elevance Health Inc ELV US0367521038 Equity 54 0 0.51% $ 20.883K
MasTec Inc MTZ US5763231090 Equity 50 0 0.51% $ 20.803K
EMCOR Group Inc EME US29084Q1004 Equity 25 0 0.51% $ 20.747K
Knight-Swift Transportation Ho KNX US4990491049 Equity 266 0 0.51% $ 20.713K
Casey's General Stores Inc CASY US1475281036 Equity 26 0 0.51% $ 20.665K
Everus Construction Group Inc ECG US3004261034 Equity 123 0 0.50% $ 20.412K
Neurocrine Biosciences Inc NBIX US64125C1099 Equity 121 0 0.50% $ 20.393K
CSX Corp CSX US1264081035 Equity 425 0 0.50% $ 20.2K
Performance Food Group Co PFGC US71377A1034 Equity 179 0 0.49% $ 20.01K
Krystal Biotech Inc KRYS US5011471027 Equity 53 0 0.48% $ 19.699K
Dutch Bros Inc BROS US26701L1008 Equity 274 0 0.48% $ 19.676K
Chemed Corp CHE US16359R1032 Equity 41 0 0.47% $ 19.095K
Maplebear Inc CART US5653941030 Equity 400 0 0.47% $ 18.94K
First Solar Inc FSLR US3364331070 Equity 80 0 0.46% $ 18.877K
Sirius XM Holdings Inc SIRI US8299331004 Equity 639 0 0.46% $ 18.876K
Dycom Industries Inc DY US2674751019 Equity 37 0 0.46% $ 18.707K
Southwest Airlines Co LUV US8447411088 Equity 362 0 0.46% $ 18.614K
Cigna Group/The CI US1255231003 Equity 66 0 0.45% $ 18.195K
Williams-Sonoma Inc WSM US9699041011 Equity 77 0 0.44% $ 17.949K
Altria Group Inc MO US02209S1033 Equity 248 0 0.44% $ 17.844K
Dick's Sporting Goods Inc DKS US2533931026 Equity 78 0 0.44% $ 17.691K
Tempus AI Inc TEM US88023B1035 Equity 305 0 0.43% $ 17.669K
PulteGroup Inc PHM US7458671010 Equity 127 0 0.43% $ 17.426K
CarMax Inc KMX US1431301027 Equity 329 0 0.43% $ 17.401K
Brinker International Inc EAT US1096411004 Equity 102 0 0.42% $ 17.136K
Ionis Pharmaceuticals Inc IONS US4622221004 Equity 216 0 0.42% $ 17.127K
Republic Services Inc RSG US7607591002 Equity 80 0 0.42% $ 17.046K
Lowe's Cos Inc LOW US5486611073 Equity 77 0 0.42% $ 16.978K
Targa Resources Corp TRGP US87612G1013 Equity 63 0 0.42% $ 16.893K
Eagle Materials Inc EXP US26969P1084 Equity 75 0 0.42% $ 16.875K
Target Corp TGT US87612E1064 Equity 129 0 0.41% $ 16.849K
Quest Diagnostics Inc DGX US74834L1008 Equity 79 0 0.41% $ 16.744K
Old Dominion Freight Line Inc ODFL US6795801009 Equity 77 0 0.41% $ 16.678K
Toll Brothers Inc TOL US8894781033 Equity 101 0 0.41% $ 16.64K
HealthEquity Inc HQY US42226A1079 Equity 184 0 0.41% $ 16.619K
DR Horton Inc DHI US23331A1097 Equity 101 0 0.40% $ 16.451K
Ross Stores Inc ROST US7782961038 Equity 77 0 0.40% $ 16.389K
Norfolk Southern Corp NSC US6558441084 Equity 52 0 0.40% $ 16.359K
Energy Transfer LP ET US29273V1008 Equity 855 0 0.40% $ 16.348K
PACS Group Inc PACS US69380Q1076 Equity 382 0 0.40% $ 16.288K
Rivian Automotive Inc RIVN US76954A1034 Equity 937 0 0.40% $ 16.257K
Lumen Technologies Inc LUMN US5502411037 Equity 2,102 0 0.40% $ 16.143K
Williams Cos Inc/The WMB US9694571004 Equity 217 0 0.40% $ 16.132K
Carvana Co CVNA US1468691027 Equity 245 +196 0.40% $ 16.126K
HF Sinclair Corp DINO US4039491000 Equity 231 0 0.40% $ 16.089K
Paychex Inc PAYX US7043261079 Equity 163 0 0.39% $ 16.028K
Sprouts Farmers Market Inc SFM US85208M1027 Equity 189 0 0.39% $ 15.986K
HCA Healthcare Inc HCA US40412C1018 Equity 41 0 0.39% $ 15.985K
DraftKings Inc DKNG US26142V1052 Equity 632 0 0.39% $ 15.964K
Cardinal Health Inc CAH US14149Y1082 Equity 67 0 0.39% $ 15.917K
Boyd Gaming Corp BYD US1033041013 Equity 180 0 0.39% $ 15.899K
MPLX LP MPLX US55336V1008 Equity 282 0 0.39% $ 15.885K
Marathon Petroleum Corp MPC US56585A1025 Equity 62 0 0.39% $ 15.852K
US Foods Holding Corp USFD US9120081099 Equity 155 0 0.39% $ 15.849K
Burlington Stores Inc BURL US1220171060 Equity 50 0 0.39% $ 15.84K
Granite Construction Inc GVA US3873281071 Equity 100 0 0.39% $ 15.808K
Archrock Inc AROC US03957W1062 Equity 388 0 0.39% $ 15.795K
MP Materials Corp MP US5533681012 Equity 282 0 0.39% $ 15.795K
Builders FirstSource Inc BLDR US12008R1077 Equity 176 0 0.39% $ 15.748K
Texas Roadhouse Inc TXRH US8826811098 Equity 81 0 0.38% $ 15.652K
Paycom Software Inc PAYC US70432V1026 Equity 124 0 0.38% $ 15.584K
Saia Inc SAIA US78709Y1055 Equity 37 0 0.38% $ 15.583K
ONEOK Inc OKE US6826801036 Equity 179 0 0.38% $ 15.562K
Enterprise Products Partners LP EPD US2937921078 Equity 423 0 0.38% $ 15.549K
Landstar System Inc LSTR US5150981018 Equity 75 0 0.38% $ 15.511K
Taylor Morrison Home Corp
TMHC US87724P1066 Equity 216 0 0.38% $ 15.496K
Kinder Morgan Inc KMI US49456B1017 Equity 483 0 0.38% $ 15.442K
Packaging Corp of America PKG US6951561090 Equity 64 0 0.38% $ 15.25K
Western Midstream Partners LP WES US9586691035 Equity 348 0 0.37% $ 15.228K
Campbell's Company/The CPB US1344291091 Equity 682 0 0.37% $ 15.188K
Tenet Healthcare Corp THC US88033G4073 Equity 81 0 0.37% $ 15.153K
Churchill Downs Inc CHDN US1714841087 Equity 168 0 0.37% $ 15.06K
Chipotle Mexican Grill Inc CMG US1696561059 Equity 441 0 0.37% $ 14.994K
EOG Resources Inc EOG US26875P1012 Equity 115 0 0.37% $ 14.919K
Toast Inc TOST US8887871080 Equity 534 0 0.37% $ 14.856K
Service Corp International/US SCI US8175651046 Equity 195 0 0.36% $ 14.812K
Dillard's Inc DDS US2540671011 Equity 28 0 0.36% $ 14.796K
Vulcan Materials Co VMC US9291601097 Equity 50 0 0.36% $ 14.751K
United Therapeutics Corp UTHR US91307C1027 Equity 27 0 0.36% $ 14.629K
Caesars Entertainment Inc CZR US12769G1004 Equity 481 0 0.36% $ 14.517K
Martin Marietta Materials Inc MLM US5732841060 Equity 25 0 0.35% $ 14.418K
Floor & Decor Holdings Inc FND US3397501012 Equity 242 0 0.35% $ 14.365K
Lyft Inc LYFT US55087P1049 Equity 974 0 0.35% $ 14.23K
Talen Energy Corp TLN US87422Q1094 Equity 37 0 0.35% $ 14.218K
Paylocity Holding Corp PCTY US70438V1061 Equity 136 0 0.35% $ 14.216K
Antero Midstream Corp AM US03676B1026 Equity 624 0 0.35% $ 14.196K
Dollar General Corp DG US2566771059 Equity 123 0 0.35% $ 14.159K
AutoNation Inc AN US05329W1027 Equity 76 0 0.35% $ 14.12K
Lennar Corp LEN US5260571048 Equity 155 0 0.34% $ 14.026K
Murphy USA Inc MUSA US6267551025 Equity 26 0 0.34% $ 14.011K
American Electric Power Co Inc AEP US0255371017 Equity 102 0 0.34% $ 13.955K
Kirby Corp KEX US4972661064 Equity 102 0 0.34% $ 13.869K
Core & Main Inc CNM US21874C1027 Equity 287 0 0.34% $ 13.848K
Darden Restaurants Inc DRI US2371941053 Equity 67 0 0.34% $ 13.803K
Affirm Holdings Inc AFRM US00827B1061 Equity 169 0 0.34% $ 13.782K
Coca-Cola Consolidated Inc COKE US1910981026 Equity 72 0 0.34% $ 13.746K
NVR Inc NVR US62944T1051 Equity 2 0 0.34% $ 13.627K
IDACORP Inc IDA US4511071064 Equity 90 0 0.33% $ 13.617K
Southern Co/The SO US8425871071 Equity 142 0 0.33% $ 13.591K
Verizon Communications Inc VZ US92343V1044 Equity 320 0 0.33% $ 13.549K
Construction Partners Inc ROAD US21044C1071 Equity 114 0 0.33% $ 13.54K
Piper Sandler Cos PIPR US7240782091 Equity 187 0 0.33% $ 13.528K
ServiceTitan Inc TTAN US81764X1037 Equity 191 0 0.33% $ 13.506K
Diamondback Energy Inc FANG US25278X1090 Equity 76 0 0.33% $ 13.359K
Cava Group Inc CAVA US1489291021 Equity 168 0 0.32% $ 13.185K
Dominion Energy Inc D US25746U1097 Equity 193 0 0.32% $ 13.18K
Duke Energy Corp DUK US26441C2044 Equity 104 0 0.32% $ 13.164K
Entergy Corp ETR US29364G1031 Equity 114 0 0.32% $ 13.094K
CACI International Inc CACI US1271903049 Equity 28 0 0.32% $ 12.971K
Permian Resources Corp PR US71424F1057 Equity 704 0 0.32% $ 12.961K
Fox Corp FOXA US35137L1052 Equity 247 0 0.32% $ 12.884K
PNC Financial Services Group I PNC US6934751057 Equity 52 0 0.31% $ 12.803K
Alliant Energy Corp LNT US0188021085 Equity 167 0 0.31% $ 12.74K
SiteOne Landscape Supply Inc SITE US82982L1035 Equity 111 0 0.31% $ 12.7K
Ensign Group Inc/The ENSG US29358P1012 Equity 79 0 0.31% $ 12.664K
Versant Media Group Inc VSNT US9252831030 Equity 351 0 0.31% $ 12.64K
Ulta Beauty Inc ULTA US90384S3031 Equity 28 0 0.31% $ 12.627K
Wingstop Inc WING US9741551033 Equity 72 0 0.31% $ 12.486K
BJ's Wholesale Club Holdings I BJ US05550J1016 Equity 143 0 0.31% $ 12.472K
New York Times Co/The NYT US6501111073 Equity 178 0 0.31% $ 12.456K
Symbotic Inc SYM US87151X1019 Equity 277 0 0.31% $ 12.451K
Edison International EIX US2810201077 Equity 167 0 0.31% $ 12.433K
Constellation Energy Corp CEG US21037T1097 Equity 50 0 0.31% $ 12.419K
Southwest Gas Holdings Inc SWX US8448951025 Equity 140 0 0.31% $ 12.415K
Pinnacle West Capital Corp PNW US7234841010 Equity 116 0 0.31% $ 12.412K
Constellation Brands Inc STZ US21036P1084 Equity 89 0 0.30% $ 12.379K
Xcel Energy Inc XEL US98389B1008 Equity 154 0 0.30% $ 12.366K
SM Energy Co SM US78454L1008 Equity 472 0 0.30% $ 12.319K
NiSource Inc NI US65473P1057 Equity 258 0 0.30% $ 12.268K
Eversource Energy ES US30040W1080 Equity 169 0 0.30% $ 12.214K
Evergy Inc EVRG US30034W1062 Equity 141 0 0.30% $ 12.187K
QXO Inc QXO US82846H4056 Equity 705 0 0.30% $ 12.182K
Portland General Electric Co POR US7365088472 Equity 235 0 0.30% $ 12.18K
WEC Energy Group Inc WEC US92939U1060 Equity 104 0 0.30% $ 12.144K
CenterPoint Energy Inc CNP US15189T1079 Equity 275 0 0.30% $ 12.111K
CNX Resources Corp CNX US12653C1080 Equity 355 0 0.30% $ 12.045K
American Water Works Co Inc AWK US0304201033 Equity 91 0 0.29% $ 11.974K
Range Resources Corp RRC US75281A1097 Equity 321 0 0.29% $ 11.938K
Antero Resources Corp AR US03674X1063 Equity 339 0 0.29% $ 11.912K
Caris Life Sciences Inc CAI US1421521071 Equity 668 0 0.29% $ 11.904K
Matador Resources Co MTDR US5764852050 Equity 239 0 0.29% $ 11.897K
Vistra Corp VST US92840M1027 Equity 75 0 0.29% $ 11.897K
CMS Energy Corp CMS US1258961002 Equity 155 0 0.29% $ 11.858K
OGE Energy Corp OGE US6708371033 Equity 243 0 0.29% $ 11.824K
National Fuel Gas Co NFG US6361801011 Equity 153 0 0.29% $ 11.813K
Nexstar Media Group Inc NXST US65336K1034 Equity 66 0 0.29% $ 11.787K
EXPAND ENERGY CORPORATION EXE US1651677353 Equity 129 0 0.29% $ 11.764K
DTE Energy Co DTE US2333311072 Equity 77 0 0.29% $ 11.732K
PPL Corp PPL US69351T1060 Equity 322 0 0.29% $ 11.705K
EQT Corp EQT US26884L1098 Equity 220 0 0.29% $ 11.697K
FirstEnergy Corp FE US3379321074 Equity 246 0 0.29% $ 11.695K
Five Below Inc FIVE US33829M1018 Equity 65 0 0.29% $ 11.686K
Ollie's Bargain Outlet Holding OLLI US6811161099 Equity 152 0 0.29% $ 11.686K
Ameren Corp AEE US0236081024 Equity 103 0 0.29% $ 11.643K
AT&T Inc T US00206R1023 Equity 562 0 0.29% $ 11.633K
Hess Midstream LP HESM US4281031058 Equity 309 0 0.29% $ 11.618K
Compass Inc COMP US20464U1007 Equity 941 0 0.29% $ 11.603K
Progressive Corp/The PGR US7433151039 Equity 53 0 0.28% $ 11.578K
Chord Energy Corp CHRD US6742152076 Equity 101 0 0.28% $ 11.544K
Public Service Enterprise Grou PEG US7445731067 Equity 142 0 0.28% $ 11.525K
Consolidated Edison Inc ED US2091151041 Equity 104 0 0.28% $ 11.506K
Essential Utilities Inc WTRG US29670G1022 Equity 300 0 0.28% $ 11.493K
Installed Building Products In IBP US45780R1014 Equity 50 0 0.28% $ 11.492K
Huntington Ingalls Industries HII US4464131063 Equity 41 0 0.28% $ 11.475K
Albertsons Cos Inc ACI US0130911037 Equity 847 0 0.28% $ 11.46K
PG&E Corp PCG US69331C1080 Equity 678 0 0.28% $ 11.404K
Exelon Corp EXC US30161N1019 Equity 244 0 0.28% $ 11.375K
Booz Allen Hamilton Holding Co BAH US0995021062 Equity 187 0 0.28% $ 11.345K
Riot Platforms Inc RIOT US7672921050 Equity 411 0 0.28% $ 11.253K
Atmos Energy Corp ATO US0495601058 Equity 65 0 0.28% $ 11.198K
TXNM Energy Inc TXNM US69349H1077 Equity 196 0 0.27% $ 11.129K
NRG Energy Inc NRG US6293775085 Equity 75 0 0.27% $ 10.955K
Kroger Co/The KR US5010441013 Equity 197 0 0.27% $ 10.939K
US Bancorp USB US9029733048 Equity 181 0 0.27% $ 10.932K
Robinhood Markets Inc HOOD US7707001027 Equity 108 0 0.27% $ 10.83K
Chewy Inc CHWY US16679L1098 Equity 546 0 0.26% $ 10.729K
Voya Financial Inc VOYA US9290891004 Equity 118 0 0.26% $ 10.683K
McKesson Corp MCK US58155Q1031 Equity 14 0 0.26% $ 10.578K
Black Hills Corp BKH US0921131092 Equity 141 0 0.26% $ 10.49K
Capital One Financial Corp COF US14040H1059 Equity 52 0 0.26% $ 10.432K
Zillow Group Inc Z US98954M2008 Equity 327 0 0.25% $ 10.307K
Comstock Resources Inc CRK US2057683029 Equity 690 0 0.25% $ 10.295K
T Rowe Price Group Inc TROW US74144T1088 Equity 90 0 0.25% $ 10.232K
Magnolia Oil & Gas Corp MGY US5596631094 Equity 400 0 0.25% $ 10.232K
Planet Fitness Inc PLNT US72703H1014 Equity 195 0 0.25% $ 10.173K
Lamar Advertising Co LAMR US5128161099 Equity 65 0 0.25% $ 10.139K
California Resources Corp CRC US13057Q3056 Equity 191 0 0.25% $ 10.098K
New Jersey Resources Corp NJR US6460251068 Equity 179 0 0.25% $ 10.031K
Tractor Supply Co TSCO US8923561067 Equity 317 0 0.25% $ 10.02K
Primoris Services Corp PRIM US74164F1030 Equity 101 0 0.25% $ 10.011K
Central BanCo Inc CBC US1524131000 Equity 328 0 0.25% $ 9,964.64
East West Bancorp Inc EWBC US27579R1041 Equity 77 0 0.24% $ 9,939.93
Ryman Hospitality Properties I RHP US78377T1079 Equity 77 0 0.24% $ 9,898.35
Cincinnati Financial Corp CINF US1720621010 Equity 53 0 0.24% $ 9,812.42
AvalonBay Communities Inc AVB US0534841012 Equity 52 0 0.24% $ 9,811.88
Federal Realty Investment Trus FRT US3137451015 Equity 79 0 0.24% $ 9,751.76
Zions Bancorp NA ZION US9897011071 Equity 140 0 0.24% $ 9,686.60
Charles Schwab Corp/The SCHW US8085131055 Equity 104 0 0.24% $ 9,596.08
Wells Fargo & Co WFC US9497461015 Equity 116 0 0.24% $ 9,586.24
Healthpeak Properties Inc DOC US42250P1030 Equity 445 0 0.23% $ 9,523.00
Globe Life Inc GL US37959E1029 Equity 53 0 0.23% $ 9,470.04
BXP Inc BXP US1011211018 Equity 142 0 0.23% $ 9,416.02
Host Hotels & Resorts Inc HST US44107P1049 Equity 396 0 0.23% $ 9,389.16
Western Alliance Bancorp WAL US9576381092 Equity 114 0 0.23% $ 9,370.80
Invitation Homes Inc INVH US46187W1071 Equity 309 0 0.23% $ 9,334.89
Old National Bancorp/IN ONB US6800331075 Equity 360 0 0.23% $ 9,324.00
Allstate Corp/The ALL US0200021014 Equity 39 0 0.23% $ 9,279.66
Fifth Third Bancorp FITB US3167731005 Equity 164 0 0.23% $ 9,244.68
Valley National Bancorp VLY US9197941076 Equity 628 0 0.23% $ 9,200.20
American Homes 4 Rent AMH US02665T3068 Equity 274 0 0.23% $ 9,184.48
Equitable Holdings Inc EQH US29452E1010 Equity 209 0 0.23% $ 9,170.92
Mid-America Apartment Communit MAA US59522J1034 Equity 66 0 0.23% $ 9,170.04
American Financial Group Inc/O AFG US0259321042 Equity 65 0 0.22% $ 9,096.10
SOUTHSTATE BANK CORP SSB US84472E1029 Equity 91 0 0.22% $ 9,090.90
Pinnacle Financial Partners In PNFP US72348N1090 Equity 90 0 0.22% $ 9,079.20
Spire Inc SR US84857L1017 Equity 116 0 0.22% $ 9,058.44
Camden Property Trust CPT US1331311027 Equity 79 0 0.22% $ 9,044.71
M&T Bank Corp MTB US55261F1049 Equity 38 0 0.22% $ 9,044.38
BOK Financial Corp BOKF US05561Q2012 Equity 65 0 0.22% $ 9,027.20
ONE Gas Inc OGS US68235P1084 Equity 117 0 0.22% $ 9,017.19
Regions Financial Corp RF US7591EP1005 Equity 298 0 0.22% $ 8,999.60
UMB Financial Corp UMBF US9027881088 Equity 63 0 0.22% $ 8,993.88
Citizens Financial Group Inc CFG US1746101054 Equity 128 0 0.22% $ 8,968.96
Charter Communications Inc CHTR US16119P1084 Equity 63 0 0.22% $ 8,959.23
Enact Holdings Inc ACT US29249E1091 Equity 196 0 0.22% $ 8,959.16
Commerce Bancshares Inc/MO CBSH US2005251036 Equity 155 0 0.22% $ 8,951.25
Fannie Mae FNMA US3135861090 Equity 1,374 0 0.22% $ 8,944.74
Kinsale Capital Group Inc KNSL US49714P1084 Equity 27 0 0.22% $ 8,904.87
UDR Inc UDR US9026531049 Equity 223 0 0.22% $ 8,902.16
Equity Residential EQR US29476L1070 Equity 131 0 0.22% $ 8,898.83
Synchrony Financial SYF US87165B1035 Equity 117 0 0.22% $ 8,897.85
Healthcare Realty Trust Inc HR US42226K1051 Equity 441 0 0.22% $ 8,894.97
Columbia Banking System Inc COLB US1972361026 Equity 277 0 0.22% $ 8,877.85
Webster Financial Corp WBS US9478901096 Equity 116 0 0.22% $ 8,864.72
Loews Corp L US5404241086 Equity 78 0 0.22% $ 8,830.38
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN US4461501045 Equity 498 0 0.22% $ 8,829.54
KeyCorp KEY US4932671088 Equity 383 0 0.22% $ 8,828.15
Ally Financial Inc ALLY US02005N1000 Equity 192 0 0.22% $ 8,822.40
Ares Management Corp ARES US03990B1017 Equity 79 0 0.22% $ 8,793.49
FNB Corp/PA FNB US3025201019 Equity 460 0 0.22% $ 8,776.80
First Horizon Corp FHN US3205171057 Equity 341 0 0.22% $ 8,743.24
Chime Financial Inc CHYM US16935C1099 Equity 423 0 0.21% $ 8,663.04
NNN REIT Inc NNN US6374171063 Equity 185 0 0.21% $ 8,608.05
Public Storage PSA US74460D1090 Equity 27 0 0.21% $ 8,594.37
Glacier Bancorp Inc GBCI US37637Q1058 Equity 166 0 0.21% $ 8,562.28
OneMain Holdings Inc OMF US68268W1036 Equity 140 0 0.21% $ 8,535.80
Kimco Realty Corp KIM US49446R1095 Equity 335 0 0.21% $ 8,492.25
Regency Centers Corp REG US7588491032 Equity 106 0 0.21% $ 8,452.44
Fidelity National Financial In FNF US31620R3030 Equity 179 0 0.21% $ 8,441.64
Terreno Realty Corp TRNO US88146M1018 Equity 130 0 0.21% $ 8,420.10
Prosperity Bancshares Inc PB US7436061052 Equity 115 0 0.21% $ 8,398.45
AGNC Investment Corp AGNC US00123Q1040 Equity 770 0 0.21% $ 8,393.00
CubeSmart CUBE US2296631094 Equity 211 0 0.21% $ 8,391.47
Wintrust Financial Corp WTFC US97650W1080 Equity 52 0 0.21% $ 8,357.44
American Healthcare REIT Inc AHR US3981823038 Equity 159 0 0.20% $ 8,291.85
CareTrust REIT Inc CTRE US14174T1079 Equity 205 0 0.20% $ 8,271.75
Truist Financial Corp TFC US89832Q1094 Equity 166 0 0.20% $ 8,270.12
Brixmor Property Group Inc BRX US11120U1051 Equity 260 0 0.20% $ 8,197.80
Alexandria Real Estate Equitie ARE US0152711091 Equity 155 0 0.20% $ 8,191.75
Hanover Insurance Group Inc/Th THG US4108671052 Equity 38 0 0.20% $ 8,136.56
TPG Inc TPG US8726571016 Equity 200 0 0.20% $ 8,110.00
Agree Realty Corp ADC US0084921008 Equity 107 0 0.20% $ 8,104.18
Rayonier Inc RYN US7549071030 Equity 379 0 0.20% $ 8,065.12
Annaly Capital Management Inc NLY US0357108390 Equity 360 0 0.20% $ 8,049.60
STAG Industrial Inc STAG US85254J1025 Equity 211 0 0.20% $ 8,030.66
First Industrial Realty Trust FR US32054K1034 Equity 130 0 0.20% $ 7,970.30
EastGroup Properties Inc EGP US2772761019 Equity 39 0 0.19% $ 7,898.67
Jackson Financial Inc JXN US46817M1071 Equity 77 0 0.19% $ 7,884.03
Cullen/Frost Bankers Inc CFR US2298991090 Equity 51 0 0.19% $ 7,880.52
Old Republic International Cor ORI US6802231042 Equity 192 0 0.19% $ 7,856.64
Equity LifeStyle Properties In ELS US29472R1086 Equity 120 0 0.19% $ 7,734.00
Extra Space Storage Inc EXR US30225T1025 Equity 53 0 0.19% $ 7,700.90
Lincoln National Corp LNC US5341871094 Equity 217 0 0.19% $ 7,670.95
VICI Properties Inc VICI US9256521090 Equity 286 0 0.19% $ 7,593.30
Jack Henry & Associates Inc JKHY US4262811015 Equity 55 0 0.19% $ 7,575.70
Gaming and Leisure Properties GLPI US36467J1088 Equity 170 0 0.19% $ 7,570.10
Blue Owl Capital Inc OWL US09581B1035 Equity 852 0 0.18% $ 7,455.00
Rexford Industrial Realty Inc REXR US76169C1009 Equity 220 0 0.18% $ 7,370.00
LPL Financial Holdings Inc LPLA US50212V1008 Equity 26 0 0.18% $ 7,323.68
Essex Property Trust Inc ESS US2971781057 Equity 25 0 0.18% $ 7,289.75
Essential Properties Realty Tr EPRT US29670E1073 Equity 242 0 0.18% $ 7,223.70
Crown Castle Inc CCI US22822V1017 Equity 95 0 0.18% $ 7,194.35
Figure Technology Solutions In FIGR US3493811034 Equity 232 0 0.18% $ 7,124.72
Karman Holdings Inc KRMN US4859241048 Equity 141 0 0.17% $ 7,038.72
Ameris Bancorp ABCB US03076K1088 Equity 77 0 0.17% $ 6,950.02
Kite Realty Group Trust KRG US49803T3005 Equity 237 0 0.17% $ 6,726.06
Viper Energy Inc VNOM US64361Q1013 Equity 158 0 0.16% $ 6,699.20
Hancock Whitney Corp HWC US4101201097 Equity 89 0 0.16% $ 6,650.08
Flagstar Bank NA FLG US6494454001 Equity 443 0 0.16% $ 6,618.42
United Bankshares Inc/WV UBSI US9099071071 Equity 140 0 0.16% $ 6,416.20
RLI Corp RLI US7496071074 Equity 106 0 0.15% $ 6,261.42
Home BancShares Inc/AR HOMB US4368932004 Equity 219 0 0.15% $ 6,252.45
First Citizens BancShares Inc/ FCNCA US31946M1036 Equity 3 0 0.15% $ 6,242.37
MGIC Investment Corp MTG US5528481030 Equity 221 0 0.15% $ 6,232.20
Erie Indemnity Co ERIE US29530P1021 Equity 25 0 0.15% $ 5,993.75
Ameriprise Financial Inc AMP US03076C1062 Equity 12 0 0.14% $ 5,505.12
Texas Pacific Land Corp TPL US88262P1021 Equity 12 0 0.13% $ 5,251.68
Circle Internet Group Inc CRCL US1725731079 Equity 80 0 0.12% $ 5,010.40