INFL

Exchange-traded product on NYSE (US)

Type
Exchange-traded product
Share class
—
Status
listed
ISIN
—
Currency
—
Represents the company
No

Holdings as of Jun 30, 2026

49 lines, 47 linked, weights sum to 100.23% · Actively managed (N-CEN)

Holding Ticker / identifier Type Shares Change Weight Market value
Landbridge Co LLC LB US5149521008 Equity 1,285,033 +85,455 6.91% $ 101.826M
WaterBridge Infrastructure LLC WBI US9409231050 Equity 2,493,673 +94,905 5.80% $ 85.458M
Wheaton Precious Metals Corp WPM CA9628791027 Equity 716,703 −16,325 5.46% $ 80.5M
Texas Pacific Land Corp TPL US88262P1021 Equity 170,376 −5,472 5.06% $ 74.563M
PrairieSky Royalty Ltd PSK CA7397211086 Equity 3,159,547 +120,285 4.80% $ 70.685M
Franco-Nevada Corp FNV CA3518581051 Equity 333,470 +22,113 4.72% $ 69.508M
Viper Energy Inc VNOM US64361Q1013 Equity 1,480,933 −31,374 4.26% $ 62.792M
Cameco Corp CCJ CA13321L1085 Equity 606,171 +40,257 4.19% $ 61.745M
Singapore Exchange Ltd SGX SG1J26887955 Equity 2,972,070 +113,130 3.75% $ 55.331M
Intercontinental Exchange Inc ICE US45866F1049 Equity 442,552 +121,118 3.70% $ 54.483M
OR Royalties Inc OR CA68390D1069 Equity 1,641,082 +109,107 3.52% $ 51.907M
Hawaiian Electric Industries I HE US4198701009 Equity 3,358,274 +127,845 3.08% $ 45.437M
US BANK MMDA - USBGFS 7
USBGFS7 Money market 44,933,074.6 −11,120,679.27 3.05% $ 44.933M
Permian Basin Royalty Trust PBT US7142361069 Equity 1,701,245 0 2.89% $ 42.599M
Deutsche Boerse AG DB1 DE0005810055 Equity 141,750 +9,396 2.63% $ 38.701M
Cheniere Energy Inc LNG US16411R2085 Equity 157,326 −11,840 2.55% $ 37.602M
Miami International Holdings I MIAX US59356Q1085 Equity 946,258 +36,000 2.39% $ 35.163M
CME Group Inc CME US12572Q1058 Equity 149,438 +9,882 2.24% $ 33M
WhiteHawk Minerals Corp WHK US96524T1016 Equity 1,162,453 new +1,162,453 2.19% $ 32.339M
Topaz Energy Corp TPZ CA89055A2039 Equity 1,522,860 +57,960 2.17% $ 31.965M
TMX Group Ltd X CA87262K1057 Equity 922,106 +57,646 2.05% $ 30.177M
Glencore PLC GLEN JE00B4T3BW64 Equity 4,177,006 0 1.93% $ 28.485M
EagleRock Land LLC EROK US27005A1051 Equity 1,280,703 new +1,280,703 1.85% $ 27.215M
Bunge Global SA BG CH1300646267 Equity 239,560 −56,158 1.73% $ 25.568M
Marsh & McLennan Cos Inc MRSH US5717481023 Equity 131,968 −13,192 1.49% $ 21.995M
Japan Exchange Group Inc 8697 JP3183200009 Equity 1,654,622 +62,955 1.41% $ 20.82M
Sprott Inc SII CA8520662088 Equity 179,474 +6,795 1.37% $ 20.164M
Royalty Pharma PLC RPRX GB00BMVP7Y09 Equity 326,305 −33 1.24% $ 18.296M
Altius Minerals Corp ALS CA0209361009 Equity 402,933 −1 1.22% $ 18.04M
St Joe Co/The JOE US7901481009 Equity 284,396 +10,800 1.21% $ 17.812M
Brookfield Corp BN CA11271J1075 Equity 347,200 +13,185 1.00% $ 14.787M
Deterra Royalties Ltd DRR AU0000107484 Equity 4,533,048 −898,110 1.00% $ 14.76M
Tejon Ranch Co TRC US8790801091 Equity 680,386 +25,875 0.86% $ 12.723M
Wilmar International Ltd WIL SG1T56930848 Equity 4,406,648 +167,760 0.83% $ 12.299M
Triple Flag Precious Metals Co TFPM CA89679M1041 Equity 395,292 +26,244 0.80% $ 11.847M
Mesabi Trust MSB US5906721015 Equity 393,971 0 0.68% $ 9.967M
RB Global Inc RBA CA74935Q1072 Equity 79,414 +3,015 0.63% $ 9.248M
Tradeweb Markets Inc TW US8926721064 Equity 80,732 new +80,732 0.55% $ 8.046M
Sabine Royalty Trust SBR US7856881021 Equity 85,201 0 0.42% $ 6.237M
Clarkson PLC CKN GB0002018363 Equity 109,633 +4,140 0.41% $ 6.062M
London Stock Exchange Group PL LSEG GB00B0SWJX34 Equity 53,697 +2,025 0.39% $ 5.817M
Labrador Iron Ore Royalty Corp LIF CA5054401073 Equity 287,068 +10,890 0.38% $ 5.645M
Dorchester Minerals LP DMLP US25820R1059 Equity 177,106 +5,102 0.30% $ 4.472M
San Juan Basin Royalty Trust SJT US7982411057 Equity 1,283,345 0 0.28% $ 4.12M
Evolve Royalties Ltd
EVR CA2999441082 Equity 1,781,250 0 0.25% $ 3.704M
Metalla Royalty & Streaming Lt MTA CA59124U6051 Equity 390,000 0 0.20% $ 2.968M
IG Port Inc 3791 JP3833770005 Equity 320,000 +5,000 0.17% $ 2.571M
Toei Animation Co Ltd 4816 JP3560200002 Equity 150,799 +2,000 0.15% $ 2.258M
Fermi Inc FRMI US3149111086 Equity 65,897 +2,475 0.04% $ 603.617K