CCL
Common share on NYSE (US) · issued by Carnival Corporation Ltd.
- Type
- Common share
- Share class
- —
- Status
- listed
- ISIN
- —
- Currency
- —
- Represents the company
- Yes
ETFs holding CCL
Exchange-traded funds whose newest published daily portfolio holds this listing.
| ETF | Weight in ETF | Shares | Market value | As of |
|---|---|---|---|---|
| BEDZ | 4.32% | 4,508 | $ 128.794K | Jun 30, 2026 |
| QVAL | 2.10% | 542,366 | $ 15.27M | Nov 18, 2026 |
| EPIN | 1.40% | 3,833 | $ 112.039K | Nov 13, 2026 |
| SURE | 0.98% | 20,033 | $ 564.129K | Nov 17, 2026 |
| FDIV | 0.97% | 20,468 | $ 569.215K | Jul 31, 2026 |
| AIVL | 0.80% | 117,000 | $ 3.343M | Jun 30, 2026 |
| TAX | 0.72% | 7,716 | $ 184.335K | Aug 31, 2026 |
| LQAI | 0.37% | 282 | $ 8,273.88 | Nov 12, 2026 |
| GVLU | 0.37% | 33,633 | $ 976.366K | Nov 17, 2026 |
| DFLV | 0.34% | 890,841 | $ 26.137M | Nov 12, 2026 |
| DFVX | 0.26% | 51,582 | $ 1.513M | Nov 12, 2026 |
| EBI | 0.22% | 63,629 | $ 1.52M | Aug 31, 2026 |
| DFUV | 0.22% | 1,162,564 | $ 34.11M | Nov 12, 2026 |
| APIE | 0.20% | 98,777 | $ 2.36M | Aug 31, 2026 |
| FLSP | 0.20% | 67,344 | $ 1.924M | Jun 30, 2026 |
| AFLG | 0.20% | 62,901 | $ 1.826M | Nov 16, 2026 |
| LVDS | 0.20% | 8,364 | $ 235.53K | Nov 17, 2026 |
| HELO | 0.19% | 323,878 | $ 9.12M | Nov 17, 2026 |
| GSPY | 0.14% | 34,336 | $ 996.774K | Nov 17, 2026 |
| ENHU | 0.11% | 340 | $ 9,870.20 | Nov 16, 2026 |
| DFAU | 0.10% | 421,032 | $ 12.353M | Nov 12, 2026 |
| XMAG | 0.09% | 6,836 | $ 200.568K | Nov 13, 2026 |
| JUSA | 0.09% | 28,747 | $ 809.516K | Nov 17, 2026 |
| IALT short | -0.08% | -209,055 | $ -6.069M | Nov 16, 2026 |
| DFUS | 0.05% | 395,683 | $ 11.609M | Nov 12, 2026 |
| APUE | 0.05% | 54,996 | $ 1.314M | Aug 31, 2026 |
| VOXP | 0.05% | 105 | $ 2,920.05 | Jul 31, 2026 |
| TACU | 0.05% | 301 | $ 8,738.03 | Nov 17, 2026 |
| HCMT | 0.04% | 8,953 | $ 248.983K | Jul 31, 2026 |
| LGDX | 0.04% | 1,918 | $ 55.68K | Nov 17, 2026 |
| AAUS | 0.03% | 6,307 | $ 180K | Nov 18, 2026 |
| NTSX | 0.02% | 8,240 | $ 235.417K | Jun 30, 2026 |
| NTSD | 0.01% | 186 | $ 5,314.02 | Jun 30, 2026 |
| GDE | 0.01% | 2,409 | $ 57.551K | Aug 31, 2026 |
| NPFE | 0.00% | 100 | $ 2,781.00 | Jul 31, 2026 |
| CORO | 0.00% | 803 | $ 23.321K | Nov 16, 2026 |
| INRO | 0.00% | 48 | $ 1,393.44 | Nov 16, 2026 |
All listings of Carnival Corporation Ltd.
| Ticker | Type | Class | Market | Exchange | Last price | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCL canonical | Common share | — | US | nyse | 31.26 USD | 2026-11-04 |
| CIK1125259 unlisted | Common share | — | US | unlisted | — | — |