URI
Common share on NYSE (US) · issued by United Rentals, Inc.
- Type
- Common share
- Share class
- —
- Status
- listed
- ISIN
- —
- Currency
- —
- Represents the company
- Yes
ETFs holding URI
Exchange-traded funds whose newest published daily portfolio holds this listing.
| ETF | Weight in ETF | Shares | Market value | As of |
|---|---|---|---|---|
| ABIG | 4.24% | 2,330 | $ 2.52M | Nov 18, 2026 |
| VNSE | 3.43% | 427 | $ 483.744K | Jun 30, 2026 |
| SAMM | 3.19% | 856 | $ 969.754K | Jun 30, 2026 |
| AMID | 3.14% | 3,370 | $ 3.65M | Nov 18, 2026 |
| BAFE | 3.04% | 45,403 | $ 51.437M | Jun 30, 2026 |
| JHAC | 2.62% | 82 | $ 92.897K | Jun 30, 2026 |
| SWP | 2.57% | 3,714 | $ 3.855M | Aug 31, 2026 |
| DRES | 2.54% | 890 | $ 923.82K | Aug 31, 2026 |
| LCLG | 2.40% | 2,398 | $ 2.588M | Jul 31, 2026 |
| JPEF | 2.04% | 36,512 | $ 39.525M | Nov 17, 2026 |
| NQLT | 2.03% | 956 | $ 992.328K | Aug 31, 2026 |
| PRAY | 1.98% | 1,370 | $ 1.552M | Jun 30, 2026 |
| JMID | 1.17% | 257 | $ 277.37K | Jul 31, 2026 |
| ROE | 1.13% | 2,578 | $ 2.79M | Nov 18, 2026 |
| SPIN | 1.08% | 439 | $ 480.569K | Nov 16, 2026 |
| PVAL | 1.05% | 142,436 | $ 147.849M | Aug 31, 2026 |
| CGVV | 0.99% | 1,833 | $ 2.007M | Nov 16, 2026 |
| DUHP | 0.93% | 160,008 | $ 182.272M | Nov 12, 2026 |
| RAAX | 0.83% | 11,151 | $ 11.16M | Sep 30, 2026 |
| LOPP | 0.82% | 118 | $ 133.681K | Jun 30, 2026 |
| MCDS | 0.80% | 58 | $ 62.786K | Nov 17, 2026 |
| CGMM | 0.78% | 25,851 | $ 28.299M | Nov 16, 2026 |
| NANC | 0.77% | 1,901 | $ 2.081M | Nov 17, 2026 |
| ACLC | 0.64% | 1,999 | $ 2.075M | Aug 31, 2026 |
| DFLV | 0.56% | 37,624 | $ 42.859M | Nov 12, 2026 |
| LEXI | 0.49% | 902 | $ 936.276K | Aug 31, 2026 |
| LRGC | 0.43% | 5,544 | $ 5.755M | Aug 31, 2026 |
| AVMC | 0.42% | 2,099 | $ 2.298M | Nov 16, 2026 |
| EBI | 0.38% | 2,536 | $ 2.632M | Aug 31, 2026 |
| CGGE | 0.37% | 10,927 | $ 11.962M | Nov 16, 2026 |
| PHEQ | 0.37% | 451 | $ 510.933K | Jun 30, 2026 |
| LQAI | 0.36% | 7 | $ 7,973.98 | Nov 12, 2026 |
| DFVX | 0.35% | 1,755 | $ 1.999M | Nov 12, 2026 |
| VSLU | 0.30% | 1,448 | $ 1.64M | Jun 30, 2026 |
| HBTA | 0.28% | 676 | $ 701.688K | Aug 31, 2026 |
| VFMO | 0.28% | 5,162 | $ 5.358M | Aug 31, 2026 |
| AVSU | 0.27% | 1,189 | $ 1.302M | Nov 16, 2026 |
| CDX | 0.25% | 568.6786 | $ 615.606K | Nov 17, 2026 |
| DFSU | 0.25% | 5,222 | $ 5.949M | Nov 12, 2026 |
| ESUM | 0.24% | 411 | $ 443.576K | Jul 31, 2026 |
| DXUV | 0.23% | 12,660 | $ 14.422M | Nov 12, 2026 |
| NBCR | 0.22% | 1,782 | $ 1.85M | Aug 31, 2026 |
| CGBL | 0.21% | 15,538 | $ 17.009M | Nov 16, 2026 |
| HELO | 0.21% | 9,416 | $ 10.193M | Nov 17, 2026 |
| JUSA | 0.21% | 1,686 | $ 1.825M | Nov 17, 2026 |
| DFAC | 0.21% | 160,967 | $ 183.364M | Nov 12, 2026 |
| FTLS short | -0.20% | -4,726 | $ 0.00 | Nov 16, 2026 |
| AVUS | 0.17% | 22,115 | $ 24.209M | Nov 16, 2026 |
| DCOR | 0.16% | 63,785 | $ 72.66M | Nov 12, 2026 |
| XMAG | 0.16% | 312 | $ 355.412K | Nov 13, 2026 |
| AVLC | 0.16% | 2,324 | $ 2.544M | Nov 16, 2026 |
| LGDX | 0.16% | 198 | $ 216.749K | Nov 17, 2026 |
| LCTU | 0.15% | 1,554 | $ 1.701M | Nov 16, 2026 |
| DFAU | 0.13% | 14,957 | $ 17.038M | Nov 12, 2026 |
| DFUV | 0.12% | 16,641 | $ 18.956M | Nov 12, 2026 |
| VOXP | 0.11% | 6 | $ 6,475.56 | Jul 31, 2026 |
| AAUS | 0.11% | 507 | $ 550K | Nov 18, 2026 |
| NTSD | 0.10% | 33 | $ 37.385K | Jun 30, 2026 |
| DFUS | 0.10% | 19,837 | $ 22.597M | Nov 12, 2026 |
| APUE | 0.10% | 2,452 | $ 2.545M | Aug 31, 2026 |
| NTSX | 0.10% | 1,184 | $ 1.341M | Jun 30, 2026 |
| GDE | 0.09% | 408 | $ 423.504K | Aug 31, 2026 |
| FEMV | 0.09% | 4 | $ 4,531.56 | Jun 30, 2026 |
| HCMT | 0.08% | 436 | $ 470.557K | Jul 31, 2026 |
| GEW | 0.08% | 111 | $ 115.218K | Aug 31, 2026 |
| FBCG | 0.08% | 4,865 | $ 5.251M | Jul 31, 2026 |
| TACU | 0.07% | 12 | $ 13.136K | Nov 17, 2026 |
| AVUQ | 0.07% | 280 | $ 306.513K | Nov 16, 2026 |
| MSLC | 0.06% | 2,459 | $ 2.552M | Aug 31, 2026 |
| BDVL | 0.05% | 762 | $ 834.154K | Nov 16, 2026 |
| CSHP | 0.04% | 130 | $ 142.31K | Nov 16, 2026 |
| GSPY | 0.03% | 199 | $ 217.843K | Nov 17, 2026 |
| NPFE | 0.01% | 70 | $ 75.548K | Jul 31, 2026 |
| ACGR | 0.00% | 37 | $ 38.406K | Aug 31, 2026 |
| IALT short | 0.00% | -40 | $ -43.788K | Nov 16, 2026 |
| CORO | 0.00% | 39 | $ 42.97K | Nov 16, 2026 |
| GVLU | 0.00% | 6 | $ 6,568.14 | Nov 17, 2026 |
All listings of United Rentals, Inc.
| Ticker | Type | Class | Market | Exchange | Last price | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URI canonical | Common share | — | US | nyse | 1,000.78 USD | 2026-09-30 |
| CIK1047166 unlisted | Common share | — | US | unlisted | — | — |