TRU
Common share on NYSE (US) · issued by TransUnion
- Type
- Common share
- Share class
- —
- Status
- listed
- ISIN
- —
- Currency
- —
- Represents the company
- Yes
ETFs holding TRU
Exchange-traded funds whose newest published daily portfolio holds this listing.
| ETF | Weight in ETF | Shares | Market value | As of |
|---|---|---|---|---|
| HCOW | 1.77% | 3,990 | $ 287.839K | Jun 30, 2026 |
| AQEC | 1.62% | 128,806 | $ 9.292M | Jun 30, 2026 |
| CSTK | 1.40% | 31,303 | $ 2.461M | Jul 31, 2026 |
| BCFN | 1.20% | 7,665 | $ 552.953K | Jun 30, 2026 |
| MMID | 1.02% | 4,365 | $ 370.632K | Aug 31, 2026 |
| BSMC | 0.94% | 21,565 | $ 1.556M | Jun 30, 2026 |
| TCAL | 0.84% | 33,987 | $ 2.77M | Nov 17, 2026 |
| DSTL | 0.80% | 234,376 | $ 16.908M | Jun 30, 2026 |
| TCAF | 0.62% | 816,402 | $ 66.529M | Nov 17, 2026 |
| BDVL short | -0.60% | -131,227 | $ -10.694M | Nov 16, 2026 |
| BTAL short | -0.39% | -15,180 | $ -1.095M | Jun 30, 2026 |
| DFAT | 0.38% | 1,470,034 | $ 119.029M | Nov 12, 2026 |
| NBCR | 0.23% | 22,719 | $ 1.929M | Aug 31, 2026 |
| JMEE | 0.16% | 59,304 | $ 4.527M | Nov 17, 2026 |
| GVLU | 0.14% | 4,418 | $ 360.023K | Nov 17, 2026 |
| ACVU | 0.14% | 5,065 | $ 0.00 | Nov 18, 2026 |
| DFSU | 0.09% | 25,388 | $ 2.056M | Nov 12, 2026 |
| DFUV | 0.08% | 146,671 | $ 11.876M | Nov 12, 2026 |
| VSLU | 0.07% | 5,428 | $ 391.576K | Jun 30, 2026 |
| DFAS | 0.06% | 237,234 | $ 19.209M | Nov 12, 2026 |
| DXUV | 0.05% | 34,992 | $ 2.833M | Nov 12, 2026 |
| DFAC | 0.04% | 435,409 | $ 35.255M | Nov 12, 2026 |
| TACU | 0.04% | 85 | $ 6,926.65 | Nov 17, 2026 |
| DCOR | 0.03% | 182,811 | $ 14.802M | Nov 12, 2026 |
| XMAG | 0.03% | 851 | $ 68.905K | Nov 13, 2026 |
| SMDX | 0.03% | 472 | $ 38.463K | Nov 17, 2026 |
| DFAU | 0.03% | 45,526 | $ 3.686M | Nov 12, 2026 |
| DFUS | 0.02% | 59,087 | $ 4.784M | Nov 12, 2026 |
| MSLC | 0.02% | 7,655 | $ 649.986K | Aug 31, 2026 |
| EBI | 0.01% | 1,109 | $ 94.165K | Aug 31, 2026 |
| NTSX | 0.01% | 1,814 | $ 130.862K | Jun 30, 2026 |
| GDE | 0.01% | 397 | $ 33.709K | Aug 31, 2026 |
| NTSD | 0.00% | 8 | $ 577.12 | Jun 30, 2026 |
| AVSU | 0.00% | 4 | $ 325.96 | Nov 16, 2026 |
| IALT short | 0.00% | -468 | $ -38.137K | Nov 16, 2026 |
All listings of TransUnion
| Ticker | Type | Class | Market | Exchange | Last price | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRU canonical | Common share | — | US | nyse | 81.29 USD | 2026-11-16 |
| CIK1513514 unlisted | Common share | — | US | unlisted | — | — |