TLN
Common share on NASDAQ (US) · issued by Talen Energy Corporation
- Type
- Common share
- Share class
- —
- Status
- listed
- ISIN
- —
- Currency
- —
- Represents the company
- Yes
ETFs holding TLN
Exchange-traded funds whose newest published daily portfolio holds this listing.
| ETF | Weight in ETF | Shares | Market value | As of |
|---|---|---|---|---|
| UTES | 10.72% | 421,752 | $ 140.907M | Jul 31, 2026 |
| CDIG | 8.14% | 12,025 | $ 4.27M | Nov 18, 2026 |
| CCFE | 3.27% | 2,969 | $ 1.05M | Nov 18, 2026 |
| CNEQ | 2.90% | 55,205 | $ 21.213M | Jun 30, 2026 |
| ATFV | 2.40% | 12,366 | $ 4.752M | Jun 30, 2026 |
| FORH | 2.18% | 1,121 | $ 430.755K | Jun 30, 2026 |
| POW | 2.14% | 3,386 | $ 1.218M | Nov 17, 2026 |
| ALAI | 1.98% | 23,289 | $ 8.949M | Jun 30, 2026 |
| YALL | 1.94% | 3,988 | $ 1.435M | Nov 17, 2026 |
| BEEX | 1.62% | 8,423 | $ 3.03M | Nov 17, 2026 |
| NODE | 1.33% | 2,508 | $ 963.724K | Jun 30, 2026 |
| SSMG | 1.32% | 126 | $ 42.097K | Jul 31, 2026 |
| TSME | 1.05% | 28,707 | $ 11.031M | Jun 30, 2026 |
| PPI | 1.01% | 4,078 | $ 1.567M | Jun 30, 2026 |
| TPZ | 0.92% | 3,772 | $ 1.116M | Aug 31, 2026 |
| AIPO | 0.65% | 13,195 | $ 5.102M | Nov 13, 2026 |
| AVMV | 0.49% | 11,299 | $ 4.065M | Nov 16, 2026 |
| JMID | 0.41% | 293 | $ 97.891K | Jul 31, 2026 |
| BTAL short | -0.41% | -3,036 | $ -1.167M | Jun 30, 2026 |
| FTQI | 0.36% | 9,605 | $ 3.455M | Nov 16, 2026 |
| FLDZ | 0.35% | 37 | $ 14.218K | Jun 30, 2026 |
| AVLV | 0.34% | 216,893 | $ 78.025M | Nov 16, 2026 |
| JMEE | 0.31% | 25,309 | $ 8.977M | Nov 17, 2026 |
| IALT short | -0.26% | -56,453 | $ -20.308M | Nov 16, 2026 |
| SMDX | 0.23% | 819 | $ 294.627K | Nov 17, 2026 |
| ESLG | 0.19% | 134 | $ 44.769K | Jul 31, 2026 |
| AVMC | 0.19% | 2,963 | $ 1.066M | Nov 16, 2026 |
| TMSL | 0.18% | 12,850 | $ 4.938M | Jun 30, 2026 |
| ESUM | 0.17% | 913 | $ 305.033K | Jul 31, 2026 |
| AVUQ | 0.13% | 1,516 | $ 545.366K | Nov 16, 2026 |
| AVUS | 0.09% | 36,041 | $ 12.965M | Nov 16, 2026 |
| AVLC | 0.09% | 3,928 | $ 1.413M | Nov 16, 2026 |
| JIII | 0.09% | 486 | $ 162.373K | Jul 31, 2026 |
| MSSM | 0.08% | 2,003 | $ 592.407K | Aug 31, 2026 |
| MODL | 0.06% | 1,574 | $ 604.825K | Jun 30, 2026 |
| NBCR | 0.05% | 1,508 | $ 446.006K | Aug 31, 2026 |
| DFAU | 0.03% | 9,078 | $ 3.51M | Nov 12, 2026 |
| DFUS | 0.02% | 12,360 | $ 4.779M | Nov 12, 2026 |
| NTSD | 0.02% | 19 | $ 7,300.94 | Jun 30, 2026 |
| DXUV | 0.02% | 3,192 | $ 1.234M | Nov 12, 2026 |
| DFAC | 0.02% | 41,848 | $ 16.182M | Nov 12, 2026 |
| NTSX | 0.02% | 595 | $ 228.635K | Jun 30, 2026 |
| DCOR | 0.01% | 15,754 | $ 6.092M | Nov 12, 2026 |
| GDE | 0.01% | 212 | $ 62.701K | Aug 31, 2026 |
| MSLC | 0.01% | 1,716 | $ 507.524K | Aug 31, 2026 |
| NPFE | 0.00% | 92 | $ 30.737K | Jul 31, 2026 |
All listings of Talen Energy Corporation
| Ticker | Type | Class | Market | Exchange | Last price | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN canonical | Common share | — | US | nasdaq | 382.74 USD | 2026-11-11 |
| CIK1622537 unlisted | Common share | — | US | unlisted | — | — |