PEG
Common share on NYSE (US) · issued by Public Service Enterprise Group Incorporated
- Type
- Common share
- Share class
- —
- Status
- listed
- ISIN
- —
- Currency
- —
- Represents the company
- Yes
ETFs holding PEG
Exchange-traded funds whose newest published daily portfolio holds this listing.
| ETF | Weight in ETF | Shares | Market value | As of |
|---|---|---|---|---|
| GARA | 2.86% | 145 | $ 11.768K | Jun 30, 2026 |
| FPWR | 2.35% | 10,397 | $ 790.796K | Nov 16, 2026 |
| EMLP | 1.87% | 1,034,031 | $ 78.648M | Nov 16, 2026 |
| EIPI | 1.73% | 260,757 | $ 19.121M | Aug 31, 2026 |
| RIFR | 1.66% | 8,760 | $ 710.962K | Jun 30, 2026 |
| AIPO | 1.46% | 153,071 | $ 11.45M | Nov 13, 2026 |
| EIPX | 1.17% | 85,789 | $ 6.578M | Jul 31, 2026 |
| CGCV | 0.95% | 305,884 | $ 23.266M | Nov 16, 2026 |
| GINX | 0.88% | 12,764 | $ 935.984K | Aug 31, 2026 |
| HIDV | 0.83% | 23,184 | $ 1.7M | Aug 31, 2026 |
| LCTU | 0.71% | 105,853 | $ 8.051M | Nov 16, 2026 |
| LVDS | 0.56% | 8,940 | $ 667.103K | Nov 17, 2026 |
| PAPI | 0.51% | 25,280 | $ 2.052M | Jun 30, 2026 |
| BAMD | 0.36% | 4,881 | $ 357.924K | Aug 31, 2026 |
| ESLV | 0.33% | 616 | $ 47.235K | Jul 31, 2026 |
| FLDZ | 0.28% | 142 | $ 11.525K | Jun 30, 2026 |
| AVMC | 0.26% | 18,996 | $ 1.445M | Nov 16, 2026 |
| AIVL | 0.24% | 12,098 | $ 981.874K | Jun 30, 2026 |
| MCDS | 0.23% | 246 | $ 18.357K | Nov 17, 2026 |
| ESUM | 0.18% | 4,379 | $ 335.782K | Jul 31, 2026 |
| SGLC | 0.18% | 5,141 | $ 376.99K | Aug 31, 2026 |
| FTLS short | -0.14% | -47,129 | $ 0.00 | Nov 16, 2026 |
| MODL | 0.14% | 17,628 | $ 1.431M | Jun 30, 2026 |
| FLSP | 0.14% | 16,198 | $ 1.315M | Jun 30, 2026 |
| HEQQ | 0.13% | 514 | $ 38.355K | Nov 17, 2026 |
| ESLG | 0.13% | 388 | $ 29.752K | Jul 31, 2026 |
| JFLI | 0.11% | 733 | $ 54.696K | Nov 17, 2026 |
| SEIV | 0.10% | 18,500 | $ 1.501M | Jun 30, 2026 |
| XMAG | 0.08% | 2,443 | $ 182.736K | Nov 13, 2026 |
| DFSU | 0.07% | 21,807 | $ 1.631M | Nov 12, 2026 |
| NTSD | 0.07% | 299 | $ 24.267K | Jun 30, 2026 |
| ACVF | 0.06% | 1,246 | $ 95.543K | Jul 31, 2026 |
| NTSX | 0.06% | 9,948 | $ 807.38K | Jun 30, 2026 |
| DFAU | 0.06% | 100,019 | $ 7.481M | Nov 12, 2026 |
| VOXP | 0.06% | 42 | $ 3,220.56 | Jul 31, 2026 |
| DFUS | 0.05% | 156,218 | $ 11.685M | Nov 12, 2026 |
| DCOR | 0.05% | 308,820 | $ 23.1M | Nov 12, 2026 |
| AVUS | 0.05% | 99,365 | $ 7.558M | Nov 16, 2026 |
| AVLC | 0.05% | 10,569 | $ 803.878K | Nov 16, 2026 |
| LGDX | 0.05% | 886 | $ 67.389K | Nov 17, 2026 |
| HCMT | 0.05% | 3,468 | $ 265.926K | Jul 31, 2026 |
| DFAC | 0.05% | 549,246 | $ 41.084M | Nov 12, 2026 |
| GDE | 0.04% | 2,940 | $ 215.59K | Aug 31, 2026 |
| MSLC | 0.03% | 19,246 | $ 1.411M | Aug 31, 2026 |
| ENHU | 0.03% | 34 | $ 2,586.04 | Nov 16, 2026 |
| EBI | 0.02% | 2,346 | $ 172.032K | Aug 31, 2026 |
| GEW | 0.02% | 449 | $ 32.925K | Aug 31, 2026 |
| CSHP | 0.02% | 934 | $ 71.04K | Nov 16, 2026 |
| GSPY | 0.02% | 1,532 | $ 116.524K | Nov 17, 2026 |
| NPFE | 0.00% | 60 | $ 4,600.80 | Jul 31, 2026 |
| APUE | 0.00% | 1 | $ 73.33 | Aug 31, 2026 |
| IALT short | 0.00% | -1,186 | $ -90.207K | Nov 16, 2026 |
| CORO | 0.00% | 314 | $ 23.91K | Nov 16, 2026 |
All listings of Public Service Enterprise Group Incorporated
| Ticker | Type | Class | Market | Exchange | Last price | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG canonical | Common share | — | US | nyse | 73.60 USD | 2026-11-02 |
| CIK81033 unlisted | Common share | — | US | unlisted | — | — |
| CIK1089206 unlisted | Common share | — | US | unlisted | — | — |
| CIK1158659 unlisted | Common share | — | US | unlisted | — | — |