MS
Common share on NYSE (US) · issued by Morgan Stanley
- Type
- Common share
- Share class
- —
- Status
- listed
- ISIN
- —
- Currency
- —
- Represents the company
- Yes
ETFs holding MS
Exchange-traded funds whose newest published daily portfolio holds this listing.
| ETF | Weight in ETF | Shares | Market value | As of |
|---|---|---|---|---|
| STRN | 5.02% | 6,815 | $ 1.265M | Nov 17, 2026 |
| BWTG | 4.89% | 4,731 | $ 1.009M | Aug 31, 2026 |
| CCOR | 4.54% | 6,028 | $ 1.268M | Jul 31, 2026 |
| NITE | 4.50% | 6,637 | $ 1.397M | Jul 31, 2026 |
| BCFN | 4.29% | 9,468 | $ 1.979M | Jun 30, 2026 |
| JDVL | 3.64% | 153,202 | $ 32.025M | Jun 30, 2026 |
| TFNS | 3.06% | 2,015 | $ 421.216K | Jun 30, 2026 |
| DECO | 3.05% | 2,488 | $ 461.698K | Nov 16, 2026 |
| RSMV | 3.05% | 3,598 | $ 752.126K | Jun 30, 2026 |
| BDIV | 2.92% | 926 | $ 194.849K | Jul 31, 2026 |
| JPEF | 2.84% | 299,803 | $ 55.023M | Nov 17, 2026 |
| FRIZ | 2.71% | 680 | $ 142.147K | Jun 30, 2026 |
| TBG | 2.50% | 45,462 | $ 8.34M | Nov 18, 2026 |
| SAMM | 2.46% | 3,568 | $ 745.855K | Jun 30, 2026 |
| HECO | 2.29% | 7,364 | $ 1.367M | Nov 16, 2026 |
| MFSV | 2.19% | 61,643 | $ 13.15M | Aug 31, 2026 |
| MBOX | 2.16% | 18,080 | $ 3.32M | Nov 18, 2026 |
| WBIL | 2.00% | 2,909 | $ 608.097K | Jun 30, 2026 |
| DIVL | 1.99% | 5,727 | $ 1.197M | Jun 30, 2026 |
| FDIV | 1.89% | 5,279 | $ 1.111M | Jul 31, 2026 |
| WCAP | 1.72% | 4,986 | $ 1.049M | Jul 31, 2026 |
| JDIV | 1.57% | 1,052 | $ 193.074K | Nov 17, 2026 |
| CARK | 1.51% | 22,970 | $ 4.833M | Jul 31, 2026 |
| AVLV | 1.41% | 1,745,864 | $ 323.98M | Nov 16, 2026 |
| HGRO | 1.40% | 8,370 | $ 1.761M | Jul 31, 2026 |
| WTV | 1.34% | 189,571 | $ 39.628M | Jun 30, 2026 |
| JHPI | 1.32% | 108,838 | $ 2.735M | Jun 30, 2026 |
| LVDS | 1.20% | 7,828 | $ 1.437M | Nov 17, 2026 |
| JHDV | 1.19% | 694 | $ 145.074K | Jun 30, 2026 |
| HIDV | 1.17% | 11,294 | $ 2.409M | Aug 31, 2026 |
| JAVA | 1.17% | 474,184 | $ 87.027M | Nov 17, 2026 |
| HBTA | 1.17% | 13,522 | $ 2.885M | Aug 31, 2026 |
| MFSG | 1.13% | 20,137 | $ 4.296M | Aug 31, 2026 |
| LGRO | 1.11% | 7,414 | $ 1.582M | Aug 31, 2026 |
| AGRW | 1.08% | 5,776 | $ 1.215M | Jul 31, 2026 |
| BAMG | 1.03% | 6,202 | $ 1.323M | Aug 31, 2026 |
| FMAG | 0.96% | 11,281 | $ 2.374M | Jul 31, 2026 |
| ROPE | 0.96% | 1,290 | $ 240K | Nov 18, 2026 |
| ACVU | 0.94% | 14,290 | $ 0.00 | Nov 18, 2026 |
| DFLV | 0.92% | 374,276 | $ 70.802M | Nov 12, 2026 |
| BKDV | 0.90% | 78,918 | $ 16.606M | Jul 31, 2026 |
| FFLG | 0.88% | 24,781 | $ 5.214M | Jul 31, 2026 |
| OEI | 0.81% | 1,790 | $ 376.652K | Jul 31, 2026 |
| TCAL | 0.81% | 14,455 | $ 2.682M | Nov 17, 2026 |
| FELV | 0.80% | 122,304 | $ 25.566M | Jun 30, 2026 |
| BAMD | 0.77% | 3,547 | $ 756.646K | Aug 31, 2026 |
| LCDS | 0.76% | 659 | $ 120.946K | Nov 17, 2026 |
| JOYT | 0.73% | 4,742 | $ 870.299K | Nov 17, 2026 |
| CGDG | 0.72% | 232,808 | $ 43.202M | Nov 16, 2026 |
| FYEE | 0.72% | 7,460 | $ 1.57M | Jul 31, 2026 |
| BIGY | 0.71% | 1,076 | $ 199.673K | Nov 17, 2026 |
| SGLC | 0.70% | 6,924 | $ 1.477M | Aug 31, 2026 |
| THRO | 0.69% | 386,615 | $ 71.744M | Nov 16, 2026 |
| YNOT | 0.68% | 6,226 | $ 1.328M | Aug 31, 2026 |
| NBGX | 0.67% | 469 | $ 100.047K | Aug 31, 2026 |
| IQSZ | 0.66% | 5,476 | $ 1.152M | Jul 31, 2026 |
| BALQ | 0.65% | 1,478 | $ 274.272K | Nov 16, 2026 |
| DFVX | 0.65% | 19,756 | $ 3.737M | Nov 12, 2026 |
| FLCV | 0.63% | 4,106 | $ 875.892K | Aug 31, 2026 |
| NANC | 0.62% | 9,070 | $ 1.683M | Nov 17, 2026 |
| MODL | 0.62% | 30,276 | $ 6.329M | Jun 30, 2026 |
| TVAL | 0.62% | 38,071 | $ 7.065M | Nov 17, 2026 |
| FHEQ | 0.59% | 26,044 | $ 5.48M | Jul 31, 2026 |
| INCM | 0.58% | 44,803 | $ 9.366M | Jun 30, 2026 |
| BRNY | 0.56% | 16,990 | $ 3.12M | Nov 18, 2026 |
| AVSU | 0.54% | 14,079 | $ 2.613M | Nov 16, 2026 |
| INCE | 0.54% | 3,236 | $ 676.453K | Jun 30, 2026 |
| LDRX | 0.53% | 6,353 | $ 1.355M | Aug 31, 2026 |
| CGCV | 0.53% | 70,223 | $ 13.031M | Nov 16, 2026 |
| FELC | 0.53% | 199,396 | $ 41.682M | Jun 30, 2026 |
| XMAG | 0.52% | 5,943 | $ 1.124M | Nov 13, 2026 |
| LEXI | 0.50% | 4,518 | $ 963.78K | Aug 31, 2026 |
| AVLC | 0.50% | 42,382 | $ 7.865M | Nov 16, 2026 |
| HELO | 0.49% | 127,798 | $ 23.455M | Nov 17, 2026 |
| FEAC | 0.47% | 584 | $ 122.079K | Jun 30, 2026 |
| VOXP | 0.46% | 126 | $ 26.513K | Jul 31, 2026 |
| LSVD | 0.45% | 13,903 | $ 2.925M | Jul 31, 2026 |
| AVUS | 0.45% | 349,497 | $ 64.856M | Nov 16, 2026 |
| JUSA | 0.45% | 21,209 | $ 3.892M | Nov 17, 2026 |
| TACU | 0.44% | 438 | $ 81.28K | Nov 17, 2026 |
| ACVF | 0.44% | 3,206 | $ 674.607K | Jul 31, 2026 |
| NTSX | 0.44% | 28,711 | $ 6.002M | Jun 30, 2026 |
| NTSD | 0.44% | 744 | $ 155.526K | Jun 30, 2026 |
| PHEQ | 0.43% | 2,911 | $ 608.515K | Jun 30, 2026 |
| GSPY | 0.43% | 16,077 | $ 2.983M | Nov 17, 2026 |
| ACIO | 0.42% | 47,460 | $ 9.987M | Jul 31, 2026 |
| ADME | 0.42% | 5,799 | $ 1.22M | Jul 31, 2026 |
| GDE | 0.42% | 9,390 | $ 2.003M | Aug 31, 2026 |
| NBCR | 0.41% | 16,512 | $ 3.522M | Aug 31, 2026 |
| GABF | 0.41% | 967 | $ 202.142K | Jun 30, 2026 |
| SFTY | 0.39% | 14,422 | $ 3.077M | Aug 31, 2026 |
| DCOR | 0.39% | 917,253 | $ 173.517M | Nov 12, 2026 |
| PEPS | 0.38% | 522 | $ 109.119K | Jun 30, 2026 |
| BTAL short | -0.37% | -5,060 | $ -1.058M | Jun 30, 2026 |
| DFSU | 0.37% | 46,981 | $ 8.887M | Nov 12, 2026 |
| STOX | 0.37% | 3,902 | $ 832.375K | Aug 31, 2026 |
| ICAP | 0.37% | 2,048 | $ 436.879K | Aug 31, 2026 |
| APUE | 0.35% | 40,966 | $ 8.739M | Aug 31, 2026 |
| DFUV | 0.33% | 276,107 | $ 52.231M | Nov 12, 2026 |
| VFMO | 0.33% | 29,758 | $ 6.348M | Aug 31, 2026 |
All listings of Morgan Stanley
| Ticker | Type | Class | Market | Exchange | Last price | Price date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS canonical | Common share | — | US | nyse | 183.21 USD | 2026-11-06 |
| MS$A | Preferred | — | US | nyse | — | — |
| MS$E | Preferred | — | US | nyse | — | — |
| MS$F | Preferred | — | US | nyse | — | — |
| MS$I | Preferred | — | US | nyse | — | — |
| MS$K | Preferred | — | US | nyse | — | — |
| MS$L | Preferred | — | US | nyse | — | — |
| MS$O | Preferred | — | US | nyse | — | — |
| MS$P | Preferred | — | US | nyse | — | — |
| MS$Q | Preferred | — | US | nyse | — | — |