DUK

Common share on NYSE (US) · issued by Duke Energy Corporation (Holding Company)

Type
Common share
Share class
—
Status
listed
ISIN
—
Currency
—
Represents the company
Yes

ETFs holding DUK

ETF Weight in ETF Shares Market value As of
EASY 3.79% 18,368 $ 2.304M Jul 31, 2026
FPWR 3.71% 9,562 $ 1.249M Nov 16, 2026
RIFR 3.40% 11,528 $ 1.459M Jun 30, 2026
FLV 3.40% 108,190 $ 12.973M Aug 31, 2026
DIVP 3.10% 13,339 $ 1.688M Jun 30, 2026
GARA 2.86% 93 $ 11.772K Jun 30, 2026
ESLV 2.42% 2,747 $ 344.556K Jul 31, 2026
EIPI 2.29% 211,249 $ 25.331M Aug 31, 2026
MDLV 2.27% 8,438 $ 1.1M Nov 18, 2026
EMLP 2.19% 703,043 $ 91.81M Nov 16, 2026
SEPI 2.17% 26,086 $ 3.302M Jun 30, 2026
CSIO 2.12% 7,401 $ 936.819K Jun 30, 2026
SAMT 2.01% 139,504 $ 17.658M Jun 30, 2026
DIVO 2.00% 1,135,249 $ 143.7M Jun 30, 2026
LOTI 1.97% 7,380 $ 925.673K Jul 31, 2026
MFSV 1.95% 97,829 $ 11.731M Aug 31, 2026
GQGU 1.93% 85,506 $ 10.823M Jun 30, 2026
BILT 1.90% 17,772 $ 2.321M Nov 16, 2026
PAYR 1.86% 8,491 $ 1.065M Jul 31, 2026
SELV 1.84% 35,701 $ 4.519M Jun 30, 2026
PRMR 1.81% 13,861 $ 1.662M Aug 31, 2026
ELCV 1.77% 35,337 $ 4.432M Jul 31, 2026
SPCT 1.75% 9,399 $ 1.179M Jul 31, 2026
DVND 1.59% 6,623 $ 838.339K Jun 30, 2026
EIPX 1.41% 63,545 $ 7.97M Jul 31, 2026
KOOL 1.38% 6,394 $ 809.353K Jun 30, 2026
ACVU 1.37% 29,382 $ 0.00 Nov 18, 2026
INCE 1.35% 13,435 $ 1.701M Jun 30, 2026
HUSV 1.28% 5,623 $ 734.308K Nov 16, 2026
INCM 1.20% 152,650 $ 19.322M Jun 30, 2026
TCAL 1.15% 29,100 $ 3.8M Nov 17, 2026
FLCV 1.09% 12,655 $ 1.517M Aug 31, 2026
VFMV 1.06% 40,067 $ 4.804M Aug 31, 2026
ESUM 1.06% 15,391 $ 1.93M Jul 31, 2026
DYNF 1.02% 3,211,923 $ 419.445M Nov 16, 2026
SCLZ 1.01% 1,569 $ 198.604K Jun 30, 2026
FDV 1.00% 70,415 $ 8.832M Jul 31, 2026
RFFC 0.93% 2,536 $ 304.092K Aug 31, 2026
BDVL 0.90% 122,991 $ 16.061M Nov 16, 2026
SJCP 0.88% 3,000 $ 66.3K Aug 31, 2026
RFDA 0.86% 5,907 $ 708.308K Aug 31, 2026
ACIO 0.74% 139,500 $ 17.497M Jul 31, 2026
ADME 0.73% 17,071 $ 2.141M Jul 31, 2026
WTV 0.68% 159,102 $ 20.139M Jun 30, 2026
PAPI 0.51% 16,088 $ 2.036M Jun 30, 2026
NDOW 0.50% 2,723 $ 344.677K Jun 30, 2026
BTAL 0.43% 9,614 $ 1.217M Jun 30, 2026
SIXL 0.43% 7,041 $ 897.763K Nov 12, 2026
BALI 0.37% 43,698 $ 5.707M Nov 16, 2026
FLCC 0.35% 3,924 $ 470.527K Aug 31, 2026
JHPI 0.35% 29,549 $ 725.723K Jun 30, 2026
MODL 0.34% 27,577 $ 3.491M Jun 30, 2026
FLDZ 0.32% 104 $ 13.164K Jun 30, 2026
STOX 0.32% 5,954 $ 713.944K Aug 31, 2026
SFTY 0.31% 20,445 $ 2.452M Aug 31, 2026
FTHI 0.31% 60,509 $ 7.902M Nov 16, 2026
MSLC 0.26% 89,749 $ 10.762M Aug 31, 2026
FLSP 0.25% 18,342 $ 2.322M Jun 30, 2026
XMAG 0.23% 3,828 $ 488.089K Nov 13, 2026
FTLS short -0.20% -39,354 $ 0.00 Nov 16, 2026
LGDX 0.20% 2,149 $ 280.638K Nov 17, 2026
LDRX 0.19% 3,917 $ 469.687K Aug 31, 2026
APUE 0.18% 37,127 $ 4.452M Aug 31, 2026
THEQ 0.15% 417 $ 54.456K Nov 17, 2026
AAUS 0.15% 6,011 $ 780K Nov 18, 2026
DFUS 0.15% 244,288 $ 31.413M Nov 12, 2026
VOXP 0.14% 66 $ 8,278.38 Jul 31, 2026
AVLC 0.14% 16,439 $ 2.147M Nov 16, 2026
AVUS 0.13% 143,978 $ 18.802M Nov 16, 2026
MKTN 0.13% 1,066 $ 134.934K Jun 30, 2026
NTSX 0.13% 13,605 $ 1.722M Jun 30, 2026
HCMT 0.12% 5,424 $ 680.332K Jul 31, 2026
ACVF 0.12% 1,457 $ 182.752K Jul 31, 2026
JFLI 0.12% 433 $ 56.221K Nov 17, 2026
NTSD 0.12% 334 $ 42.278K Jun 30, 2026
GDE 0.12% 4,723 $ 566.335K Aug 31, 2026
DFAU 0.11% 114,966 $ 14.783M Nov 12, 2026
DCOR 0.11% 386,238 $ 49.666M Nov 12, 2026
YOKE 0.09% 1,478 $ 190K Nov 18, 2026
IALT short -0.08% -49,050 $ -6.405M Nov 16, 2026
EBI 0.07% 4,007 $ 480.479K Aug 31, 2026
CSHP 0.06% 1,662 $ 217.041K Nov 16, 2026
GSPY 0.05% 2,392 $ 312.371K Nov 17, 2026
FELV 0.05% 12,158 $ 1.539M Jun 30, 2026
DFAC 0.04% 286,589 $ 36.852M Nov 12, 2026
GEW 0.02% 264 $ 31.656K Aug 31, 2026
NPFE 0.02% 802 $ 100.595K Jul 31, 2026
CORO 0.00% 492 $ 64.216K Nov 16, 2026
THRO 0.00% 10 $ 1,305.90 Nov 16, 2026

All listings of Duke Energy Corporation (Holding Company)

Ticker Type Class Market Exchange Last price Price date
DUK canonical Common share — US nyse 129.25 USD 2026-11-13
DUK$A Preferred — US nyse — —
DUKB Bond — US nyse — —
DUKU Common share — US nyse — —