Banco de Chile is a Chilean commercial bank founded in 1893 that provides traditional banking products and specialized financial services to individuals and companies. The bank operates through four principal business segments: retail banking, wholesale banking, treasury, and subsidiaries. Its retail segment offers credit cards, installment loans, residential mortgages, and deposit services, while also serving micro, small, and medium-sized enterprises with financing and cash management solutions. The wholesale segment provides commercial loans, factoring, leasing, trade finance, capital markets services, and payroll services. Through its subsidiaries, the bank offers securities brokerage, mutual funds management, investment banking, insurance brokerage, and credit and debit card acquiring and processing services. Banco de Chile serves the Chilean financial market and offers international banking services through a representative office in Beijing and a network of correspondent banks. In 2008, the bank entered into a strategic partnership with Citigroup Inc. following the merger with Citibank Chile. The company also operates Banchile Pagos, a subsidiary launched in November 2025 for acquiring and processing services, and offers the FAN account model for customer acquisition.

Summarised from the company's own disclosures, fiscal year ended Apr 2026

Industry Banks - Diversified Homepage bancochile.cl
Sector Financial Services IR page sitiospublicos.bancochile.cl/nuestro-banco/es/investor-relations/inversionistas/junta-de-accionistas
Tags
retail banking, wholesale banking, treasury, securities brokerage, mutual funds management, investment banking, insurance brokerage, card acquiring, trade finance, commercial loans, residential mortgages, consumer loans, Citibank Chile, Banchile Pagos, FAN Account
Press page —

Metrics

Valuation  
Market cap CLP 20.208B
Market cap (USD) —
P/E —
PEG —
P/BV —
P/S —
P/OCF —
P/FCF —
Dividend yield —
Turnover / mcap —
Returns  
ROE 18.0%
ROI 6.0%
ROIC 6.0%
Profit margin 39.1%
Growth  
Revenue growing No
Profits growing No
Revenue up 3y No
Revenue up 5y No
Earnings growth 3y (net profit CAGR) -6.4%
Quality  
Profitable Yes
Margin expanding No
Buying back stock No
Diluting (TTM) No
Debt/Equity —
Podcast bulls (TTM) Sign up
Podcast bears (TTM) Sign up
Podcast sentiment (TTM) Sign up
Podcast sentiment % (TTM) Sign up
News sentiment (TTM) 16
Quality score -7.1%
Insiders  
Buys, 1w Sign up
Buys, 1m Sign up
Buys, 1y Sign up
Sells, 1w Sign up
Sells, 1m Sign up
Sells, 1y Sign up

Sign up to see this company's insider trades

Figure FY 2025 FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2014
Revenue 3.03T 3.068T 3.017T 92M 2.234T 1.935T 2.005T 1.846T 1.688T 1.718T 0
Net profit 1.185T 1.248T 1.374T 1.446T 1.056T 401.63B 603.744B 603.634B 572.081B 575.051B —
Free cash flow 808.138B 3.678T 1.701T 109.92B 2.971T -2.501T 1.345T -1.363T 849.339B 134.72B —

Figure FY 2025 FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2014
Market cap — — — — — — — — — — 11.8B
P/E — — — — — — — — — — 10.55

Sign up to see institutional holdings

Sign Up

Podcast Mentions

Sign up to see podcast mentions and sentiment

Sign Up

Quarterly Webcast and Report Bull 0 Bear 0 Routine

PersonsPrivateBanconexión 2.0Our Bank ACCESSIBILITY

Corporate Governance Investor Relations SustainabilityAbout UsPress

ESP|ENG

Menú

Menú

Quarterly Webcast & Reports

202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012CLEAR

| Webcast 2026 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |

| Supplementary Financial Information | EXCEL | EXCEL | EXCEL | - |

| Management Financial Review | PDF | PDF | PDF | - |

| Presentation | PDF | PDF | PDF | - |

| Script | PDF | PDF | PDF | - |

Catherine Tornel León Bull 1 Bear 0 Financing

President

Financial Market Commission

Of our consideration:

Pursuant to Articles 9 and 10 of Law No. 18,045, Chapter No. 18-10 of the Restated Regulations for Banks issued by the Financial Market Commission (“CMF”), duly authorized for this purpose, I inform you the following as Material Information regarding this institution:

Today, November 2, 2026, the placement in the local market of senior, dematerialized and bearer bonds issued by Banco de Chile was carried out.

The specific conditions of this placement were the following:

● Serie FT Bonds, registered in the CMF’s Securities Registry under number 11/2022, for a total amount of Chilean UF (CLF) 684,000, with a maturity date of October 1, 2032, and an average placement rate of 2.93%.

Sincerely,

Sergio Karlezi Aboitiz

Treasury Division Manager

1

Hechos EsencialesInformación de Interés

| Descripción | Fecha | |

| Colocación de bonos en el mercado local | 02-11-2026 | PDF |

| Renuncia y designación de Gerente General | 29-10-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 04-09-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 03-09-2026 | PDF |

| Modificación Política de Operaciones Habituales | 27-08-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 27-08-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 21-08-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 22-07-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado extranjero | 21-07-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 20-07-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 08-07-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 07-07-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 06-07-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 02-07-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 01-07-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 30-06-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado extranjero | 12-05-2026 | PDF |

| Renovación del Directorio | 26-03-2026 | PDF |

| Renuncia de Director | 12-03-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 05-03-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 10-02-2026 | PDF |

| Junta Ordinaria y Propuesta de Dividendos | 29-01-2026 | PDF |

| Cambios en el Directorio | 21-01-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 15-01-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 14-01-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 12-01-2026 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 08-01-2026 | PDF |

| Aprobación de Política General de Elección de Directores de Filiales | 27-11-2025 | PDF |

| Junta Extraordinaria de Accionistas | 10-11-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 06-11-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado extranjero | 30-10-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 30-10-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 28-10-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado extranjero | 22-10-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 25-09-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 23-09-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 22-09-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 17-09-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 16-09-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 15-09-2025 | PDF |

| Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas | 11-09-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 11-09-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 05-09-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 04-09-2025 | PDF |

| Prorroga contratos Citigroup y Banco de Chile | 29-08-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 27-08-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 22-08-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 22-07-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 21-07-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 18-07-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 17-07-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 15-07-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 10-07-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 09-07-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado extranjero | 09-07-2025 | PDF |

| Disolución SOCOFIN | 04-07-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 03-07-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado extranjero | 18-06-2025 | PDF |

| Colocación de bonos ASG en el mercado extranjero | 17-06-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 10-06-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 06-06-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 03-06-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 02-06-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 30-05-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 09-05-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 07-05-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 17-04-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 15-04-2025 | PDF |

| Absorción y disolución SOCOFIN S.A. | 10-04-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 01-04-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 21-03-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 20-03-2025 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 17-03-2025 | PDF |

| Junta Ordinaria y Propuesta de Dividendos | 11-02-2025 | PDF |

| Pilar II | 17-01-2025 | PDF |

| Contrato de Compra-venta | 18-12-2024 | PDF |

| Trademark License Agreement | 11-12-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 01-10-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 30-09-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 27-09-2024 | PDF |

| Venta participación en sociedad relacionada | 26-09-2024 | PDF |

| Aprobación de Nueva Política | 28-08-2024 | PDF |

| Constitución B-Pago | 29-07-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 24-07-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 23-07-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 18-07-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 12-07-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 11-07-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 10-07-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 09-07-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 12-06-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 11-06-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 10-06-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 06-06-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 04-06-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 22-05-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 17-05-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 09-05-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 08-05-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 17-04-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 12-04-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 04-04-2024 | PDF |

| Nombramiento definitivo de Director | 28-03-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 27-03-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 26-03-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 25-03-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 22-03-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 21-03-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 15-03-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 8-feb-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado extranjero | 2-feb-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 31-01-2024 | PDF |

| Junta Ordinaria y Propuesta de Dividendos | 25-01-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 16-01-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 15-01-2024 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 20-12-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 18-12-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 05-12-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 01-12-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 23-11-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 22-11-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 15-11-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 14-11-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 09-11-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 08-11-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 07-11-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 03-11-2023 | PDF |

| Renuncia de director y nombramiento de nuevo director y vicepresidente | 28-09-2023 | PDF |

| Prorroga contratos Citigroup y Banco de Chile | 29-08-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 29-08-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 25-08-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 24-08-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 18-08-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 01-08-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 16-06-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 15-06-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 12-06-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 09-06-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 08-06-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado extranjero | 08-06-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 06-06-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 02-06-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado extranjero | 01-06-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 18-05-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 28-04-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 11-04-2023 | PDF |

| Renovación del Directorio | 23-03-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 23-03-2023 | PDF |

| Placement of bonds in the local Market | 23-03-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 16-03-2023 | PDF |

| Cambios en la Administración | 03-03-2023 | PDF |

| Junta Ordinaria y Propuesta de Dividendos | 26-01-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 06-01-2023 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 22-12-2022 | PDF |

| Certificado Termino de Giro Banchile Securitizadora S.A | 16-12-2022 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 13-12-2022 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 12-12-2022 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 07-12-2022 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 05-12-2022 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 02-12-2022 | PDF |

| Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 22-11-2022 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 21-11-2022 | PDF |

| Colocación de bonos en el mercado local | 18-11-2022 | PDF |

| Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 14-11-2022 | PDF |

| Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales | 02-11-2022 | PDF |

| Acuerdo para la venta de participación en Nexus | 30-09-2022 | PDF |

| Junta Ordinaria y Propuesta de Dividendos | 27-01-2022 | PDF |

| Venta de participación en Nexus | 30-11-2021 | PDF |

| Prorroga contratos Citigroup y Banco de Chile | 31-08-2021 | PDF |

| Modificación programa ADR | 30-08-2021 | PDF |

| Nombramiento de Director | 25-03-2021 | PDF |

| Disolución Banchile Securitizadora | 04-02-2021 | PDF |

| Junta Ordinaria y Propuesta de Dividendos | 28-01-2021 | PDF |

| Designación de Director | 24-09-2020 | PDF |

| Renovación del Directorio | 26-03-2020 | PDF |

| Provisiones para dividendos mínimos | 12-03-2020 | PDF |

| Sanción | 21-02-2020 | PDF |

| Junta Ordinaria y Propuesta de Dividendos | 30-01-2020 | PDF |

| Acuerdo Conectividad Global | 29-11-2019 | PDF |

| Cambio Director Suplente | 28-11-2019 | PDF |

| Cambio Director | 08-08-2019 | PDF |

| Fallecimiento de un Director | 01-07-2019 | PDF |

| Cambio Director | 27-06-2019 | PDF |

| Renuncia de Director | 10-06-2019 | PDF |

| CHUBB Hecho Esencial | 04-06-2019 | PDF |

| Designación de Director | 28-03-2019 | PDF |

| Provisión de Dividendo | 14-03-2019 | PDF |

| Nuevo Acuerdo Bancaseguros | 28-01-2019 | PDF |

| Propuesta de Dividendos | 24-01-2019 | PDF |

| Cambio Director | 27-12-2018 | PDF |

| Seguro Colectivo Desgravamen | 14-12-2018 | PDF |

| Modificación a Programa de American Depositary Receipts | 23-10-2018 | PDF |

| Emisión de acciones liberadas de pago | 12-07-2018 | PDF |

| Pago Dividendos a Banco Central | 27-03-2018 | PDF |

| Designación de Director | 22-03-2018 | PDF |

| Propuesta de Dividendos | 25-01-2018 | PDF |

| Cambio Director | 25-01-2018 | PDF |

| Prórroga de Contratos | 24-08-2017 | PDF |

| Emisión de acciones liberados de pago | 13-07-2017 | PDF |

| Pago de Dividendos a Banco Central | 28-03-2017 | PDF |

| Marzo 2017- Elección de Directores | 23-03-2017 | PDF |

| Sanción | 09-02-2017 | PDF |

| Propuesta Dividendos | 26-01-2017 | PDF |

| Promarket S.A. | 30-12-2016 | PDF |

| Convenios Suscritos | 13-12-2016 | PDF |

| Disolución Banchile Trade Services | 08-07-2016 | PDF |

| Emisión acciones liberadas de pago | 23-06-2016 | PDF |

| Stock Dividends | 23-06-2016 | PDF |

| Pago de Dividendos a Banco Central | 29-03-2016 | PDF |

| Pago de Dividendo 2016 | 28-03-2016 | PDF |

| Cambio de Representante Legal | 24-03-2016 | PDF |

| Propuesta Dividendos | 28-01-2016 | PDF |

| Convenios Suscritos | 30-12-2015 | PDF |

| Cancelación de registro de ADR´s en UK Listing Authority | 22-12-2015 | PDF |

| Noviembre - Solicitud para cancelar registro de ADR’s en UK Listing Authority | 23-11-2015 | PDF |

| Acuerdo Conectividad Global | 22-10-2015 | PDF |

| Emisión Acciones Liberadas de Pago | 23-07-2015 | PDF |

| Pago Multa | 06-07-2015 | PDF |

| Cambio de Vicepresidente y Director | 25-06-2015 | PDF |

| Designación de Director | 09-04-2015 | PDF |

| Marzo- Dividendo Banco Central de Chile | 30-03-2015 | PDF |

| Enero- Dividendos | 29-01-2015 | PDF |

| Enero- Multa Remisión Archivo D32 | 02-01-2015 | PDF |

| Diciembre- Desgravamen Licitacion | 11-12-2014 | PDF |

| Diciembre- Desgravamen Licitacion | 11-12-2014 | PDF |

| Descripción | Fecha | |

| Distribución de Dividendos | 26-03-2026 | PDF |

| Declaración jurada Nicolás Lewin | 13-03-2026 | PDF |

| Proposición candidato Nicolás Lewin | 13-03-2026 | PDF |

| Lista de candidatos a director - biografías (13.03.2026) | 13-03-2026 | PDF |

| Lista de candidatos a director - nómina (13.03.2026) | 13-03-2026 | PDF |

| Lista de candidatos a director - biografías (12.03.2026) | 12-03-2026 | PDF |

| Lista de candidatos a director - nómina (12.03.2026) | 12-03-2026 | PDF |

| Sra. Holuigue - declaración jurada | 12-03-2026 | PDF |

| Sra. Holuigue - proposición candidata | 12-03-2026 | PDF |

| Lista de candidatos a director - biografías (10.03.2026) | 11-03-2026 | PDF |

| Lista de candidatos a director - nómina (10.03.2026) | 11-03-2026 | PDF |

| Sr. Furst - declaración jurada | 11-03-2026 | PDF |

| Sr. Furst - proposición candidato | 11-03-2026 | PDF |

| Información para accionistas residentes en el extranjero 2026 | 11-03-2026 | PDF |

| Citación JOA 2026 | 10-03-2026 | PDF |

| Aviso El Mercurio 9.3.2026 | 10-03-2026 | PDF |

| Tutorial JOA Banco de Chile 2026 | 10-03-2026 | PDF |

| Instructivo Participación JOA 2026 | 10-03-2026 | PDF |

| Lista de candidatos a director - nómina (03.03.2026) | 03-03-2026 | PDF |

| Lista de candidatos a director - biografías (03.03.2026) | 03-03-2026 | PDF |

| Aviso Citación Junta Ordinaria de Accionistas | 02-03-2026 | PDF |

| Proposiciones del Directorio a la Junta Ordinaria de Accionistas 2026 | 02-03-2026 | PDF |

| LQ Inversiones Financieras S.A. – carta de propuesta de candidatos a director | 27-02-2026 | PDF |

| Instructivo JEA Banco de Chile 2025 | 23-10-2025 | PDF |

| Instructivo Participación a Distancia JEA 2025 | 23-10-2025 | PDF |

| Aviso de citación JEA 2025 | 23-10-2025 | PDF |

| Citación Junta Extraordinaria de Accionistas | 14-10-2025 | PDF |

| Proposiciones a la Junta Extraordinaria y Texto Estatutos con Modificaciones | 11-09-2025 | PDF |

| Propuesta Texto Refundido Estatutos Banco de Chile | 11-09-2025 | PDF |

| Distribución de Dividendos | 27-03-2025 | PDF |

| Instructivo JOA Banco de Chile 2025 | 11-03-2025 | PDF |

| Instructivo Participación a Distancia JOA 2025 | 11-03-2025 | PDF |

| Aviso de citación JOA 2025 | 11-03-2025 | PDF |

| Información para accionistas residentes en el extranjero 2025. | 06-03-2025 | PDF |

| Proposiciones del Directorio a la Junta Ordinaria de Accionistas 2025 | 03-03-2025 | PDF |

| Aviso Citación Junta Ordinaria de Accionistas | 03-03-2025 | PDF |

| Distribución de Dividendos | 28-03-2024 | PDF |

| Información para accionistas residentes en el extranjero 2024 | 22-03-2024 | PDF |

| Instructivo JOA Banco de Chile 2024 | 15-03-2024 | PDF |

| Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 2024 | 11-03-2024 | PDF |

| Proposiciones del Directorio a la Junta Ordinaria de Accionistas 2024 | 05-03-2024 | PDF |

| Declaraciones Juradas Directores Independientes 2023 | 23-03-2023 | PDF |

| Distribución de dividendos | 23-03-2023 | PDF |

| Tutorial para participación a distancia en Junta de Accionistas | 23-03-2023 | PDF |

| Instructivo de participación a distancia en junta de accionistas | 17-03-2023 | PDF |

| Nómina de candidatos a Directores | 14-03-2023 | PDF |

| Reseña de candidatos a director | 14-03-2023 | PDF |

| Proposición candidatura a director Sr. Andrés Ergas Heymann | 14-03-2023 | PDF |

| Proposición candidatura a directora Sra. Ana Holuigue Barros | 14-03-2023 | PDF |

| Instructivo Participación a Distancia JOA 2024 | 11-03-2023 | PDF |

| Nombramiento Definitivo Director Patricio Jottar | 11-03-2023 | PDF |

| Aviso citación a Junta Ordinaria 2023 | 06-03-2023 | PDF |

| Citación Junta Ordinaria de Accionistas 2023 | 01-03-2023 | PDF |

| Lista de candidatos a director – biografías | 01-03-2023 | PDF |

| Proposiciones del Directorio a la junta ordinaria de accionistas 2023 | 27-02-2023 | PDF |

| Lista de candidatos a director | 27-02-2023 | PDF |

| LQ Inversiones Financieras S.A. – carta de propuesta de candidatos a director | 27-02-2023 | PDF |

| Aviso Citación Junta Ordinaria de Accionistas | 24-02-2023 | PDF |

| Información Transbank – HE 01 Oct 2022 | 01-10-2022 | PDF |

| Información de Transbank. | 23-09-2022 | PDF |

| Second-Party Opinion Sustainability Financing Framework | 05-08-2022 | PDF |

| Sustainability Financing Framework | 29-07-2022 | PDF |

| Aviso Pago de Dividendo | 17-03-2022 | PDF |

| Preguntas y Respuestas Frecuentes ISFUT | 17-03-2022 | PDF |

| Carta Informativa Adicional ISFUT | 15-03-2022 | PDF |

| Aviso Citación Junta Ordinaria Banco de Chile 2022 | 25-02-2022 | PDF |

| Instructivo Participación a Distancia en Junta de Accionistas 2022 | 25-02-2022 | PDF |

| Tutorial Participación a Distancia en Junta de Accionistas 2022 | 25-02-2022 | PDF |

| Proposiciones del Directorio para Junta Ordinaria de Accionistas 2022 | 24-02-2022 | PDF |

| Formulario ISFUT | 22-02-2022 | PDF |

| Carta Informativa ISFUT | 22-02-2022 | PDF |

| Distribución de Dividendos | 25-03-2021 | PDF |

| Aviso Citación Junta Ordinaria Banco de Chile | 26-02-2021 | PDF |

| Proposiciones del Directorio para Junta Ordinaria de Accionistas 2020 | 2020 | PDF |

| Distribución de Dividendos | 26-03-2020 | PDF |

| Nómina de candidatos a Directores del Banco de Chile | 2019 | PDF |

| Carta de LQ Inversiones Financieras de proposición de candidatos a Directores | 2019 | PDF |

| Carta de EVER Chile de proposición de candidato a Director | 2019 | PDF |

| Aviso de citación a Junta Ordinaria de Accionistas del Banco de Chile | 2019 | PDF |

| Aviso Citación Junta Ordinaria Banco de Chile | 2019 | PDF |

| Marzo 2019- Carta informando Pago de Dividendo | 2018 | PDF |

| Proposiciones del Directorio 2019 | 2018 | PDF |

| Aviso de citación a Junta Ordinaria de Accionistas del Banco de Chile | 2018 | PDF |

| Junta Ordinaria 2019 | 2018 | PDF |

| Asociación Negocio Seguros Banco de Chile - Chubb | 2018 | PDF |

| 28 de mayo - Declaración Pública | 2017 | PDF |

| Distribución de Dividendo | 2017 | PDF |

| Marzo 2017- Carta informando Pago de Dividendo | 2016 | PDF |

| Nomina de Candidatos a Directores | 2016 | PDF |

| Carta EVER CHILE a BCH – Candidato a Director | 2016 | PDF |

| Carta AFP CAPITAL a BCH – Candidato a Director | 2016 | PDF |

| Proposiciones del Directorio a las Juntas Ordinaria de Accionistas | 2016 | PDF |

| Aviso Citación Junta Ordinaria Banco de Chile | 2016 | PDF |

| Aviso Citación Junta Extraordinaria Banco de Chile | 2016 | PDF |

| Carta LQIF a BCH – Candidatos a Director | 2016 | PDF |

| Junta Ordinaria y Extraordinaria 2017 | 2016 | PDF |

| Nueva suscripción de BCH y Citi a Master Services Agreement | 2016 | PDF |

| Cuestionario Gobierno Corporativo | 2015 | PDF |

| Master Services Agreement | 2015 | PDF |

| Marzo - Pago de Dividendos a Banco Central | 2015 | PDF |

| Marzo - Pago de Dividendo 2016 | 2015 | PDF |

| Marzo - Proposiciones del Directorio a las Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas | 2015 | PDF |

| Aviso citación a Junta Ordinaria y Extraordinaria 2016 | 2015 | PDF |

| Junta Ordinaria y Extraordinaria 2016 | 2015 | PDF |

| 2016 IRS Form 8937 | 2015 | PDF |

| Diciembre - Cancelación de registro de ADR´s en UK Listing Authority | 2014 | PDF |

| Noviembre - Solicitud para cancelar registro de ADR´s en UK Listing Authority | 2014 | PDF |

| Julio - Compra Cartera Banco Penta | 2014 | PDF |

| Marzo- Dividendo Banco Central de Chile | 2014 | PDF |

| Marzo - Pago de Dividendo | 2014 | PDF |

| Marzo- Citación a Juntas Ordinaria y Extraordinaria 2015 | 2014 | PDF |

| 2015 IRS Form 8937 | 2014 | PDF |

| Diciembre- Negociación Colectiva 2014 | 2013 | PDF |

| Junio - Reporte Anual 2013 - México | 2013 | PDF |

| Marzo - Nómina de Candidatos a Directores | 2013 | PDF |

| Enero - Press release de Pricing para oferta secundaria de acciones realizada por LQIF | 2013 | PDF |

| 2014 IRS Form 8937 | 2013 | PDF |

| Enero – Oferta Secundaria de Acciones por parte de LQIF | 2013 | PDF |

| Enero - Carta de LQIF | 2013 | PDF |

| Enero - Prospectus Supplement Secondary Offering by LQIF | 2013 | PDF |

| Octubre - Exclusión de Latibex | 2012 | PDF |

| Agosto – Banco de Chile inicia proceso de deslistamiento de Latibex | 2012 | PDF |

| Marzo - Aviso pago Dividendos | 2012 | PDF |

| 2013 IRS Form 8937 | 2012 | PDF |

| Noviembre - 6K Proceso de Aumento de Capital 2012 | 2011 | PDF |

| 2012 Stock Dividends: IRS Form 8937 | 2011 | PDF |

| Julio- 6K Declaraciones de Arturo Tagle | 2011 | PDF |

| Información de Interés – Cartolas 2012 | 2011 | PDF |

| Noviembre – Proceso de Aumento de Capital 2012 | 2011 | PDF |

| Noviembre - Cambio Comité de Auditoria | 2011 | PDF |

| Julio - Termino Aumento de Capital | 2010 | PDF |

| “Stock Dividends”: IRS Form 8937 Stock Dividends | 2010 | PDF |

| “Rights Offering”: IRS Form 8937 Rights Offering | 2010 | PDF |

| Diciembre - Artículo Transitorio a los Estados del Banco de Chile | 2009 | PDF |

| Octubre - Transacción Consejo de Defensa del Estado | 2009 | PDF |

Prompts

Banco De Chile (ticker BCH), listed in United States.

ETFs Holding Banco De Chile

ETF Weight in ETF Shares Market value As of
APIE 0.09% 26,706 $ 1.098M Aug 31, 2026
DEHP 0.09% 9,290 $ 358.966K Nov 12, 2026
DFSE 0.05% 7,466 $ 288.486K Nov 12, 2026
DFAE 0.04% 101,315 $ 3.915M Nov 12, 2026
DEXC 0.04% 2,652 $ 102.473K Nov 12, 2026
DFEM 0.04% 83,564 $ 3.229M Nov 12, 2026
DFAX 0.01% 16,978 $ 656.03K Nov 12, 2026