================================================================================================================= | お問い合わせ | サイトマップ | 日本語 English トップページ 私たちの想い グループについて 企業情報 サステナビリティ IR情報 採用情報…

=================================================================================================================
日本語 English

=================================================================================================================
月次データぺーじ バックアップ ーーーーー

IR情報
月次データ
- [\
- 2026年度3月期\
- |\
- 2025年度3月期\
- |\
- 2024年度3月期\
- |\
- 2023年度3月期\
- |\
- 2022年度3月期\
- |\
- 2021年度3月期\
- |\
- 2020年度3月期\
- |\
- 2019年度3月期\
- |\
- 2018年度3月期\
- |\
- 2017年度3月期\
- ]
2026年度 2027年 3月期 2025年度 2026年 3月期 2024年度 2025年 3月期 2023年度 2024年 3月期 2022年度 2023年 3月期 2021年度 2022年 3月期 2020年度 2021年 3月期 2019年度 2020年 3月期 2018年度 2019年 3月期 2017年度 2018年 3月期
2026年度 2027年 3月期
| 2026年度 3月期 |
ゼビオ |
|
|
|
| 単月 |
|
累計 |
|
|
| 既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
|
| 2026年04月 |
103.2 |
103.0 |
103.2 |
103.0 |
| 2026年05月 |
110.5 |
110.6 |
106.9 |
106.8 |
| 2026年06月 |
96.7 |
97.2 |
103.5 |
103.7 |
| 2026年07月 |
101.2 |
101.5 |
102.9 |
103.1 |
| 2026年08月 |
99.9 |
99.6 |
102.3 |
102.4 |
| 2026年09月 |
105.3 |
105.6 |
102.7 |
102.9 |
| 2026年10月 |
|
|
|
|
| 2026年11月 |
|
|
|
|
| 2026年12月 |
|
|
|
|
| 2027年01月 |
|
|
|
|
| 2027年02月 |
|
|
|
|
| 2027年03月 |
|
|
|
|
※2026年4月度より、月次売上高前年比の算定対象を一部見直し、EC倉庫売上を含めて算定しております。なお、前年同月実績についても同一基準により算定しております。
| | | |
| --- | --- | --- |
4月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 103.2 | 103.0 |
| 累計 | 103.2 | 103.0 |
| | | |
| --- | --- | --- |
5月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 110.5 | 110.6 |
| 累計 | 106.9 | 106.8 |
| | | |
| --- | --- | --- |
6月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 96.7 | 97.2 |
| 累計 | 103.5 | 103.7 |
| | | |
| --- | --- | --- |
7月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 101.2 | 101.5 |
| 累計 | 102.9 | 103.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
8月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 99.9 | 99.6 |
| 累計 | 102.3 | 102.4 |
| | | |
| --- | --- | --- |
9月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 105.3 | 105.6 |
| 累計 | 102.7 | 102.9 |
| | | |
| --- | --- | --- |
10月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | | |
| 累計 | | |
| | | |
| --- | --- | --- |
11月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | | |
| 累計 | | |
| | | |
| --- | --- | --- |
12月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | | |
| 累計 | | |
| | | |
| --- | --- | --- |
1月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | | |
| 累計 | | |
| | | |
| --- | --- | --- |
2月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | | |
| 累計 | | |
| | | |
| --- | --- | --- |
3月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | | |
| 累計 | | |
2025年度 2026年 3月期
| 2025年度2026年3月期 |
ゼビオ |
|
|
|
| 単月 |
|
累計 |
|
|
| 既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
|
| 2025年04月 |
93.4 |
96.3 |
93.4 |
96.3 |
| 2025年05月 |
97.9 |
99.8 |
95.6 |
98.0 |
| 2025年06月 |
96.9 |
99.5 |
96.0 |
98.5 |
| 2025年07月 |
101.3 |
100.2 |
98.7 |
98.9 |
| 2025年08月 |
102.0 |
101.9 |
99.3 |
99.5 |
| 2025年09月 |
97.1 |
98.8 |
99.1 |
99.4 |
| 2025年10月 |
104.4 |
104.7 |
99.8 |
100.1 |
| 2025年11月 |
103.6 |
103.8 |
100.2 |
100.5 |
| 2025年12月 |
92.5 |
93.3 |
99.2 |
99.5 |
| 2026年01月 |
99.8 |
102.3 |
99.2 |
99.8 |
| 2026年02月 |
94.4 |
96.6 |
98.8 |
99.6 |
| 2026年03月 |
97.7 |
99.2 |
98.7 |
99.6 |
| | | |
| --- | --- | --- |
4月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 93.4 | 96.3 |
| 累計 | 93.4 | 96.3 |
| | | |
| --- | --- | --- |
5月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 97.9 | 99.8 |
| 累計 | 95.6 | 98.0 |
| | | |
| --- | --- | --- |
6月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 96.9 | 99.5 |
| 累計 | 96.0 | 98.5 |
| | | |
| --- | --- | --- |
7月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 101.3 | 100.2 |
| 累計 | 98.7 | 98.9 |
| | | |
| --- | --- | --- |
8月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 102.0 | 99.3 |
| 累計 | 101.9 | 99.5 |
| | | |
| --- | --- | --- |
9月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 97.1 | 98.8 |
| 累計 | 99.1 | 99.4 |
| | | |
| --- | --- | --- |
10月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 104.4 | 104.7 |
| 累計 | 99.8 | 100.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
11月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 103.6 | 103.8 |
| 累計 | 100.2 | 100.5 |
| | | |
| --- | --- | --- |
12月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 92.5 | 93.3 |
| 累計 | 99.2 | 99.5 |
| | | |
| --- | --- | --- |
1月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 99.8 | 102.3 |
| 累計 | 99.2 | 99.8 |
| | | |
| --- | --- | --- |
2月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 94.4 | 96.6 |
| 累計 | 98.8 | 99.6 |
| | | |
| --- | --- | --- |
3月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 97.7 | 99.2 |
| 累計 | 98.7 | 99.6 |
2024年度 2025年 3月期
| 2024年度2025年3月期 |
ゼビオ |
|
|
|
| 単月 |
|
累計 |
|
|
| 既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
|
| 2024年04月 |
100.7 |
101.4 |
100.7 |
101.4 |
| 2024年05月 |
101.1 |
102.1 |
100.9 |
101.8 |
| 2024年06月 |
105.7 |
106.7 |
102.4 |
103.3 |
| 2024年07月 |
96.3 |
97.8 |
100.8 |
101.9 |
| 2024年08月 |
106.8 |
109.2 |
101.9 |
103.2 |
| 2024年09月 |
102.8 |
104.7 |
101.8 |
103.4 |
| 2024年10月 |
89.9 |
91.9 |
100.2 |
101.8 |
| 2024年11月 |
102.9 |
104.7 |
100.5 |
102.2 |
| 2024年12月 |
107.6 |
109.4 |
101.5 |
103.1 |
| 2025年01月 |
105.7 |
107.4 |
102.0 |
103.6 |
| 2025年02月 |
100.9 |
104.5 |
101.9 |
103.7 |
| 2025年03月 |
98.9 |
102.3 |
101.6 |
103.6 |
| | | |
| --- | --- | --- |
4月
| ゼビオ | | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 100.7 | 101.4 |
| 累計 | 100.7 | 101.4 |
| | | |
| --- | --- | --- |
5月
| ゼビオ | | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 101.1 | 102.1 |
| 累計 | 100.9 | 101.8 |
| | | |
| --- | --- | --- |
6月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 105.7 | 106.7 |
| 累計 | 102.4 | 103.3 |
| | | |
| --- | --- | --- |
7月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 96.3 | 97.8 |
| 累計 | 100.8 | 101.9 |
| | | |
| --- | --- | --- |
8月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 106.8 | 109.2 |
| 累計 | 101.9 | 103.2 |
| | | |
| --- | --- | --- |
9月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 102.8 | 104.7 |
| 累計 | 101.8 | 103.4 |
| | | |
| --- | --- | --- |
10月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 89.9 | 91.9 |
| 累計 | 100.2 | 101.8 |
| | | |
| --- | --- | --- |
11月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 102.9 | 100.5 |
| 累計 | 104.7 | 102.2 |
| | | |
| --- | --- | --- |
12月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 107.6 | 109.4 |
| 累計 | 101.5 | 103.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
1月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 105.7 | 107.4 |
| 累計 | 102.0 | 103.6 |
| | | |
| --- | --- | --- |
2月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 100.9 | 104.5 |
| 累計 | 101.9 | 103.7 |
| | | |
| --- | --- | --- |
3月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 98.9 | 102.3 |
| 累計 | 101.6 | 103.6 |
2023年度 2024年 3月期
| 2023年度2024年3月期 |
ゼビオ |
|
|
|
| 単月 |
|
累計 |
|
|
| 既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
|
| 2023年04月 |
107.5 |
107.4 |
107.5 |
107.4 |
| 2023年05月 |
98.6 |
98.9 |
102.9 |
103.0 |
| 2023年06月 |
103.8 |
103.8 |
103.2 |
103.3 |
| 2023年07月 |
108.4 |
108.2 |
104.6 |
104.5 |
| 2023年08月 |
107.5 |
107.0 |
105.1 |
105.0 |
| 2023年09月 |
103.9 |
102.8 |
105.0 |
104.7 |
| 2023年10月 |
100.8 |
99.1 |
104.4 |
103.9 |
| 2023年11月 |
105.6 |
105.8 |
104.5 |
104.1 |
| 2023年12月 |
93.7 |
94.2 |
103.0 |
102.7 |
| 2024年01月 |
95.3 |
96.0 |
102.0 |
101.9 |
| 2024年02月 |
106.2 |
108.6 |
102.3 |
102.3 |
| 2024年03月 |
104.7 |
105.9 |
102.5 |
102.6 |
| | | |
| --- | --- | --- |
4月
| ゼビオ | | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 107.5 | 107.4 |
| 累計 | 107.5 | 107.4 |
| | | |
| --- | --- | --- |
5月
| ゼビオ | | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 98.6 | 98.9 |
| 累計 | 102.9 | 103.0 |
| | | |
| --- | --- | --- |
6月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 103.8 | 103.8 |
| 累計 | 103.2 | 103.3 |
| | | |
| --- | --- | --- |
7月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 108.4 | 108.2 |
| 累計 | 104.6 | 104.5 |
| | | |
| --- | --- | --- |
8月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 107.5 | 107.0 |
| 累計 | 105.1 | 105.0 |
| | | |
| --- | --- | --- |
9月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 103.9 | 102.8 |
| 累計 | 105.0 | 104.7 |
| | | |
| --- | --- | --- |
10月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 100.8 | 99.1 |
| 累計 | 104.4 | 103.9 |
| | | |
| --- | --- | --- |
11月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 105.6 | 105.8 |
| 累計 | 104.5 | 104.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
12月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 93.7 | 94.2 |
| 累計 | 103.0 | 102.7 |
| | | |
| --- | --- | --- |
1月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 95.3 | 102.0 |
| 累計 | 96.0 | 101.9 |
| | | |
| --- | --- | --- |
2月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 106.2 | 108.6 |
| 累計 | 102.3 | 102.3 |
| | | |
| --- | --- | --- |
3月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 104.7 | 105.9 |
| 累計 | 102.5 | 102.6 |
2022年度 2023年 3月期
| 2022年度2023年3月期 |
ゼビオ |
|
|
|
|
|
|
|
| スポーツ |
|
その他 |
|
単月 |
|
累計 |
|
|
| 既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
|
| 2022年04月 |
104.5 |
104.9 |
107.8 |
91.5 |
104.5 |
105.1 |
104.5 |
105.1 |
| 2022年05月 |
116.5 |
117.0 |
99.6 |
90.1 |
116.4 |
117.4 |
110.3 |
111.1 |
| 2022年06月 |
106.9 |
106.8 |
105.3 |
87.8 |
106.8 |
107.2 |
109.2 |
109.8 |
| 2022年07月 |
99.1 |
99.0 |
112.0 |
91.8 |
99.2 |
99.3 |
106.4 |
107.0 |
| 2022年08月 |
107.5 |
107.5 |
114.3 |
77.8 |
107.5 |
108.0 |
106.6 |
107.1 |
| 2022年09月 |
113.2 |
114.2 |
103.0 |
103.0 |
113.2 |
115.2 |
107.5 |
108.2 |
| 2022年10月 |
105.9 |
106.3 |
118.9 |
118.9 |
106.0 |
107.0 |
107.2 |
108.0 |
| 2022年11月 |
99.5 |
99.2 |
99.6 |
99.6 |
99.5 |
99.7 |
106.1 |
106.9 |
| 2022年12月 |
100.5 |
99.9 |
102.5 |
102.5 |
100.5 |
99.9 |
105.3 |
105.9 |
| 2023年01月 |
99.8 |
99.6 |
132.2 |
132.2 |
99.9 |
99.8 |
104.6 |
105.1 |
| 2023年02月 |
113.3 |
110.8 |
127.5 |
127.5 |
113.4 |
110.7 |
105.1 |
105.4 |
| 2023年03月 |
109.5 |
107.6 |
107.2 |
107.2 |
109.4 |
108.9 |
105.3 |
105.7 |
| | | |
| --- | --- | --- |
4月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 104.5 | 104.9 |
| その他 | 107.8 | 91.5 |
| 単月 | 104.5 | 105.1 |
| 累計 | 104.5 | 105.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
5月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 116.5 | 117.0 |
| その他 | 99.6 | 90.1 |
| 単月 | 116.4 | 117.4 |
| 累計 | 110.3 | 111.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
6月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 106.9 | 106.8 |
| その他 | 105.3 | 87.8 |
| 単月 | 106.8 | 107.2 |
| 累計 | 109.2 | 109.8 |
| | | |
| --- | --- | --- |
7月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 99.1 | 99.0 |
| その他 | 112.0 | 91.8 |
| 単月 | 99.2 | 99.3 |
| 累計 | 106.4 | 107.0 |
| | | |
| --- | --- | --- |
8月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 107.5 | 107.5 |
| その他 | 114.3 | 77.8 |
| 単月 | 107.5 | 108.0 |
| 累計 | 106.6 | 107.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
9月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 113.2 | 114.2 |
| その他 | 103.0 | 103.0 |
| 単月 | 113.2 | 115.2 |
| 累計 | 107.5 | 108.2 |
| | | |
| --- | --- | --- |
10月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 105.9 | 106.3 |
| その他 | 118.9 | 118.9 |
| 単月 | 106.0 | 107.0 |
| 累計 | 107.2 | 108.0 |
| | | |
| --- | --- | --- |
11月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 99.5 | 99.2 |
| その他 | 99.6 | 99.6 |
| 単月 | 99.5 | 99.7 |
| 累計 | 106.1 | 106.9 |
| | | |
| --- | --- | --- |
12月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 100.5 | 99.9 |
| その他 | 102.5 | 102.5 |
| 単月 | 100.5 | 99.9 |
| 累計 | 105.3 | 105.9 |
| | | |
| --- | --- | --- |
1月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 99.8 | 99.6 |
| その他 | 132.2 | 132.2 |
| 単月 | 99.9 | 99.8 |
| 累計 | 104.6 | 105.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
2月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 113.3 | 110.8 |
| その他 | 127.5 | 127.5 |
| 単月 | 113.4 | 110.7 |
| 累計 | 105.1 | 105.4 |
| | | |
| --- | --- | --- |
3月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 109.5 | 107.6 |
| その他 | 107.2 | 107.2 |
| 単月 | 109.4 | 108.9 |
| 累計 | 105.3 | 105.7 |
2021年度 2022年 3月期
| 2021年度2022年3月期 |
ゼビオ |
|
|
|
|
|
|
|
ヴィクトリア |
|
|
|
| スポーツ |
|
その他 |
|
単月 |
|
累計 |
|
単月 |
|
累計 |
|
|
| 既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
|
| 2021年04月 |
194.0 |
207.1 |
505.5 |
505.5 |
194.5 |
207.5 |
194.5 |
207.5 |
305.1 |
265.0 |
305.1 |
265.0 |
| 2021年05月 |
131.7 |
140.3 |
242.8 |
242.8 |
131.9 |
140.5 |
158.1 |
168.5 |
247.6 |
206.7 |
273.3 |
232.1 |
| 2021年06月 |
91.3 |
99.5 |
78.5 |
78.5 |
91.3 |
99.4 |
128.1 |
137.7 |
131.2 |
89.8 |
202.2 |
153.1 |
| 2021年07月 |
117.7 |
128.5 |
110.1 |
110.1 |
117.7 |
128.5 |
125.1 |
135.0 |
139.3 |
93.8 |
179.7 |
130.2 |
| 2021年08月 |
85.6 |
93.8 |
86.6 |
86.6 |
85.6 |
93.8 |
116.0 |
125.5 |
96.6 |
63.6 |
155.6 |
109.6 |
| 2021年09月 |
92.1 |
99.6 |
90.1 |
90.1 |
92.1 |
99.3 |
112.1 |
121.4 |
112.5 |
77.5 |
147.6 |
103.3 |
| 2021年10月 |
104.5 |
113.8 |
108.7 |
88.9 |
104.5 |
113.7 |
111.0 |
120.3 |
111.9 |
80.4 |
140.8 |
99.1 |
| 2021年11月 |
104.7 |
114.0 |
107.6 |
91.2 |
104.7 |
114.2 |
110.1 |
119.5 |
101.1 |
75.0 |
133.7 |
94.9 |
| 2021年12月 |
106.7 |
116.4 |
129.0 |
107.8 |
106.8 |
117.1 |
109.6 |
119.1 |
112.4 |
81.8 |
129.7 |
92.6 |
| 2022年01月 |
113.2 |
123.1 |
130.6 |
103.9 |
113.2 |
123.4 |
110.1 |
119.6 |
136.4 |
98.1 |
130.6 |
93.2 |
| 2022年02月 |
95.8 |
105.1 |
94.9 |
77.5 |
95.8 |
105.4 |
109.0 |
118.6 |
119.1 |
88.2 |
129.5 |
92.8 |
| 2022年03月 |
95.0 |
96.7 |
100.0 |
80.4 |
95.0 |
97.3 |
107.8 |
116.7 |
106.6 |
104.0 |
128.5 |
93.5 |
| | | |
| --- | --- | --- |
4月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 194.0 | 207.1 |
| その他 | 505.5 | 505.5 |
| 単月 | 194.5 | 207.5 |
| 累計 | 194.5 | 207.5 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 305.1 | 265.0 |
| 累計 | 305.1 | 265.0 |
| | | |
| --- | --- | --- |
5月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 131.7 | 140.3 |
| その他 | 242.8 | 242.8 |
| 単月 | 131.9 | 140.5 |
| 累計 | 158.1 | 168.5 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 247.6 | 206.7 |
| 累計 | 273.3 | 232.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
6月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 91.3 | 99.5 |
| その他 | 78.5 | 78.5 |
| 単月 | 91.3 | 99.4 |
| 累計 | 128.1 | 137.7 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 131.2 | 89.8 |
| 累計 | 202.2 | 153.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
7月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 117.7 | 128.5 |
| その他 | 110.1 | 110.1 |
| 単月 | 117.7 | 128.5 |
| 累計 | 125.1 | 135.0 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 139.3 | 93.8 |
| 累計 | 179.7 | 130.2 |
| | | |
| --- | --- | --- |
8月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 85.6 | 93.8 |
| その他 | 86.6 | 86.6 |
| 単月 | 85.6 | 93.8 |
| 累計 | 116.0 | 125.5 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 96.6 | 63.6 |
| 累計 | 155.6 | 109.6 |
| | | |
| --- | --- | --- |
9月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 92.1 | 99.6 |
| その他 | 90.1 | 90.1 |
| 単月 | 92.1 | 99.3 |
| 累計 | 112.1 | 121.4 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 112.5 | 77.5 |
| 累計 | 147.6 | 103.3 |
| | | |
| --- | --- | --- |
10月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 104.5 | 113.8 |
| その他 | 108.7 | 88.9 |
| 単月 | 104.5 | 113.7 |
| 累計 | 111.0 | 120.3 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 111.9 | 80.4 |
| 累計 | 140.8 | 99.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
11月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 104.7 | 114.0 |
| その他 | 107.6 | 91.2 |
| 単月 | 104.7 | 114.2 |
| 累計 | 110.1 | 119.5 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 101.1 | 75.0 |
| 累計 | 133.7 | 94.9 |
| | | |
| --- | --- | --- |
12月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 106.7 | 116.4 |
| その他 | 129.0 | 107.8 |
| 単月 | 106.8 | 117.1 |
| 累計 | 109.6 | 119.1 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 112.4 | 81.8 |
| 累計 | 129.7 | 92.6 |
| | | |
| --- | --- | --- |
1月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 113.2 | 123.1 |
| その他 | 130.6 | 103.9 |
| 単月 | 113.2 | 123.4 |
| 累計 | 110.1 | 119.6 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 136.4 | 98.1 |
| 累計 | 130.6 | 93.2 |
| | | |
| --- | --- | --- |
2月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 95.8 | 105.1 |
| その他 | 94.9 | 77.5 |
| 単月 | 95.8 | 105.4 |
| 累計 | 109.0 | 118.6 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 119.1 | 88.2 |
| 累計 | 129.5 | 92.8 |
| | | |
| --- | --- | --- |
3月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 95.0 | 96.7 |
| その他 | 100.0 | 80.4 |
| 単月 | 95.0 | 97.3 |
| 累計 | 107.8 | 116.7 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 106.6 | 104.0 |
| 累計 | 128.5 | 93.5 |
2020年度 2021年 3月期
| 2020年度2021年3月期 |
ゼビオ |
|
|
|
|
|
|
|
ヴィクトリア |
|
|
|
| スポーツ |
|
その他 |
|
単月 |
|
累計 |
|
単月 |
|
累計 |
|
|
| 既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
既存店 |
全店 |
|
| 2020年04月 |
44.7 |
44.3 |
13.6 |
13.6 |
44.5 |
44.1 |
44.5 |
44.1 |
20.6 |
20.6 |
20.6 |
20.6 |
| 2020年05月 |
65.2 |
64.6 |
26.1 |
26.1 |
65.0 |
64.3 |
54.5 |
54.0 |
27.2 |
27.4 |
23.8 |
23.9 |
| 2020年06月 |
94.1 |
93.0 |
78.9 |
78.9 |
94.0 |
93.0 |
66.8 |
66.4 |
63.5 |
64.3 |
36.5 |
36.7 |
| 2020年07月 |
88.5 |
87.7 |
60.4 |
60.4 |
88.3 |
87.5 |
71.9 |
71.4 |
65.8 |
67.3 |
43.9 |
44.5 |
| 2020年08月 |
90.1 |
89.0 |
82.3 |
82.3 |
90.1 |
89.0 |
75.4 |
74.8 |
75.6 |
77.7 |
50.4 |
51.3 |
| 2020年09月 |
81.0 |
80.3 |
69.9 |
69.9 |
80.9 |
80.3 |
76.2 |
75.6 |
68.2 |
70.7 |
53.1 |
54.2 |
| 2020年10月 |
105.0 |
101.6 |
90.8 |
90.8 |
104.9 |
101.5 |
79.5 |
78.6 |
93.1 |
95.1 |
57.6 |
59.0 |
| 2020年11月 |
92.9 |
92.3 |
72.1 |
72.1 |
92.8 |
92.1 |
81.1 |
80.2 |
89.6 |
88.3 |
61.4 |
62.6 |
| 2020年12月 |
103.1 |
102.3 |
73.0 |
73.0 |
102.9 |
102.1 |
83.8 |
83.0 |
86.2 |
85.5 |
64.8 |
65.7 |
| 2021年01月 |
91.2 |
90.5 |
60.9 |
60.9 |
91.1 |
90.3 |
84.7 |
83.8 |
69.1 |
68.8 |
65.3 |
66.1 |
| 2021年02月 |
93.0 |
92.1 |
78.6 |
78.6 |
93.0 |
91.9 |
85.2 |
84.4 |
79.8 |
79.4 |
66.4 |
67.0 |
| 2021年03月 |
120.4 |
128.1 |
125.7 |
125.7 |
120.4 |
128.1 |
87.4 |
87.1 |
124.7 |
89.0 |
71.1 |
68.1 |
| | | |
| --- | --- | --- |
4月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 44.7 | 44.3 |
| その他 | 13.6 | 13.6 |
| 単月 | 44.5 | 44.1 |
| 累計 | 44.5 | 44.1 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 20.6 | 20.6 |
| 累計 | 20.6 | 20.6 |
| | | |
| --- | --- | --- |
5月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 65.2 | 64.6 |
| その他 | 26.1 | 26.1 |
| 単月 | 65.0 | 64.3 |
| 累計 | 54.5 | 54.0 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 27.2 | 27.4 |
| 累計 | 23.8 | 23.9 |
| | | |
| --- | --- | --- |
6月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 94.1 | 93.0 |
| その他 | 78.9 | 78.9 |
| 単月 | 94.0 | 93.0 |
| 累計 | 66.8 | 66.4 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 63.5 | 64.3 |
| 累計 | 36.5 | 36.7 |
| | | |
| --- | --- | --- |
7月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 88.5 | 87.7 |
| その他 | 60.4 | 60.4 |
| 単月 | 88.3 | 87.5 |
| 累計 | 71.9 | 71.4 |
| ヴィクトリア | | |
| | 既存店 | 全店 |
| 単月 | 65.8 | 67.3 |
| 累計 | 43.9 | 44.5 |
| | | |
| --- | --- | --- |
8月
| ゼビオ | | |
| | 既存店 | 全店 |
| スポーツ | 90.1 | 89.0 |
