SSPG
Fiscal year ends September Quarters are offset from the calendar — Q1 is Oct–Dec

SSP Group plc designs, creates, and operates food and beverage outlets in travel locations worldwide. The company manages restaurants, bars, cafés, lounges, and convenience retail outlets primarily in airports and railway stations. Its business segments include air, rail, and other travel locations, serving passengers and travelers. SSP operates a portfolio of brands including Upper Crust, Camden food co, AMT Coffee, and Shelby & Co, alongside international partners such as Burger King. The company maintains long-term partnerships with airport operators like Aena and The Port Authority of New York and New Jersey, and has entered a joint venture with PT Taurus Gemilang in Indonesia. SSP serves customers in over 50 languages and dialects, focusing on delivering localized food experiences in high-volume transit hubs.

Summarised from the company's own disclosures, fiscal year ended Sep 2025

Industry Restaurants Homepage foodtravelexperts.com
Sector Consumer Cyclical IR page foodtravelexperts.com/investors
Tags
travel food and beverage, airport catering, railway station catering, convenience retail, quick service restaurants, casual dining, bars and lounges, cafes and bakeries, SSP America, Upper Crust, Camden food co, AMT Coffee, Shelby & Co, Burger King, PT Taurus Gemilang, Aena, Banijay Rights, JetBlue
Press page —

Metrics

Valuation  
Market cap £ 1.432B
Market cap (USD) $ 1.905B
P/E -19.44
PEG —
P/BV 7.16
P/S 0.39
P/OCF 1.93
P/FCF —
Dividend yield —
Turnover / mcap —
Returns  
ROE -7.4%
ROI -2.3%
ROIC 6.1%
Profit margin -0.66%
Growth  
Revenue growing Yes
Profits growing No
Revenue up 3y Yes
Revenue up 5y No
Earnings growth 3y (net profit CAGR) —
Quality  
Profitable No
Margin expanding No
Buying back stock No
Diluting (TTM) Yes
Debt/Equity 296.7%
Podcast bulls (TTM) Sign up
Podcast bears (TTM) Sign up
Podcast sentiment (TTM) Sign up
Podcast sentiment % (TTM) Sign up
News sentiment (TTM) 0
Quality score -29.4%
Insiders  
Buys, 1w Sign up
Buys, 1m Sign up
Buys, 1y Sign up
Sells, 1w Sign up
Sells, 1m Sign up
Sells, 1y Sign up

Sign up to see this company's insider trades

Figure FY 2025 FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013
Revenue 3.639B 3.433B 3.01B 2.185B 834.2M 1.433B 2.795B 2.565B 2.379B — 1.833B 1.827B 1.827B
Net profit -24M 85.5M 56.1M 9.9M -362.3M -397.7M 153.5M 142.7M 111.2M — 65.1M -27.8M 2.3M

Figure FY 2025 FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013
Share price 1.68 1.67 2 2.29 2.21 — — — — — — — —
Price performance 12m 0.01 -0.16 -0.12 0.03 — — — — — — — — —

Filed figures

Figure Sep 2020 Sep 2021 Sep 2022 Sep 2023 Sep 2024 Sep 2025
Balance sheet detail
Trade receivables (GBP) — — — 159M 167M 195M
↳ YoY growth +5.1% +16.9%
Borrowings, current (GBP) — 304M 68.8M 12.6M 12.2M 119M
Borrowings, non-current (GBP) — 777M 771M 683M 835M 798M
Lease liabilities (GBP) — 1.17B 855M 1.03B 1.09B 1.24B
Cash and deposits (GBP) 185M 774M 544M 303M 255M 342M
Right-of-use assets (GBP) — 1B 736M 932M 1.03B 1.16B
Net debt (borrowings + leases - cash) (GBP) — 1.48B 1.15B 1.42B 1.68B 1.82B
Cash flow detail
Operating cash flow (GBP) — 131M 432M 479M 567M 742M
Purchases of property, plant and equipment (GBP) — -65.7M -146M -220M -260M -225M
Purchases of intangible assets (GBP) — -8.9M -13.6M -22.6M -36.9M -21.6M
Dividends paid (cash effect) (GBP) — — — 0.00 -29.5M -29.6M
Interest paid (cash effect) (GBP) — -34.9M -42.7M -57.6M -47.8M -47.2M
Income taxes paid (cash effect) (GBP) — 1.1M -2.3M 19.6M -26M -27.4M
Free cash flow (OCF - PPE - intangibles) (GBP) — 55.9M 273M 236M 269M 496M
Income detail
Total comprehensive income (GBP) — -359M 11.4M 36.1M 70.9M -61.4M
Comprehensive income to owners (GBP) — -350M -19.6M -700,000 24.5M -106M
Provision for credit losses (GBP) — — — — 33M 117M
Credit cost ratio (credit losses / average receivables) (%) — — — — 20.3% 64.6%
Reported Jan 17, 2023 Jan 17, 2023 Jan 17, 2023 Dec 19, 2024 Jan 28, 2026 Jan 28, 2026

Sign up to see institutional holdings

Sign Up

Podcast Mentions

Sign up to see podcast mentions and sentiment

Sign Up

Director/PDMR Shareholding Bull 0 Bear 0 Routine
Director/PDMR Shareholding Bull 0 Bear 0 Routine
Transaction in Own Shares Bull 1 Bear 0 Capital return

| X WhatsApp Email LinkedIn Facebook WeChat Print Share | Close |

RNS Number : 3203A

SSP Group PLC

26 October 2026

LEI:213800QGNIWTXFMENJ24

26 October 2026

SSP Group plc

Transactions in own shares

SSP Group plc, (“SSP” or the “Company”) announces that in the week 19 October 2026 to 23 October 2026, it purchased for cancellation the following number of ordinary shares of 1 17/200 each through Panmure Liberum Limited (“Panmure Liberum”) as part of its £50 million share repurchase programme announced on 9 October 2026 (the "Programme").

| Date of purchases: | 19 October 2026 - 23 October 2026 |

| Total number of shares purchased: | 467,930 |

| Highest price paid per share (pence): | 186.4000 |

| Lowest price paid per share (pence): | 178.2000 |

| Volume weighted average price paid per share (pence): | 182.2062 |

To date, the Company has purchased 1,205,935 ordinary shares in aggregate for cancellation from Panmure Liberum Limited in accordance with the Programme. Following the above purchases and cancellation of the ordinary shares, the Company will have 747,963,343 ordinary shares in issue. The Company does not hold any shares in treasury. The total number of voting rights in the Company will therefore be 747,963,343.

Schedule of Purchases - Individual Transactions

| Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price (p) | Platform Code |

| 19/10/2026 | 08:29:50 | 566 | 180.7 | XLON |

| 19/10/2026 | 08:37:49 | 1,618 | 181.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 08:47:02 | 1,540 | 181.2 | XLON |

| 19/10/2026 | 08:48:09 | 710 | 180.8 | XLON |

| 19/10/2026 | 08:48:09 | 54 | 180.8 | XLON |

| 19/10/2026 | 08:52:48 | 506 | 180.6 | XLON |

| 19/10/2026 | 08:59:04 | 1,602 | 180.7 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:08:42 | 45 | 180.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:08:42 | 542 | 180.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:08:42 | 542 | 180.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:08:42 | 22 | 180.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:17:48 | 610 | 180.8 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:17:51 | 927 | 180.9 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:17:51 | 501 | 180.8 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:20:58 | 1,001 | 180.9 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:31:04 | 550 | 181.4 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:38:17 | 660 | 181.4 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:38:18 | 421 | 181.3 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:42:19 | 1,052 | 181.3 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:42:19 | 76 | 181.3 | XLON |

| 19/10/2026 | 09:42:19 | 868 | 181.2 | XLON |

| 19/10/2026 | 10:16:19 | 745 | 181.8 | XLON |

| 19/10/2026 | 10:18:26 | 741 | 181.7 | XLON |

| 19/10/2026 | 10:18:27 | 740 | 181.6 | XLON |

| 19/10/2026 | 10:20:38 | 735 | 181.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 10:25:55 | 734 | 181.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 10:59:07 | 740 | 181.3 | XLON |

| 19/10/2026 | 10:59:07 | 879 | 181.1 | XLON |

| 19/10/2026 | 11:02:12 | 150 | 181.1 | XLON |

| 19/10/2026 | 11:40:53 | 877 | 181.4 | XLON |

| 19/10/2026 | 11:42:50 | 1 | 181.9 | XLON |

| 19/10/2026 | 11:42:50 | 1,439 | 181.9 | XLON |

| 19/10/2026 | 11:45:21 | 236 | 181.9 | XLON |

| 19/10/2026 | 11:45:21 | 300 | 181.9 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:01:07 | 981 | 181.6 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:01:07 | 975 | 181.6 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:01:07 | 12 | 181.7 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:01:07 | 828 | 181.8 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:02:41 | 957 | 181.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:04:59 | 954 | 181.3 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:04:59 | 385 | 181.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:04:59 | 141 | 181.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:41:39 | 947 | 181.0 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:41:39 | 1,241 | 181.0 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:52:21 | 1,160 | 181.0 | XLON |

| 19/10/2026 | 12:58:47 | 1,190 | 181.0 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:00:48 | 382 | 180.8 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:00:48 | 381 | 180.8 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:00:48 | 381 | 180.8 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:09:04 | 1,274 | 180.8 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:24:03 | 1,181 | 181.0 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:28:36 | 673 | 181.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:28:36 | 269 | 181.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:33:09 | 208 | 181.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:33:09 | 357 | 181.5 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:33:10 | 1,540 | 181.1 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:37:16 | 539 | 181.3 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:38:05 | 98 | 181.3 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:38:05 | 1,281 | 181.3 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:39:40 | 4,133 | 181.1 | XLON |

| 19/10/2026 | 13:39:40 | 10,724 | 181.1 | XLON |

| 20/10/2026 | 08:33:47 | 1,261 | 182.0 | XLON |

| 20/10/2026 | 09:58:44 | 1,563 | 182.0 | XLON |

| 20/10/2026 | 10:17:23 | 761 | 182.2 | XLON |

| 20/10/2026 | 10:17:26 | 769 | 182.4 | XLON |

| 20/10/2026 | 10:18:27 | 1,015 | 182.6 | XLON |

| 20/10/2026 | 10:20:25 | 867 | 182.9 | XLON |

| 20/10/2026 | 10:22:26 | 873 | 183.0 | XLON |

| 20/10/2026 | 10:46:15 | 827 | 183.1 | XLON |

| 20/10/2026 | 11:33:35 | 898 | 183.6 | XLON |

| 20/10/2026 | 11:41:49 | 516 | 183.7 | XLON |

| 20/10/2026 | 12:13:33 | 992 | 183.6 | XLON |

| 20/10/2026 | 12:24:02 | 1 | 183.2 | XLON |

| 20/10/2026 | 12:24:02 | 1,234 | 183.2 | XLON |

| 20/10/2026 | 12:24:32 | 16 | 183.1 | XLON |

| 20/10/2026 | 12:24:40 | 1,032 | 183.1 | XLON |

| 20/10/2026 | 12:35:57 | 973 | 183.0 | XLON |

| 20/10/2026 | 12:53:33 | 1,124 | 183.9 | XLON |

| 20/10/2026 | 12:53:33 | 198 | 183.9 | XLON |

| 20/10/2026 | 13:35:14 | 1,779 | 183.8 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:00:11 | 2,342 | 184.0 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:00:13 | 14 | 183.9 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:00:42 | 2,019 | 183.9 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:00:42 | 593 | 183.7 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:01:58 | 1,603 | 183.5 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:01:58 | 1,975 | 183.5 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:01:58 | 1,937 | 183.5 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:02:02 | 25 | 183.2 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:22:13 | 2,522 | 183.5 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:22:13 | 805 | 183.4 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:22:13 | 1,762 | 183.3 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:37:54 | 1,710 | 184.0 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:37:54 | 741 | 183.9 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:37:55 | 55 | 183.9 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:37:55 | 55 | 183.9 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:37:55 | 2,482 | 183.8 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:38:48 | 2,468 | 184.0 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:43:24 | 2,466 | 183.9 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:43:24 | 2,447 | 183.9 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:53:20 | 1,695 | 183.8 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:53:20 | 840 | 183.8 | XLON |

| 20/10/2026 | 14:59:44 | 20 | 183.7 | XLON |

| 20/10/2026 | 15:03:04 | 1,605 | 183.7 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:07:03 | 471 | 185.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:07:03 | 1,106 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:26:10 | 329 | 185.8 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:26:10 | 295 | 185.8 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:27:43 | 624 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:30:20 | 315 | 185.5 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:30:20 | 56 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:36:10 | 624 | 185.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:36:40 | 46 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:41:12 | 476 | 185.0 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:43:35 | 297 | 184.8 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:45:35 | 624 | 184.8 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:59:16 | 627 | 185.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:59:20 | 375 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 08:59:21 | 255 | 185.1 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:03:23 | 624 | 185.0 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:14:14 | 543 | 185.7 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:15:22 | 624 | 185.5 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:21:46 | 624 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:22:18 | 117 | 184.9 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:23:33 | 507 | 184.9 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:26:23 | 1,548 | 185.5 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:26:23 | 418 | 185.5 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:26:23 | 78 | 185.5 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:41:28 | 493 | 185.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:41:28 | 204 | 185.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:41:44 | 9 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 09:56:32 | 624 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 10:11:04 | 405 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 10:36:13 | 876 | 186.1 | XLON |

| 21/10/2026 | 10:39:19 | 879 | 185.9 | XLON |

| 21/10/2026 | 10:51:47 | 880 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 11:08:47 | 912 | 185.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 11:10:58 | 504 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 11:13:23 | 929 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 11:17:29 | 112 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 11:17:29 | 414 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 11:23:04 | 724 | 185.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 11:23:07 | 841 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 11:55:06 | 843 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 11:55:06 | 1,203 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 12:33:13 | 1,377 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 12:33:13 | 12 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 12:33:13 | 4 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 12:33:14 | 8 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 12:34:55 | 1,376 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 12:38:25 | 786 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 12:50:50 | 329 | 185.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 12:50:50 | 329 | 185.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:02:21 | 423 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:02:21 | 566 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:02:21 | 566 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:02:32 | 942 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:02:59 | 1,336 | 185.5 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:02:59 | 1,320 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:15:27 | 1,048 | 185.8 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:21:41 | 1,213 | 185.7 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:21:43 | 15 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:31:12 | 2,041 | 185.7 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:31:13 | 866 | 185.7 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:31:28 | 763 | 185.7 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:56:32 | 2,083 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:56:32 | 546 | 185.7 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:56:32 | 969 | 185.7 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:56:32 | 929 | 185.7 | XLON |

| 21/10/2026 | 13:58:11 | 1,914 | 185.5 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:10:46 | 1,866 | 186.0 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:27:46 | 2,441 | 186.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:28:57 | 61 | 186.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:28:57 | 2,362 | 186.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:30:44 | 5,514 | 186.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:30:44 | 13,929 | 186.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:30:44 | 1,063 | 186.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:32:08 | 183 | 186.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:32:08 | 684 | 186.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:38:15 | 14 | 186.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:38:15 | 466 | 186.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:42:05 | 1,716 | 186.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:42:05 | 1 | 186.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:42:05 | 147 | 186.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:44:06 | 2,397 | 186.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:44:06 | 1,021 | 186.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:49:01 | 807 | 186.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:49:40 | 13 | 186.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:50:41 | 1,026 | 186.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:50:41 | 738 | 186.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:58:25 | 2,668 | 186.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 14:59:35 | 277 | 186.1 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:00:13 | 522 | 185.9 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:00:59 | 587 | 185.8 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:04:59 | 334 | 185.5 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:04:59 | 1,413 | 185.5 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:16:06 | 1,828 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:16:06 | 25 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:19:14 | 90 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:19:14 | 172 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:19:14 | 727 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:33:11 | 2,537 | 185.6 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:47:54 | 722 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:47:58 | 27 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:50:43 | 1,874 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:50:43 | 300 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:51:50 | 118 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 15:51:50 | 917 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:01:52 | 2,160 | 185.5 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:01:52 | 1,674 | 185.5 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:05:03 | 3,662 | 185.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:05:43 | 3,300 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:05:43 | 246 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:06:58 | 105 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:06:58 | 900 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:07:30 | 1,001 | 185.3 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:07:30 | 497 | 185.4 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:09:06 | 2,725 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:09:06 | 2,038 | 185.2 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:11:57 | 137 | 184.9 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:12:26 | 1,009 | 184.9 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:19:55 | 1,042 | 184.9 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:19:55 | 5,027 | 184.9 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:25:05 | 3,348 | 185.1 | XLON |

| 21/10/2026 | 16:25:12 | 326 | 184.8 | XLON |

| 22/10/2026 | 09:16:27 | 310 | 181.9 | XLON |

| 22/10/2026 | 09:18:57 | 1,869 | 182.5 | XLON |

| 22/10/2026 | 09:39:03 | 731 | 182.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 09:42:36 | 738 | 182.2 | XLON |

| 22/10/2026 | 09:45:01 | 740 | 182.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 09:51:43 | 675 | 182.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 09:53:30 | 678 | 182.4 | XLON |

| 22/10/2026 | 09:57:06 | 677 | 182.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 09:58:45 | 271 | 182.5 | XLON |

| 22/10/2026 | 09:58:45 | 1,208 | 182.5 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:01:08 | 1,729 | 182.4 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:01:22 | 645 | 182.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:04:05 | 484 | 181.9 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:16:35 | 2,076 | 182.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:16:54 | 56 | 182.5 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:21:45 | 1,100 | 182.2 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:25:06 | 10 | 182.2 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:25:39 | 573 | 182.0 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:28:58 | 16 | 181.7 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:36:50 | 1,508 | 182.2 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:47:13 | 1,700 | 181.8 | XLON |

| 22/10/2026 | 10:47:13 | 619 | 181.8 | XLON |

| 22/10/2026 | 11:04:51 | 954 | 181.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 11:13:24 | 968 | 182.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 11:13:28 | 1,686 | 182.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 11:14:11 | 979 | 182.0 | XLON |

| 22/10/2026 | 11:24:12 | 913 | 182.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 11:24:14 | 827 | 182.2 | XLON |

| 22/10/2026 | 11:36:27 | 1,981 | 182.4 | XLON |

| 22/10/2026 | 11:51:53 | 1,097 | 182.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 11:51:53 | 1,908 | 182.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:15:31 | 1,011 | 182.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:15:31 | 203 | 182.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:15:32 | 964 | 182.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:15:32 | 319 | 182.7 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:15:40 | 1,896 | 182.4 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:19:27 | 622 | 182.5 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:23:47 | 500 | 181.9 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:44:40 | 1,318 | 181.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:51:21 | 858 | 181.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:51:21 | 371 | 181.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:55:26 | 1,250 | 181.7 | XLON |

| 22/10/2026 | 12:55:26 | 2,314 | 181.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 13:11:02 | 1,256 | 181.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 13:15:27 | 951 | 181.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 13:19:09 | 1,679 | 181.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 13:22:47 | 1,081 | 181.2 | XLON |

| 22/10/2026 | 13:25:13 | 485 | 181.0 | XLON |

| 22/10/2026 | 13:27:59 | 532 | 181.0 | XLON |

| 22/10/2026 | 13:44:36 | 1,586 | 181.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 13:46:43 | 2,399 | 181.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 13:49:21 | 1,633 | 181.0 | XLON |

| 22/10/2026 | 13:57:10 | 1,668 | 180.5 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:06:42 | 1,699 | 180.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:06:55 | 493 | 180.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:13:09 | 1,107 | 179.8 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:14:57 | 479 | 179.5 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:16:51 | 604 | 179.5 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:16:51 | 127 | 179.5 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:21:49 | 352 | 179.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:22:04 | 1,246 | 179.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:31:47 | 238 | 179.4 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:31:47 | 245 | 179.4 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:31:47 | 461 | 179.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:31:47 | 3,225 | 179.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:31:47 | 154 | 179.2 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:33:48 | 115 | 179.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:34:03 | 1,081 | 179.2 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:36:30 | 492 | 179.2 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:37:46 | 1,913 | 179.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:43:36 | 3,027 | 179.9 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:46:19 | 1,040 | 179.7 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:52:06 | 2,377 | 179.9 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:53:18 | 731 | 179.8 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:55:30 | 726 | 179.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 14:59:48 | 2,342 | 180.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:08:36 | 3,387 | 180.0 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:15:24 | 3,443 | 180.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:15:24 | 198 | 180.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:17:25 | 538 | 180.0 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:22:11 | 1,324 | 180.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:22:11 | 538 | 180.1 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:24:12 | 1,147 | 180.0 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:26:49 | 598 | 179.7 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:30:14 | 1,695 | 179.4 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:30:35 | 510 | 179.3 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:34:16 | 1,693 | 178.9 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:36:00 | 560 | 178.7 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:36:34 | 518 | 179.4 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:40:40 | 970 | 179.7 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:41:36 | 1,181 | 179.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:43:17 | 672 | 179.5 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:43:20 | 546 | 179.4 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:45:18 | 697 | 179.6 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:51:05 | 30 | 180.0 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:55:57 | 3,734 | 179.9 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:58:24 | 2,997 | 179.8 | XLON |

| 22/10/2026 | 15:59:52 | 53 | 179.5 | XLON |

| 22/10/2026 | 16:04:36 | 601 | 179.5 | XLON |

