October 26, 2026 / 07:00 · Regulatory
RNS Number : 4049A
JD Sports Fashion PLC
26 October 2026
Transactions in Own Securities
26 October 2026
JD Sports Fashion Plc (the “Company”) announces that in the period 19 October 2026 to 23 October 2026 it has purchased the following number of its ordinary shares for cancellation through Peel Hunt LLP (“Peel Hunt”) as part of the Second Tranche of its share buyback programme announced on 03 August 2026 (the “Programme”).
| Date | Aggregated Volume | Volume Weighted Average Price (p) | Lowest price paid per share (p) | Highest price paid per share (p) |
| 19-10-2026 | 1,657,968 | 93.16 | 92.82 | 93.84 |
| 20-10-2026 | 1,643,038 | 92.25 | 91.72 | 92.78 |
| 21-10-2026 | 1,628,039 | 89.00 | 88.08 | 89.72 |
| 22-10-2026 | 1,577,397 | 91.10 | 89.98 | 91.54 |
| 23-10-2026 | 996,831 | 89.71 | 89.12 | 90.12 |
Following the above transactions, the Company has 4,788,650,758 ordinary shares in issue and holds 79,897,460 ordinary shares in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 4,708,753,298 which may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, JD Sports Fashion plc under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Peel Hunt on behalf of the Company as part of the buyback programme.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
| Number of shares purchased | Transaction price (pence) | Venue | Trade Date | Trade Time | Transaction Reference Number |
| 1 | 93.12 | XLON | 19-10-2026 | 08:00:29 | 00200683041TRLO1 |
| 4,641 | 93.60 | XLON | 19-10-2026 | 08:01:05 | 00200683254TRLO1 |
| 2,860 | 93.50 | XLON | 19-10-2026 | 08:01:29 | 00200683318TRLO1 |
| 2,208 | 93.50 | XLON | 19-10-2026 | 08:01:29 | 00200683319TRLO1 |
| 4,634 | 93.36 | XLON | 19-10-2026 | 08:01:36 | 00200683340TRLO1 |
| 5,192 | 93.40 | XLON | 19-10-2026 | 08:01:48 | 00200683391TRLO1 |
| 4,648 | 93.52 | XLON | 19-10-2026 | 08:03:36 | 00200683710TRLO1 |
| 4,333 | 93.50 | XLON | 19-10-2026 | 08:05:09 | 00200683979TRLO1 |
| 4,957 | 93.44 | XLON | 19-10-2026 | 08:05:14 | 00200684059TRLO1 |
| 4,750 | 93.34 | XLON | 19-10-2026 | 08:05:42 | 00200684231TRLO1 |
| 4,428 | 93.22 | XLON | 19-10-2026 | 08:05:45 | 00200684242TRLO1 |
| 5,041 | 93.16 | XLON | 19-10-2026 | 08:06:53 | 00200684432TRLO1 |
| 5,094 | 93.36 | XLON | 19-10-2026 | 08:12:03 | 00200685227TRLO1 |
| 4,532 | 93.40 | XLON | 19-10-2026 | 08:12:05 | 00200685233TRLO1 |
| 4,877 | 93.44 | XLON | 19-10-2026 | 08:12:09 | 00200685237TRLO1 |
| 4,694 | 93.38 | XLON | 19-10-2026 | 08:12:24 | 00200685255TRLO1 |
| 4,686 | 93.34 | XLON | 19-10-2026 | 08:12:25 | 00200685257TRLO1 |
| 4,470 | 93.38 | XLON | 19-10-2026 | 08:12:29 | 00200685263TRLO1 |
| 4,831 | 93.40 | XLON | 19-10-2026 | 08:12:29 | 00200685264TRLO1 |
| 4,661 | 93.58 | XLON | 19-10-2026 | 08:14:31 | 00200685458TRLO1 |
| 5,119 | 93.72 | XLON | 19-10-2026 | 08:15:13 | 00200685540TRLO1 |
| 4,026 | 93.66 | XLON | 19-10-2026 | 08:15:25 | 00200685578TRLO1 |
| 927 | 93.66 | XLON | 19-10-2026 | 08:15:25 | 00200685579TRLO1 |
| 5,126 | 93.72 | XLON | 19-10-2026 | 08:15:38 | 00200685623TRLO1 |
| 4,692 | 93.74 | XLON | 19-10-2026 | 08:15:38 | 00200685624TRLO1 |
| 4,969 | 93.68 | XLON | 19-10-2026 | 08:15:49 | 00200685644TRLO1 |
| 4,466 | 93.64 | XLON | 19-10-2026 | 08:16:16 | 00200685671TRLO1 |
| 4,482 | 93.66 | XLON | 19-10-2026 | 08:16:20 | 00200685680TRLO1 |
| 4,842 | 93.68 | XLON | 19-10-2026 | 08:16:20 | 00200685681TRLO1 |
| 1,351 | 93.66 | XLON | 19-10-2026 | 08:16:29 | 00200685697TRLO1 |
| 3,881 | 93.66 | XLON | 19-10-2026 | 08:16:29 | 00200685698TRLO1 |
| 4,639 | 93.80 | XLON | 19-10-2026 | 08:18:02 | 00200685816TRLO1 |
| 5,152 | 93.72 | XLON | 19-10-2026 | 08:18:06 | 00200685818TRLO1 |
| 4,551 | 93.74 | XLON | 19-10-2026 | 08:18:06 | 00200685819TRLO1 |
| 4,701 | 93.78 | XLON | 19-10-2026 | 08:21:27 | 00200686137TRLO1 |
| 4,925 | 93.68 | XLON | 19-10-2026 | 08:21:40 | 00200686157TRLO1 |
| 4,563 | 93.60 | XLON | 19-10-2026 | 08:23:04 | 00200686279TRLO1 |
| 4,418 | 93.58 | XLON | 19-10-2026 | 08:23:05 | 00200686281TRLO1 |
| 4,434 | 93.70 | XLON | 19-10-2026 | 08:23:09 | 00200686291TRLO1 |
| 4,343 | 93.66 | XLON | 19-10-2026 | 08:23:25 | 00200686304TRLO1 |
| 5,075 | 93.62 | XLON | 19-10-2026 | 08:23:49 | 00200686328TRLO1 |
| 4,382 | 93.58 | XLON | 19-10-2026 | 08:24:33 | 00200686375TRLO1 |
| 4,917 | 93.52 | XLON | 19-10-2026 | 08:24:36 | 00200686377TRLO1 |
| 5,047 | 93.66 | XLON | 19-10-2026 | 08:25:02 | 00200686400TRLO1 |
| 458 | 93.70 | XLON | 19-10-2026 | 08:25:03 | 00200686406TRLO1 |
| 4,117 | 93.70 | XLON | 19-10-2026 | 08:25:03 | 00200686407TRLO1 |
| 4,903 | 93.80 | XLON | 19-10-2026 | 08:25:50 | 00200686469TRLO1 |
| 5,159 | 93.82 | XLON | 19-10-2026 | 08:27:40 | 00200686608TRLO1 |
| 5,263 | 93.82 | XLON | 19-10-2026 | 08:27:45 | 00200686616TRLO1 |
| 4,747 | 93.78 | XLON | 19-10-2026 | 08:27:48 | 00200686619TRLO1 |
| 1,114 | 93.70 | XLON | 19-10-2026 | 08:27:57 | 00200686623TRLO1 |
| 3,893 | 93.70 | XLON | 19-10-2026 | 08:27:57 | 00200686624TRLO1 |
| 5,263 | 93.62 | XLON | 19-10-2026 | 08:28:02 | 00200686628TRLO1 |
| 5,057 | 93.58 | XLON | 19-10-2026 | 08:28:21 | 00200686646TRLO1 |
| 4,612 | 93.52 | XLON | 19-10-2026 | 08:29:05 | 00200686695TRLO1 |
| 4,494 | 93.50 | XLON | 19-10-2026 | 08:29:15 | 00200686705TRLO1 |
| 4,725 | 93.46 | XLON | 19-10-2026 | 08:29:41 | 00200686728TRLO1 |
| 5,255 | 93.40 | XLON | 19-10-2026 | 08:31:09 | 00200687057TRLO1 |
| 4,774 | 93.38 | XLON | 19-10-2026 | 08:31:35 | 00200687195TRLO1 |
| 5,255 | 93.70 | XLON | 19-10-2026 | 08:32:14 | 00200687326TRLO1 |
| 4,626 | 93.84 | XLON | 19-10-2026 | 08:33:49 | 00200687510TRLO1 |
| 4,500 | 93.78 | XLON | 19-10-2026 | 08:34:43 | 00200687631TRLO1 |
| 1,077 | 93.78 | XLON | 19-10-2026 | 08:34:45 | 00200687634TRLO1 |
| 4,147 | 93.78 | XLON | 19-10-2026 | 08:34:45 | 00200687635TRLO1 |
| 5,244 | 93.76 | XLON | 19-10-2026 | 08:35:57 | 00200687796TRLO1 |
| 4,357 | 93.82 | XLON | 19-10-2026 | 08:38:08 | 00200688090TRLO1 |
| 4,478 | 93.76 | XLON | 19-10-2026 | 08:39:28 | 00200688262TRLO1 |
| 5,045 | 93.76 | XLON | 19-10-2026 | 08:41:02 | 00200688438TRLO1 |
| 4,427 | 93.74 | XLON | 19-10-2026 | 08:41:24 | 00200688523TRLO1 |
| 4,932 | 93.72 | XLON | 19-10-2026 | 08:41:43 | 00200688557TRLO1 |
| 5,253 | 93.78 | XLON | 19-10-2026 | 08:41:51 | 00200688562TRLO1 |
| 4,862 | 93.74 | XLON | 19-10-2026 | 08:42:03 | 00200688575TRLO1 |
| 4,312 | 93.76 | XLON | 19-10-2026 | 08:44:23 | 00200688845TRLO1 |
| 3,024 | 93.74 | XLON | 19-10-2026 | 08:45:06 | 00200688912TRLO1 |
| 2,165 | 93.74 | XLON | 19-10-2026 | 08:45:06 | 00200688913TRLO1 |
| 4,543 | 93.64 | XLON | 19-10-2026 | 08:46:03 | 00200688992TRLO1 |
| 910 | 93.72 | XLON | 19-10-2026 | 08:47:07 | 00200689091TRLO1 |
| 3,854 | 93.72 | XLON | 19-10-2026 | 08:47:07 | 00200689092TRLO1 |
| 272 | 93.66 | XLON | 19-10-2026 | 08:48:00 | 00200689165TRLO1 |
| 4,898 | 93.66 | XLON | 19-10-2026 | 08:48:00 | 00200689166TRLO1 |
| 24 | 93.80 | XLON | 19-10-2026 | 08:53:24 | 00200689577TRLO1 |
| 5,140 | 93.82 | XLON | 19-10-2026 | 08:54:17 | 00200689664TRLO1 |
| 9 | 93.82 | XLON | 19-10-2026 | 08:54:17 | 00200689665TRLO1 |
| 4,836 | 93.66 | XLON | 19-10-2026 | 08:54:18 | 00200689666TRLO1 |
| 5,120 | 93.70 | XLON | 19-10-2026 | 08:54:29 | 00200689681TRLO1 |
| 5,085 | 93.48 | XLON | 19-10-2026 | 08:55:29 | 00200689735TRLO1 |
| 4,511 | 93.48 | XLON | 19-10-2026 | 08:55:51 | 00200689770TRLO1 |
| 5,130 | 93.60 | XLON | 19-10-2026 | 08:56:43 | 00200689844TRLO1 |
| 4,327 | 93.54 | XLON | 19-10-2026 | 08:58:53 | 00200690019TRLO1 |
| 4,800 | 93.48 | XLON | 19-10-2026 | 08:59:34 | 00200690107TRLO1 |
| 3,721 | 93.46 | XLON | 19-10-2026 | 08:59:50 | 00200690131TRLO1 |
| 628 | 93.46 | XLON | 19-10-2026 | 08:59:50 | 00200690132TRLO1 |
| 4,910 | 93.40 | XLON | 19-10-2026 | 09:00:03 | 00200690142TRLO1 |
| 5,083 | 93.34 | XLON | 19-10-2026 | 09:03:20 | 00200690425TRLO1 |
| 4,899 | 93.28 | XLON | 19-10-2026 | 09:05:30 | 00200690601TRLO1 |
| 5,200 | 93.32 | XLON | 19-10-2026 | 09:06:51 | 00200690663TRLO1 |
| 5,001 | 93.30 | XLON | 19-10-2026 | 09:07:01 | 00200690674TRLO1 |
| 4,761 | 93.28 | XLON | 19-10-2026 | 09:07:14 | 00200690696TRLO1 |
| 1,605 | 93.28 | XLON | 19-10-2026 | 09:07:14 | 00200690697TRLO1 |
| 1,621 | 93.30 | XLON | 19-10-2026 | 09:07:14 | 00200690698TRLO1 |
| 1,878 | 93.30 | XLON | 19-10-2026 | 09:07:14 | 00200690699TRLO1 |
| 38 | 93.30 | XLON | 19-10-2026 | 09:07:14 | 00200690700TRLO1 |
| 38 | 93.30 | XLON | 19-10-2026 | 09:07:14 | 00200690701TRLO1 |
| 4,245 | 93.30 | XLON | 19-10-2026 | 09:07:14 | 00200690702TRLO1 |
| 4,551 | 93.34 | XLON | 19-10-2026 | 09:07:46 | 00200690750TRLO1 |
| 309 | 93.40 | XLON | 19-10-2026 | 09:08:03 | 00200690767TRLO1 |
| 4,126 | 93.40 | XLON | 19-10-2026 | 09:08:04 | 00200690769TRLO1 |
| 4,781 | 93.38 | XLON | 19-10-2026 | 09:08:06 | 00200690784TRLO1 |
| 5,219 | 93.42 | XLON | 19-10-2026 | 09:10:58 | 00200690930TRLO1 |
| 4,758 | 93.52 | XLON | 19-10-2026 | 09:11:34 | 00200691005TRLO1 |
| 4,964 | 93.48 | XLON | 19-10-2026 | 09:12:59 | 00200691118TRLO1 |
| 1,555 | 93.38 | XLON | 19-10-2026 | 09:15:14 | 00200691265TRLO1 |
| 3,170 | 93.38 | XLON | 19-10-2026 | 09:15:14 | 00200691266TRLO1 |
| 4,504 | 93.32 | XLON | 19-10-2026 | 09:15:30 | 00200691292TRLO1 |
| 4,473 | 93.22 | XLON | 19-10-2026 | 09:17:44 | 00200691397TRLO1 |
| 4,562 | 93.18 | XLON | 19-10-2026 | 09:18:35 | 00200691457TRLO1 |
| 4,888 | 93.06 | XLON | 19-10-2026 | 09:21:28 | 00200691676TRLO1 |
| 5,019 | 92.98 | XLON | 19-10-2026 | 09:21:49 | 00200691703TRLO1 |
| 4,935 | 92.90 | XLON | 19-10-2026 | 09:23:25 | 00200691780TRLO1 |
| 4,721 | 92.96 | XLON | 19-10-2026 | 09:23:26 | 00200691783TRLO1 |
| 4,814 | 92.96 | XLON | 19-10-2026 | 09:23:29 | 00200691789TRLO1 |
| 4,840 | 92.92 | XLON | 19-10-2026 | 09:23:38 | 00200691822TRLO1 |
| 4,409 | 92.90 | XLON | 19-10-2026 | 09:23:39 | 00200691823TRLO1 |
| 4,771 | 92.82 | XLON | 19-10-2026 | 09:25:40 | 00200691950TRLO1 |
| 741 | 93.08 | XLON | 19-10-2026 | 09:29:02 | 00200692113TRLO1 |
| 4,234 | 93.08 | XLON | 19-10-2026 | 09:29:02 | 00200692114TRLO1 |
| 4,438 | 93.04 | XLON | 19-10-2026 | 09:29:06 | 00200692119TRLO1 |
| 4,692 | 93.02 | XLON | 19-10-2026 | 09:29:36 | 00200692153TRLO1 |
| 5,111 | 93.00 | XLON | 19-10-2026 | 09:29:40 | 00200692158TRLO1 |
| 4,760 | 93.14 | XLON | 19-10-2026 | 09:33:28 | 00200692491TRLO1 |
| 5,231 | 93.30 | XLON | 19-10-2026 | 09:33:44 | 00200692531TRLO1 |
| 4,447 | 93.22 | XLON | 19-10-2026 | 09:34:08 | 00200692556TRLO1 |
| 4,849 | 93.22 | XLON | 19-10-2026 | 09:36:05 | 00200692709TRLO1 |
| 4,321 | 93.26 | XLON | 19-10-2026 | 09:36:05 | 00200692710TRLO1 |
| 4,579 | 93.18 | XLON | 19-10-2026 | 09:37:45 | 00200692847TRLO1 |
| 4,665 | 93.12 | XLON | 19-10-2026 | 09:43:31 | 00200693232TRLO1 |
| 5,119 | 93.08 | XLON | 19-10-2026 | 09:43:32 | 00200693234TRLO1 |
| 4,807 | 93.06 | XLON | 19-10-2026 | 09:45:14 | 00200693358TRLO1 |
| 4,866 | 93.02 | XLON | 19-10-2026 | 09:45:18 | 00200693370TRLO1 |
| 4,857 | 93.22 | XLON | 19-10-2026 | 09:46:01 | 00200693420TRLO1 |
| 4,606 | 93.16 | XLON | 19-10-2026 | 09:46:03 | 00200693423TRLO1 |
| 4,481 | 93.14 | XLON | 19-10-2026 | 09:46:27 | 00200693447TRLO1 |
| 4,703 | 93.10 | XLON | 19-10-2026 | 09:46:33 | 00200693452TRLO1 |
| 4,399 | 93.08 | XLON | 19-10-2026 | 09:47:48 | 00200693538TRLO1 |
| 4,989 | 93.08 | XLON | 19-10-2026 | 09:47:59 | 00200693565TRLO1 |
| 4,806 | 93.06 | XLON | 19-10-2026 | 09:48:35 | 00200693595TRLO1 |
| 4,352 | 93.02 | XLON | 19-10-2026 | 09:50:00 | 00200693685TRLO1 |
| 5,064 | 92.98 | XLON | 19-10-2026 | 09:50:33 | 00200693739TRLO1 |
| 4,724 | 93.00 | XLON | 19-10-2026 | 09:51:09 | 00200693797TRLO1 |
| 4,749 | 92.98 | XLON | 19-10-2026 | 09:52:17 | 00200693883TRLO1 |
| 5,162 | 92.94 | XLON | 19-10-2026 | 09:52:21 | 00200693888TRLO1 |
| 1,906 | 92.92 | XLON | 19-10-2026 | 09:53:55 | 00200693994TRLO1 |
| 2,706 | 92.92 | XLON | 19-10-2026 | 09:53:55 | 00200693995TRLO1 |
| 4,793 | 92.90 | XLON | 19-10-2026 | 09:54:03 | 00200694003TRLO1 |
| 4,649 | 93.06 | XLON | 19-10-2026 | 09:56:03 | 00200694129TRLO1 |
| 3,242 | 93.04 | XLON | 19-10-2026 | 09:56:27 | 00200694146TRLO1 |
| 1,540 | 93.04 | XLON | 19-10-2026 | 09:56:27 | 00200694147TRLO1 |
| 1,476 | 93.06 | XLON | 19-10-2026 | 09:58:51 | 00200694324TRLO1 |
| 2,969 | 93.06 | XLON | 19-10-2026 | 09:58:51 | 00200694325TRLO1 |
| 4,607 | 93.04 | XLON | 19-10-2026 | 09:59:11 | 00200694347TRLO1 |
| 589 | 93.00 | XLON | 19-10-2026 | 09:59:28 | 00200694391TRLO1 |
| 4,493 | 93.00 | XLON | 19-10-2026 | 09:59:35 | 00200694396TRLO1 |
| 4,603 | 92.96 | XLON | 19-10-2026 | 10:00:13 | 00200694439TRLO1 |
| 4,756 | 93.00 | XLON | 19-10-2026 | 10:02:52 | 00200694694TRLO1 |
| 4,927 | 92.98 | XLON | 19-10-2026 | 10:03:52 | 00200694762TRLO1 |
| 4,732 | 93.08 | XLON | 19-10-2026 | 10:06:39 | 00200694928TRLO1 |
| 239 | 93.08 | XLON | 19-10-2026 | 10:09:42 | 00200695175TRLO1 |
| 4,219 | 93.08 | XLON | 19-10-2026 | 10:09:42 | 00200695176TRLO1 |
| 4,984 | 93.14 | XLON | 19-10-2026 | 10:11:35 | 00200695387TRLO1 |
| 4,407 | 93.04 | XLON | 19-10-2026 | 10:14:35 | 00200695615TRLO1 |
| 4,905 | 93.04 | XLON | 19-10-2026 | 10:17:54 | 00200695912TRLO1 |
| 4,965 | 93.00 | XLON | 19-10-2026 | 10:21:46 | 00200696236TRLO1 |
| 4,472 | 92.98 | XLON | 19-10-2026 | 10:21:47 | 00200696237TRLO1 |
| 4,693 | 92.94 | XLON | 19-10-2026 | 10:22:02 | 00200696253TRLO1 |
| 4,921 | 92.92 | XLON | 19-10-2026 | 10:23:06 | 00200696328TRLO1 |
| 2,724 | 92.94 | XLON | 19-10-2026 | 10:23:07 | 00200696334TRLO1 |
| 1,706 | 92.94 | XLON | 19-10-2026 | 10:23:07 | 00200696335TRLO1 |
| 4,987 | 93.06 | XLON | 19-10-2026 | 10:24:44 | 00200696457TRLO1 |
| 1,036 | 93.02 | XLON | 19-10-2026 | 10:24:46 | 00200696460TRLO1 |
| 3,294 | 93.02 | XLON | 19-10-2026 | 10:24:46 | 00200696461TRLO1 |
| 653 | 92.96 | XLON | 19-10-2026 | 10:25:55 | 00200696532TRLO1 |
| 4,399 | 92.96 | XLON | 19-10-2026 | 10:25:55 | 00200696533TRLO1 |
| 4,723 | 92.92 | XLON | 19-10-2026 | 10:28:01 | 00200696714TRLO1 |
| 896 | 92.90 | XLON | 19-10-2026 | 10:28:38 | 00200696752TRLO1 |
| 4,862 | 92.98 | XLON | 19-10-2026 | 10:33:36 | 00200697169TRLO1 |
| 4,733 | 92.94 | XLON | 19-10-2026 | 10:33:49 | 00200697187TRLO1 |
| 4,746 | 92.92 | XLON | 19-10-2026 | 10:34:40 | 00200697257TRLO1 |
| 4,798 | 92.88 | XLON | 19-10-2026 | 10:34:48 | 00200697266TRLO1 |
| 5,165 | 93.04 | XLON | 19-10-2026 | 10:39:42 | 00200697620TRLO1 |
| 4,400 | 93.04 | XLON | 19-10-2026 | 10:41:21 | 00200697760TRLO1 |
| 5,174 | 93.00 | XLON | 19-10-2026 | 10:42:34 | 00200697856TRLO1 |
| 4,974 | 92.98 | XLON | 19-10-2026 | 10:42:59 | 00200697889TRLO1 |
| 4,814 | 92.94 | XLON | 19-10-2026 | 10:44:57 | 00200698044TRLO1 |
| 1,315 | 92.90 | XLON | 19-10-2026 | 10:47:47 | 00200698308TRLO1 |
| 2,230 | 92.90 | XLON | 19-10-2026 | 10:47:47 | 00200698309TRLO1 |
| 1 | 92.90 | XLON | 19-10-2026 | 10:47:47 | 00200698310TRLO1 |
| 854 | 92.90 | XLON | 19-10-2026 | 10:47:47 | 00200698311TRLO1 |
| 593 | 93.00 | XLON | 19-10-2026 | 10:49:51 | 00200698518TRLO1 |
| 4,020 | 93.00 | XLON | 19-10-2026 | 10:51:55 | 00200698724TRLO1 |
| 4,972 | 92.96 | XLON | 19-10-2026 | 10:52:14 | 00200698780TRLO1 |
| 4,968 | 93.02 | XLON | 19-10-2026 | 10:54:26 | 00200698930TRLO1 |
| 852,826 | 93.00 | XLON | 19-10-2026 | 10:55:20 | 00200699014TRLO1 |
| 1,515 | 92.04 | XLON | 20-10-2026 | 08:00:22 | 00200744255TRLO1 |
| 3,526 | 92.04 | XLON | 20-10-2026 | 08:00:22 | 00200744257TRLO1 |
| 4,369 | 92.78 | XLON | 20-10-2026 | 08:03:32 | 00200745018TRLO1 |
| 2,831 | 92.62 | XLON | 20-10-2026 | 08:03:43 | 00200745039TRLO1 |
| 2,141 | 92.62 | XLON | 20-10-2026 | 08:03:43 | 00200745040TRLO1 |
| 4,983 | 92.64 | XLON | 20-10-2026 | 08:08:57 | 00200745699TRLO1 |
| 4,251 | 92.58 | XLON | 20-10-2026 | 08:09:30 | 00200745733TRLO1 |
| 5,065 | 92.56 | XLON | 20-10-2026 | 08:09:31 | 00200745736TRLO1 |
| 3,054 | 92.36 | XLON | 20-10-2026 | 08:09:41 | 00200745749TRLO1 |
| 1,303 | 92.36 | XLON | 20-10-2026 | 08:09:41 | 00200745750TRLO1 |
| 4,797 | 92.58 | XLON | 20-10-2026 | 08:14:32 | 00200746080TRLO1 |
| 330,000 | 92.50 | XLON | 20-10-2026 | 08:14:56 | 00200746099TRLO1 |
| 1,542 | 92.64 | XLON | 20-10-2026 | 08:18:43 | 00200746377TRLO1 |
| 4,961 | 92.66 | XLON | 20-10-2026 | 08:18:49 | 00200746393TRLO1 |
| 821 | 92.64 | XLON | 20-10-2026 | 08:20:09 | 00200746465TRLO1 |
| 3,894 | 92.64 | XLON | 20-10-2026 | 08:20:09 | 00200746466TRLO1 |
| 4,610 | 92.48 | XLON | 20-10-2026 | 08:22:05 | 00200746690TRLO1 |
| 227 | 92.48 | XLON | 20-10-2026 | 08:22:05 | 00200746691TRLO1 |
| 4,408 | 92.72 | XLON | 20-10-2026 | 08:23:58 | 00200746804TRLO1 |
| 4,423 | 92.56 | XLON | 20-10-2026 | 08:24:25 | 00200746841TRLO1 |
| 4,989 | 92.44 | XLON | 20-10-2026 | 08:27:25 | 00200747037TRLO1 |
| 4,894 | 92.44 | XLON | 20-10-2026 | 08:30:07 | 00200747221TRLO1 |
| 4,758 | 92.38 | XLON | 20-10-2026 | 08:30:47 | 00200747352TRLO1 |
| 4,644 | 92.34 | XLON | 20-10-2026 | 08:32:14 | 00200747589TRLO1 |
| 4,548 | 92.24 | XLON | 20-10-2026 | 08:33:46 | 00200747811TRLO1 |
| 5,129 | 92.34 | XLON | 20-10-2026 | 08:37:23 | 00200748220TRLO1 |
| 4,750 | 92.38 | XLON | 20-10-2026 | 08:38:16 | 00200748308TRLO1 |
| 2,341 | 92.36 | XLON | 20-10-2026 | 08:39:33 | 00200748403TRLO1 |
| 909 | 92.36 | XLON | 20-10-2026 | 08:39:35 | 00200748405TRLO1 |
| 1,732 | 92.36 | XLON | 20-10-2026 | 08:39:48 | 00200748412TRLO1 |
| 4,811 | 92.30 | XLON | 20-10-2026 | 08:40:16 | 00200748487TRLO1 |
| 4,807 | 92.26 | XLON | 20-10-2026 | 08:44:53 | 00200748860TRLO1 |
| 2,861 | 92.26 | XLON | 20-10-2026 | 08:48:34 | 00200749103TRLO1 |
| 2,042 | 92.26 | XLON | 20-10-2026 | 08:48:34 | 00200749104TRLO1 |
| 4,980 | 92.16 | XLON | 20-10-2026 | 08:50:05 | 00200749235TRLO1 |
| 1,074 | 92.06 | XLON | 20-10-2026 | 08:51:12 | 00200749309TRLO1 |
| 3,525 | 92.06 | XLON | 20-10-2026 | 08:51:12 | 00200749310TRLO1 |
| 300 | 92.08 | XLON | 20-10-2026 | 08:51:53 | 00200749387TRLO1 |
| 1,054 | 92.08 | XLON | 20-10-2026 | 08:53:30 | 00200749513TRLO1 |
| 638 | 92.08 | XLON | 20-10-2026 | 08:53:30 | 00200749514TRLO1 |
| 3,044 | 92.08 | XLON | 20-10-2026 | 08:53:30 | 00200749515TRLO1 |
| 4,349 | 92.02 | XLON | 20-10-2026 | 08:53:57 | 00200749565TRLO1 |
| 4,526 | 92.22 | XLON | 20-10-2026 | 08:55:19 | 00200749673TRLO1 |
| 2,413 | 92.22 | XLON | 20-10-2026 | 08:55:21 | 00200749675TRLO1 |
| 2,055 | 92.22 | XLON | 20-10-2026 | 08:55:32 | 00200749683TRLO1 |
| 4,510 | 92.16 | XLON | 20-10-2026 | 08:55:52 | 00200749695TRLO1 |
| 2,366 | 92.24 | XLON | 20-10-2026 | 08:57:27 | 00200749838TRLO1 |
| 2,734 | 92.24 | XLON | 20-10-2026 | 08:57:27 | 00200749839TRLO1 |
| 4,635 | 92.26 | XLON | 20-10-2026 | 09:01:06 | 00200750196TRLO1 |
| 4,431 | 92.24 | XLON | 20-10-2026 | 09:01:13 | 00200750252TRLO1 |
| 4,264 | 92.16 | XLON | 20-10-2026 | 09:03:08 | 00200750445TRLO1 |
| 457 | 92.16 | XLON | 20-10-2026 | 09:03:08 | 00200750446TRLO1 |
| 4,956 | 92.20 | XLON | 20-10-2026 | 09:05:31 | 00200750601TRLO1 |
| 4,652 | 92.28 | XLON | 20-10-2026 | 09:20:21 | 00200751658TRLO1 |
| 1,506 | 92.26 | XLON | 20-10-2026 | 09:20:25 | 00200751661TRLO1 |
| 2,858 | 92.26 | XLON | 20-10-2026 | 09:20:25 | 00200751662TRLO1 |
| 4,253 | 92.18 | XLON | 20-10-2026 | 09:20:51 | 00200751702TRLO1 |
| 3,499 | 92.14 | XLON | 20-10-2026 | 09:22:18 | 00200751826TRLO1 |
| 1,052 | 92.14 | XLON | 20-10-2026 | 09:22:18 | 00200751827TRLO1 |
| 5,095 | 92.12 | XLON | 20-10-2026 | 09:28:47 | 00200752319TRLO1 |
| 4,064 | 92.20 | XLON | 20-10-2026 | 09:31:20 | 00200752616TRLO1 |
| 932 | 92.20 | XLON | 20-10-2026 | 09:31:20 | 00200752617TRLO1 |
| 4,417 | 92.24 | XLON | 20-10-2026 | 09:34:52 | 00200752926TRLO1 |
| 4,549 | 92.24 | XLON | 20-10-2026 | 09:36:02 | 00200752987TRLO1 |
| 1,786 | 92.22 | XLON | 20-10-2026 | 09:39:55 | 00200753282TRLO1 |
| 2,748 | 92.22 | XLON | 20-10-2026 | 09:39:55 | 00200753283TRLO1 |
| 5,106 | 92.18 | XLON | 20-10-2026 | 09:45:55 | 00200753762TRLO1 |
| 4,525 | 92.14 | XLON | 20-10-2026 | 09:47:06 | 00200753859TRLO1 |
| 4,234 | 92.06 | XLON | 20-10-2026 | 09:47:13 | 00200753867TRLO1 |
| 1,418 | 92.10 | XLON | 20-10-2026 | 10:06:55 | 00200755360TRLO1 |
| 1,147 | 92.12 | XLON | 20-10-2026 | 10:07:44 | 00200755459TRLO1 |
| 3,562 | 92.12 | XLON | 20-10-2026 | 10:08:10 | 00200755490TRLO1 |
| 2,147 | 92.20 | XLON | 20-10-2026 | 10:09:35 | 00200755575TRLO1 |
| 2,355 | 92.20 | XLON | 20-10-2026 | 10:09:35 | 00200755576TRLO1 |
| 253 | 92.18 | XLON | 20-10-2026 | 10:10:20 | 00200755632TRLO1 |
| 4,227 | 92.18 | XLON | 20-10-2026 | 10:10:20 | 00200755633TRLO1 |
| 4,286 | 92.16 | XLON | 20-10-2026 | 10:14:48 | 00200756032TRLO1 |
| 3,569 | 92.14 | XLON | 20-10-2026 | 10:14:49 | 00200756049TRLO1 |
| 801 | 92.14 | XLON | 20-10-2026 | 10:14:49 | 00200756050TRLO1 |
